top_05_10 (brokenmix-raw19-2511).csv

전체 90행 중 앞 90행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10 29 10.828684 -9 5.700000 2.577228 4
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 10 18 1.632868 -9 0.150000 0.745160 3
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10 43 15.000000 -9 -1.150000 1.926956 13
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10 34 6.490245 -9 1.250000 2.633289 1
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 15 25 9.274311 -9 4.050000 2.625282 15
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10 32 13.968061 -9 6.400000 3.803046 10
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 10 45 15.000000 -9 -3.200000 2.504732 10
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5 33 3.653929 -9 0.400000 1.635140 8
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 20 22 0.000000 -9 -24.350000 10.668572 6
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5 31 7.500000 -9 -2.300000 1.976174 2
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5 19 3.351075 -9 0.500000 1.432701 8
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 5 29 7.500000 -9 -2.300000 2.451637 2
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5 22 3.751880 -9 1.700000 1.031095 12
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 5 37 7.500000 -9 4.550000 3.017057 1
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5 27 2.902056 -9 0.800000 1.056309 5
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5 24 7.500000 -9 14.000000 4.267379 9
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5 25 7.500000 -9 4.550000 2.459675 0
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 30 42 18.500000 -9 -23.500000 8.702692 11
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 5 25 7.500000 -9 -8.750000 2.750598 16
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 15 80 22.500000 -9 -47.950000 12.906445 3
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 5 26 7.500000 -9 -10.900000 3.837488 16
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 15 46 10.150000 -9 -35.850000 9.916891 11
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5 26 7.500000 -9 3.500000 2.743413 15
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 5 20 4.608000 -9 0.450000 2.089447 14
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 4 25 6.000000 -9 -4.200000 1.823819 13
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 5 20 2.350000 -9 -17.650000 5.914078 7
ST0835 중리동 중리지구대 건너편 정류장 36.359046 127.420206 10 16 4.994307 -8 0.650000 2.183069 5
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 10 23 8.850000 -8 -14.150000 4.847951 6
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 5 22 7.500000 -8 -4.250000 1.743409 7
ST1495 상서동 유창산업 정류장 (상서동 방면) 36.432099 127.424730 5 16 1.504299 -8 0.000000 0.755929 17
ST0291 오정동 오정네거리(대화중 방면) 36.358904 127.415425 10 17 4.295497 -8 0.450000 1.932411 2
ST0190 가정동 화폐박물관 36.376836 127.371026 10 17 6.800000 -7 -10.200000 3.019237 6
ST1229 탑립동 가나리더스텔2 36.416400 127.407143 10 11 0.350000 -7 -10.650000 2.960708 0
ST1320 소제동 대전역 동광장 짜글이 36.332774 127.437950 5 18 7.500000 -7 -6.050000 3.940011 4
ST1075 용문역 5번출구 36.338619 127.393125 5 10 0.750000 -7 -9.250000 5.097729 12
ST1194 관평동 대덕비즈센터 남문 맞은편 36.431629 127.393935 10 23 12.050000 -7 -10.950000 6.336818 7
ST0528 태평동 호암컨벤션 36.329596 127.396400 5 12 2.379148 -7 0.250000 1.069924 9
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 5 18 7.500000 -7 -0.500000 2.417045 13
ST0527 태평중학교 버스정류장 36.329639 127.396745 5 17 7.500000 -7 -2.750000 2.074279 9
ST0686 오룡역 1번출구 36.328108 127.405279 5 14 3.900000 -7 -10.100000 3.416677 14
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10 0 15.000000 9 13.900000 4.278465 5
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 20 0 16.362020 9 6.650000 4.880412 6
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 10 0 15.000000 9 6.250000 4.799945 2
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 10 0 13.349263 8 5.150000 4.120232 9
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 10 4 15.000000 8 17.750000 6.965139 9
ST1155 태평동 쌍용예가 36.322685 127.398107 10 2 15.000000 8 7.300000 5.058604 14
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20 0 14.671627 8 7.650000 3.528456 8
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 10 3 15.000000 8 11.150000 5.173566 10
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 10 2 14.100188 8 2.400000 5.879492 6
ST0326 전민동 엑스포아파트 4단지 건너편 36.396622 127.404678 10 3 15.000000 8 7.800000 5.207282 16
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10 1 15.000000 8 7.250000 6.632258 6
ST0192 궁동 다솔아파트 입구 36.361324 127.347890 10 2 14.049378 8 4.550000 4.773557 11
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10 1 15.000000 8 11.550000 4.370656 1
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10 1 11.333075 7 4.000000 3.684962 2
ST0125 가장동 래미안 1단지 건너편(115동) 36.332127 127.385649 10 1 11.290305 7 4.200000 3.562967 14
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 10 0 9.008438 7 3.550000 2.742934 2
ST1428 도룡동 청년하우스 36.378868 127.390416 10 0 8.869936 7 4.300000 2.296450 10
ST0958 신흥동 SK뷰(106동) 36.325984 127.441693 12 1 9.889442 7 3.450000 3.235901 4
ST0411 중촌동 중촌초등학교 건너편 36.340623 127.410669 10 1 10.628008 7 5.300000 2.677391 13
ST0185 신성동 연구단지운동장 건너편 36.385517 127.353701 10 0 9.898564 7 4.150000 2.888726 8
ST0154 중촌동 금호아파트(8동) 36.340306 127.406599 10 1 11.112774 7 4.800000 3.172248 13
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 10 0 9.358645 7 3.050000 3.170173 3
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 10 2 11.485021 7 5.150000 3.183427 17
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 10 0 8.682223 7 4.050000 2.327750 0
ST0329 전민동 행정복지센터 건너편 36.399515 127.401644 10 3 12.578411 7 5.200000 3.707744 16
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 10 0 10.709701 7 4.000000 3.371709 7
ST1468 월평동 은뜰마을아파트 201동 앞 36.362368 127.370528 5 0 7.500000 6 3.350000 2.661124 15
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10 1 9.032253 6 3.200000 2.930780 9
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 10 0 8.348964 6 3.200000 2.587419 3
ST0017 월평동 한아름아파트(108동) 36.363321 127.374482 10 0 7.324094 6 2.000000 2.675424 15
ST0105 갈마동 메가커피 36.351279 127.368322 5 0 7.500000 6 3.150000 2.539685 3
ST1310 둔산동  시애틀 공원 36.355633 127.393949 5 0 7.500000 6 3.000000 2.533980 5
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 5 0 7.500000 6 7.454545 4.180039 3
ST1225 월평동 진달래아파트 상가 앞 36.358639 127.368304 5 0 7.500000 6 6.100000 4.241400 15
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(맥도날드) 36.334477 127.389045 5 0 7.500000 6 8.750000 3.931988 14
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 5 0 7.500000 6 10.450000 4.322219 15
ST1264 탄방동 대전 도산서원입구 36.343572 127.395235 5 0 7.500000 6 3.150000 2.254236 9
ST1257 궁동 유성문화원 36.359936 127.341183 5 0 7.500000 6 4.350000 4.120232 11
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 10 0 7.965254 6 1.400000 3.299123 11
ST1477 월평1동 행정복지센터 옆 36.354946 127.357460 5 0 7.500000 6 3.600000 2.010499 11
ST0940 송강동 계룡한솔아파트(201동) 36.432319 127.386334 5 0 7.340909 6 3.550000 1.904980 7
ST0937 송강동 한마을아파트(107동) 36.430575 127.383440 10 0 8.392684 6 3.800000 2.307881 7
ST0875 태평동 버드내1단지아파트 입구 36.316311 127.388576 5 0 7.500000 6 5.550000 3.501503 1
ST1043 중촌역 푸르지오(정문) 36.345574 127.410817 10 0 7.076141 6 2.250000 2.425197 13
ST1041 둔산동 둔산청솔아파트(9동) 36.351335 127.398595 10 0 7.428002 6 3.250000 2.099499 5
ST0182 신성동 럭키 하나아파트 앞 36.384796 127.348857 10 0 8.150159 6 3.350000 2.412140 8
ST1076 중촌동 행정복지센터 정류장 36.338785 127.413075 5 0 7.500000 6 2.350000 2.719810 4
ST1087 원신흥동 도안 8블럭 신안인스빌리베라(803동) 36.341916 127.344968 5 0 7.500000 6 3.350000 2.796144 12
ST0208 봉명동 도안 7단지 예미지(701동) 36.348237 127.344469 10 0 7.289224 6 2.850000 2.230766 12
ST1349 원신흥동 갑천1블럭 트리플시티 힐스테이트 36.342321 127.347595 5 0 7.500000 6 2.800000 2.375312 12
← 데이터 목록으로