top_10_15 (2026-08-11 real raw19).csv

전체 76행 중 앞 76행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10 43 5.012817 -9 0.100000 2.468752 7
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10 29 7.794388 -9 1.700000 3.062507 6
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 10 23 7.062192 -9 1.350000 2.870448 9
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10 34 15.000000 -9 -1.850000 2.870448 12
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 10 45 7.739601 -9 0.450000 3.663116 11
ST0308 상서동 대창아파트 입구 36.425959 127.425862 10 21 1.275780 -9 0.210526 0.535303 4
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10 32 15.000000 -9 -1.450000 2.438183 2
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5 33 3.041892 -9 0.500000 1.277333 13
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5 31 3.110069 -9 0.350000 1.386969 10
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 5 29 4.476885 -9 1.000000 1.747178 1
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5 27 7.500000 -9 -0.350000 0.812728 10
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 5 37 5.196219 -9 1.150000 2.033276 12
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 4 25 6.000000 -9 -0.450000 2.089447 11
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 5 22 1.253563 -9 0.050000 0.604805 5
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5 22 4.510843 -9 1.450000 1.538112 3
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5 24 7.500000 -9 1.850000 5.769931 8
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 30 42 25.200000 -9 -16.800000 10.435768 9
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 5 25 6.150159 -9 1.350000 2.412140 0
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5 25 5.100073 -9 0.200000 2.462348 2
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5 26 7.500000 -9 -0.650000 2.455391 3
ST1162 오정동 374-2 36.352644 127.414367 10 18 2.297854 -9 0.000000 1.154701 11
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 15 80 22.500000 -9 19.800000 9.350485 0
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 15 46 22.500000 -9 18.850000 13.491810 9
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 5 26 2.789379 -9 0.350000 1.225819 7
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 10 24 10.868138 -8 3.550000 3.677456 13
ST0291 오정동 오정네거리(대화중 방면) 36.358904 127.415425 10 17 3.416412 -8 0.000000 1.716790 1
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10 1 13.619779 8 1.550000 6.065216 9
ST0384 둔산동 대전시청(북문) 36.351112 127.384806 15 0 10.505901 7 3.850000 3.344674 11
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 30 0 10.876100 7 2.000000 4.460352 10
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 10 0 7.012214 6 1.950000 2.543826 13
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 10 2 10.031667 6 0.600000 4.739531 1
ST1346 어은동 카이스트 미르나래관 36.370845 127.355553 5 0 7.500000 6 1.250000 3.306692 9
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 5 0 7.500000 6 1.150000 3.759549 1
ST1093 자양동 우송대 정문 36.337848 127.447995 5 0 7.233078 6 1.250000 3.006572 6
ST0128 탄방동 서부농협본점 36.342308 127.387883 10 0 6.056652 5 0.000000 3.043544 11
ST0316 유천동 롯데하이마트 (유천점) 36.316586 127.391298 10 1 6.531472 5 0.600000 2.980639 12
ST0386 둔산동 오페라웨딩홀 건너편 36.348453 127.382779 20 0 6.128827 5 1.900000 2.125039 11
ST0400 장동 대덕대학교 36.390204 127.362603 20 1 6.578759 5 1.700000 2.451637 9
ST0410 오류동 서대전네거리역 3번출구 36.322278 127.411375 10 1 6.881651 5 0.850000 3.030980 13
ST0455 만년동 왕가한정식 36.365834 127.381235 5 0 6.676742 5 1.150000 2.777257 0
ST1225 월평동 진달래아파트 상가 앞 36.358639 127.368304 5 0 6.262423 5 0.850000 2.719810 1
ST0764 어은동 어은치안센터 입구 36.360821 127.354303 5 1 7.388015 5 0.450000 3.486440 9
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10 1 7.791826 5 1.300000 3.262224 12
ST0531 태평동 새마을금고 태평본점 옆 36.326326 127.397704 5 0 6.255640 5 0.100000 3.093286 3
ST0522 문화동 동산고등학교(문화1동 행정복지센터 건너편) 36.315135 127.406240 5 1 7.500000 5 2.700000 6.266872 3
ST0461 탄방동 공영주차장 36.345683 127.399695 5 1 7.124619 5 2.000000 2.575185 3
ST0879 도마동 호반써밋(1104동) 36.315120 127.378981 5 1 7.377951 5 0.200000 3.607011 12
ST0093 월평동 갈마역 4번출구 36.357967 127.372948 10 0 5.529869 5 0.250000 2.653201 1
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10 0 6.857768 5 1.300000 2.792848 7
ST0011 탄방동 공무원연금공단 대전지부 36.347026 127.386925 10 2 7.550094 5 1.700000 2.939746 11
ST0223 원신흥동 도안 12단지 어울림하트(1204동) 36.332424 127.344083 10 0 5.062838 4 1.250000 1.915999 8
ST0383 둔산동 수정타운아파트(13동)(37) 36.357848 127.397684 20 0 4.579224 4 0.700000 1.949359 7
ST0437 둔산동 대전가정법원 입구 36.352751 127.386565 5 1 6.266389 4 1.500000 2.395171 11
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 5 0 5.153221 4 0.050000 2.564433 7
ST0416 월평동 무지개아파트 36.357919 127.377163 10 2 6.586366 4 1.200000 2.706717 0
ST0360 선화동 금강회관 36.334306 127.420776 10 0 4.927282 4 1.000000 1.973509 2
ST0368 궁동 충남대학교 인문대학 36.368768 127.341742 10 0 4.778948 4 1.250000 1.773341 9
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10 1 5.588744 4 0.300000 2.657660 13
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 5 0 4.446062 4 0.150000 2.158825 2
ST0321 유천동 태평초등학교 36.321413 127.393986 10 1 5.634262 4 0.450000 2.605157 12
ST1312 신흥동 신흥문화공원 36.324552 127.445484 5 0 4.785524 4 1.050000 1.877148 6
ST1484 관저동 관저네거리 36.301823 127.335180 5 1 5.701004 4 1.200000 2.261811 8
ST1443 어은동 한빛아파트(126동 앞) 36.363314 127.353114 5 0 4.682223 4 0.050000 2.327750 0
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 10 0 4.643331 4 1.150000 1.755443 5
ST1037 월평동 진달래아파트 107동 36.358189 127.366242 10 0 4.702122 4 0.400000 2.161871 10
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 5 0 5.034346 4 0.000000 2.529822 10
ST1239 봉명동 자이아파트 GS25 앞 36.355064 127.337373 5 1 5.248762 4 0.400000 2.436564 8
ST0704 월평역 4번출구 36.358385 127.364689 5 0 4.403892 4 0.050000 2.187885 10
ST0457 중촌동 115-5번지(대전천서로) 36.339488 127.414118 5 2 6.670404 4 2.250000 2.221308 13
ST0780 도안동 대전도안아이파크아파트 1505동 36.323425 127.347489 5 0 4.400656 4 0.500000 1.960129 8
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 5 0 5.135929 4 0.650000 2.254236 10
ST0838 중리동 장안외과의원 36.361563 127.431328 5 0 4.987564 4 0.700000 2.154555 2
ST0225 도안동 예미지(101동) 36.331983 127.341216 10 0 4.395269 4 0.950000 1.731291 8
ST0020 만년동 기업은행 36.368581 127.379974 10 0 4.395497 4 0.550000 1.932411 0
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10 1 6.346996 4 0.350000 3.013566 7
ST0122 용문동 리베라아이누리 1단지(101동) 36.335689 127.396120 10 1 5.825587 4 0.150000 2.852054 3
← 데이터 목록으로