top_10_15 (2026-08-11 real trim12).csv

전체 74행 중 앞 74행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10 43 4.895497 -9 1.050000 1.932411 10
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10 29 7.096132 -9 1.450000 2.837252 10
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 10 23 6.938565 -9 0.750000 3.109832 11
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10 34 15.000000 -9 -2.550000 2.605157 8
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10 32 15.000000 -9 -0.400000 1.788854 0
ST0308 상서동 대창아파트 입구 36.425959 127.425862 10 21 1.275780 -9 0.210526 0.535303 12
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5 33 2.636829 -9 0.300000 1.174286 3
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 10 24 7.284801 -9 2.000000 2.655679 13
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 10 45 15.000000 -9 -0.100000 3.322966 0
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 5 29 4.358001 -9 0.700000 1.838191 3
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5 31 3.199881 -9 0.250000 1.482352 9
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 5 37 4.240909 -9 0.450000 1.904980 8
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5 22 4.121436 -9 1.100000 1.518309 2
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 4 25 6.000000 -9 -0.450000 2.012461 7
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5 27 7.500000 -9 -0.400000 0.680557 13
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5 24 7.500000 -9 1.200000 5.482988 7
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 30 42 25.650000 -9 -16.350000 10.090511 11
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 5 25 4.714205 -9 0.900000 1.916686 9
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5 25 7.500000 -9 -0.150000 1.755443 12
ST1162 오정동 374-2 36.352644 127.414367 10 18 1.876190 -9 0.000000 0.942809 1
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 15 46 22.500000 -9 9.950000 11.390093 11
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 15 80 22.500000 -9 16.550000 8.834591 4
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 5 26 2.662047 -9 0.000000 1.337712 1
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5 26 7.500000 -9 -1.200000 2.483631 4
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10 1 12.100945 8 1.350000 5.402485 11
ST0384 둔산동 대전시청(북문) 36.351112 127.384806 15 0 9.649294 7 3.050000 3.316228 1
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 30 0 10.890633 7 2.150000 4.392278 11
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 10 0 7.547531 6 2.200000 2.687202 13
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 5 0 7.500000 6 0.400000 3.898718 4
ST1346 어은동 카이스트 미르나래관 36.370845 127.355553 5 0 7.500000 6 1.250000 3.193332 11
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 10 2 8.848832 5 0.350000 4.270770 0
ST0437 둔산동 대전가정법원 입구 36.352751 127.386565 5 1 6.604242 5 1.500000 2.564946 0
ST0410 오류동 서대전네거리역 3번출구 36.322278 127.411375 10 1 7.156394 5 0.900000 3.143916 10
ST0400 장동 대덕대학교 36.390204 127.362603 20 1 6.576141 5 1.750000 2.425197 11
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10 1 6.588558 5 0.550000 3.034451 7
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10 0 6.232927 5 0.550000 2.855742 3
ST0531 태평동 새마을금고 태평본점 옆 36.326326 127.397704 5 0 6.296228 5 0.400000 2.962929 7
ST0455 만년동 왕가한정식 36.365834 127.381235 5 0 6.206308 5 0.600000 2.817240 9
ST0522 문화동 동산고등학교(문화1동 행정복지센터 건너편) 36.315135 127.406240 5 1 7.500000 5 2.600000 5.761944 10
ST0764 어은동 어은치안센터 입구 36.360821 127.354303 5 1 7.500000 5 1.800000 3.503382 4
ST1093 자양동 우송대 정문 36.337848 127.447995 5 0 5.989285 5 0.800000 2.607681 13
ST1026 만년동 한밭수목원(서원) 36.369195 127.387595 30 2 8.238325 5 0.350000 3.963983 12
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10 1 6.952034 5 0.650000 3.166851 8
ST1020 궁동 충대정문오거리1(정문) 36.362495 127.344141 5 1 6.505561 5 0.250000 3.143498 11
ST0011 탄방동 공무원연금공단 대전지부 36.347026 127.386925 10 2 6.952518 4 1.000000 2.991215 0
ST0102 갈마동 갈마네거리 36.353087 127.368377 10 0 4.449320 4 0.550000 1.959457 1
ST0047 부사동 청란여고 방면 부사오거리 정류장 36.313354 127.434076 5 0 5.358836 4 0.550000 2.416500 10
ST0119 탄방동 e편한세상(102동) 36.342649 127.392663 10 0 4.441430 4 0.600000 1.930367 7
ST0316 유천동 롯데하이마트 (유천점) 36.316586 127.391298 10 1 6.118679 4 0.100000 3.024462 8
ST0223 원신흥동 도안 12단지 어울림하트(1204동) 36.332424 127.344083 10 0 4.510306 4 1.100000 1.713722 2
ST0225 도안동 예미지(101동) 36.331983 127.341216 10 0 4.441430 4 0.600000 1.930367 2
ST0080 오정동 한남대학교 정문 36.351508 127.421384 10 6 10.305305 4 2.200000 4.073018 3
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 5 0 5.111801 4 0.800000 2.166734 4
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 10 0 4.334232 4 0.950000 1.700619 12
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 5 0 5.324094 4 0.000000 2.675424 8
ST0432 둔산동 샘머리아파트(107동) 36.364294 127.390451 5 0 4.559872 4 0.200000 2.190890 12
ST0461 탄방동 공영주차장 36.345683 127.399695 5 1 6.473134 4 2.000000 2.247806 7
ST0447 만년동 갑천네거리 36.365411 127.370159 5 0 4.902122 4 0.600000 2.161871 4
ST0416 월평동 무지개아파트 36.357919 127.377163 10 2 7.019127 4 1.050000 2.999561 9
ST1519 원신흥동 갑천생태호수공원 주차장B 36.334141 127.349118 10 0 5.008013 4 0.947368 2.040525 2
ST1225 월평동 진달래아파트 상가 앞 36.358639 127.368304 5 0 5.135849 4 0.300000 2.430075 0
ST0415 월평동 선사유적지공용주차장 36.361898 127.379217 10 4 8.268138 4 0.950000 3.677456 9
ST0386 둔산동 오페라웨딩홀 건너편 36.348453 127.382779 20 0 4.849320 4 0.950000 1.959457 8
ST0365 둔산동 시교육청옆 환승지 36.352524 127.384431 10 0 3.371482 3 0.450000 1.468081 1
ST0024 덕명동 화산어린이공원 36.349122 127.298730 10 0 3.494280 3 0.578947 1.464991 6
ST0046 대사동 보문산 공영주차장 36.311962 127.420543 10 0 3.714699 3 0.944444 1.392088 10
ST0081 오정동 한남대학교 사회과학대학 36.351517 127.422724 10 0 3.455732 3 0.400000 1.535544 3
ST0094 갈마동 갈마역 2번출구 36.357393 127.372060 5 1 4.429897 3 0.650000 1.899446 9
ST0103 월평동 월평타운 36.352915 127.356225 10 2 5.519489 3 1.000000 2.271100 4
ST0003 탄방동 한사랑병원 36.348446 127.390052 10 2 5.946489 3 0.450000 2.762055 1
ST0361 선화동 선화파출소 36.334412 127.421616 10 0 3.476885 3 0.000000 1.747178 13
ST0360 선화동 금강회관 36.334306 127.420776 10 0 3.665736 3 0.700000 1.490320 13
ST0357 삼성동 대전축산농협 36.340669 127.421506 10 4 7.118679 3 1.100000 3.024462 3
ST0351 석교동 스마일약국 36.306301 127.447838 5 1 4.454798 3 0.450000 2.012461 10
← 데이터 목록으로