top_10_15 (2026-09-26 11).csv

전체 90행 중 앞 90행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0306 신대동 신대노인복지관 36.398428 127.420516 10.0 20 1.990000 -9 0.000000 1.000000 7
ST0952 목상동 다사랑아파트 104동 36.447099 127.414697 10.0 24 9.066314 -9 3.100000 2.998148 1
ST0150 관평동 롯데마트대덕점(관평중학교 방면) 정류장 36.426897 127.389510 10.0 21 6.694008 -8 0.600000 3.062316 2
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5.0 16 1.548889 -8 0.222222 0.666667 9
ST1243 내동 맑은아침아파트 121동 입구 36.333336 127.381827 5.0 19 7.500000 -8 0.500000 4.006938 6
ST0080 오정동 한남대학교 정문 36.351508 127.421384 10.0 14 3.684868 -7 0.200000 1.751190 10
ST0536 유천동 버드내공원 36.312883 127.395984 5.0 13 3.808268 -7 0.400000 1.712698 8
ST0103 월평동 월평타운 36.352915 127.356225 10.0 15 5.903662 -7 0.900000 2.514403 2
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 5.0 13 3.946704 -7 0.888889 1.536591 2
ST0945 구즉동 행정복지센터 입구 정류장 36.441154 127.385611 5.0 12 2.982839 -7 0.200000 1.398412 2
ST1183 홍도동 홍도아파트 버스정류장 36.344149 127.427680 5.0 12 2.961612 -7 0.300000 1.337494 13
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(스타벅스 옆) 36.335061 127.389317 5.0 17 7.500000 -7 2.300000 5.498485 3
ST1373 유천동 큰솔아파트 36.314518 127.390012 5.0 18 7.212033 -7 1.100000 3.071373 8
ST0729 석봉동 금강로하스엘크루아파트 104동 36.452986 127.423797 5.0 13 5.267483 -6 1.200000 2.043961 4
ST0285 정림동 정림삼거리 36.307183 127.363901 10.0 12 5.014937 -6 0.100000 2.469818 5
ST0723 덕암동 자연애마트 신탄진점 36.444127 127.425365 5.0 16 7.500000 -6 -0.200000 1.751190 4
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 5.0 16 7.500000 -6 4.500000 5.359312 6
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 10.0 16 7.621372 -6 1.600000 3.025815 14
ST1436 구암동 구암다가온행복주택 103동 36.353994 127.327309 5.0 14 5.442438 -6 0.300000 2.584140 16
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 4.0 12 6.000000 -5 0.500000 2.915476 7
ST1111 태평동 계룡육교 아래 36.333139 127.399188 5.0 14 7.500000 -5 3.900000 4.148628 10
ST0951 신일동 을미기체육공원 36.443878 127.410570 5.0 11 4.761111 -5 1.444444 1.666667 1
ST0879 도마동 호반써밋(1104동) 36.315120 127.378981 5.0 14 7.500000 -5 -0.200000 2.780887 5
ST0672 가양동 아침마을(116동) 36.340707 127.441737 5.0 10 3.778951 -5 0.222222 1.787301 13
ST0318 가장동 가장교(성은사) 36.328455 127.388089 10.0 13 6.469186 -5 1.400000 2.547330 10
ST0039 유천동 문화초네거리 36.313097 127.399471 10.0 12 5.268362 -5 0.300000 2.496664 14
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 5.0 9 2.790814 -5 0.300000 1.251666 10
ST0505 문화동 주공3단지아파트(302동) 36.310234 127.399399 5.0 12 6.406066 -5 0.900000 2.766867 14
ST1242 전민동 청구 나래아파트 103동 앞 36.402256 127.404758 5.0 11 4.104517 -5 0.888889 1.615893 9
ST1366 태평동 삼부아파트 2단지 27동 36.324960 127.389698 5.0 12 6.076551 -5 0.900000 2.601282 12
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5.0 11 4.914717 -5 1.500000 1.715938 9
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10.0 9 4.340392 -4 0.900000 1.728840 10
ST1026 만년동 한밭수목원(서원) 36.369195 127.387595 30.0 12 7.300000 -4 -4.700000 8.667308 3
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10.0 16 11.262763 -4 3.300000 4.001389 12
ST1086 자양동 우송삼거리(커피니) 36.336116 127.447265 5.0 8 2.646252 -4 0.200000 1.229273 13
ST0822 정림동 삼정하이츠아파트 105동 36.297456 127.362231 5.0 11 6.113448 -4 2.666667 1.732051 5
ST0721 덕암동 대청새마을금고 새뜸지점 36.448075 127.419894 5.0 8 3.025898 -4 0.500000 1.269296 4
ST0726 신탄진동 신탄진역 36.448314 127.429185 5.0 11 5.774007 -4 0.300000 2.750757 1
ST0745 봉산동 봉산LH3단지아파트 입구 36.438787 127.387076 5.0 8 3.736702 -4 0.800000 1.475730 0
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 5.0 12 7.500000 -4 2.700000 2.451757 6
ST1216 용산동 대덕 현대 프리미엄 쇼핑몰 36.422425 127.400174 10.0 6 1.444444 -4 -4.555556 5.547772 0
ST1065 상대동 상대초등학교 36.348217 127.335799 10.0 8 3.736702 -4 0.800000 1.475730 16
ST0494 산성동 한밭가든아파트(103동) 36.306554 127.384080 5.0 12 6.794212 -4 2.444444 2.185813 8
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 15.0 9 4.556231 -4 1.200000 1.686548 12
ST0309 송촌동  송촌대양 공영주차장 정류장 36.362630 127.438794 10.0 11 5.719314 -4 1.400000 2.170509 13
ST0398 도룡동 엑스포과학공원 36.377591 127.379120 10.0 12 7.200000 -4 -4.800000 5.329165 3
ST0415 월평동 선사유적지공용주차장 36.361898 127.379217 10.0 11 6.665927 -4 0.300000 3.198958 3
ST0030 삼성동 동구 보건지소 36.342621 127.420428 10.0 11 6.190840 -4 1.100000 2.558211 7
ST0137 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) 36.422576 127.396141 5.0 8 3.200000 -4 -4.800000 4.802777 0
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 10.0 20 15.000000 -4 -2.100000 3.784471 0
ST1027 만년동 한밭수목원(동원) 36.369245 127.388462 30.0 10 28.921732 9 1.700000 13.679262 3
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 10.0 0 15.000000 9 5.600000 5.295701 2
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 10.0 0 15.000000 9 5.600000 7.947047 10
ST0737 괴정동 롯데백화점 36.341147 127.389385 10.0 0 13.445236 8 1.000000 6.253888 12
ST0184 신성동 대림두레(101동) 36.385114 127.350911 20.0 0 11.366275 8 2.900000 4.254409 2
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 30.0 0 11.820127 8 0.400000 5.738757 6
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10.0 4 15.000000 8 3.000000 7.408704 14
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10.0 1 15.000000 8 5.600000 6.077280 2
ST0238 도안동 도안 17단지 계룡리슈빌(1710동) 36.317298 127.347777 10.0 1 10.162156 7 4.300000 2.945807 5
ST0237 도안동 16단지 수목토(101동) 36.320676 127.347587 10.0 0 9.689545 7 2.300000 3.713339 5
ST0361 선화동 선화파출소 36.334412 127.421616 10.0 1 10.049173 7 4.333333 2.872281 7
ST1032 둔산동 정부청사역 4번출구 36.357979 127.382026 10.0 0 8.957099 7 2.000000 3.496029 10
ST1069 덕명동 한밭대학교 정문(투썸플레이스) 36.350426 127.297526 20.0 0 8.717783 7 1.111111 3.822448 15
ST1051 월평역 이마트 트레이더스 36.358472 127.361088 20.0 0 8.904529 7 1.000000 3.972125 6
ST0276 대정동 모다아울렛 36.313023 127.319778 10.0 6 15.000000 7 4.000000 5.887841 11
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10.0 1 10.426849 7 2.300000 4.083844 9
ST0095 갈마동 갈마역 1번출구 36.357284 127.372839 10.0 0 9.559314 7 1.000000 4.301163 10
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10.0 0 10.431098 7 2.900000 3.784471 9
ST0083 대동 대동역 1번출구 36.329150 127.442927 10.0 1 9.934422 7 1.700000 4.137901 13
ST1188 둔산동 국화아파트(305동) 36.354339 127.395421 10.0 1 8.139613 6 2.100000 3.034981 14
ST1196 만년동 만년네거리 상록수아파트 104동 36.365049 127.379083 5.0 0 7.500000 6 2.400000 3.977716 3
ST0133 월평동 계룡로 대전일보 건너편(갈마동방향) 36.354520 127.365583 10.0 0 7.763639 6 2.100000 2.846050 6
ST0104 갈마동 갈마1동 행정복지센터 36.350749 127.367998 10.0 1 8.253875 6 2.800000 2.740641 6
ST1272 관저동  관저2동성당 앞 36.299405 127.344841 5.0 0 7.500000 6 1.666667 3.316625 8
ST0100 월평동 대전교통공사 36.348928 127.353338 10.0 1 8.775816 6 0.444444 4.186619 5
ST1064 죽동 금성백조 건너편 맘스터치 36.369139 127.336709 10.0 1 8.514735 6 1.200000 3.675746 16
ST1280 관평동 한화 꿈에그린 10단지(1004동 앞) 36.422245 127.391626 10.0 3 10.628570 6 5.000000 2.828427 0
ST1225 월평동 진달래아파트 상가 앞 36.358639 127.368304 5.0 0 7.500000 6 3.800000 3.392803 3
ST0773 상대동 휴먼시아4단지(트리풀시티9단지 방면) 정류장 36.346906 127.339981 5.0 0 7.500000 6 1.300000 4.243950 16
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10.0 1 8.744438 6 1.800000 3.489667 8
ST0165 지족동 노은3지구 영무예다음(102동) 36.374482 127.305412 10.0 0 7.652614 6 1.714286 2.984085 15
ST0395 둔산동 국화아파트(501동) 36.353971 127.395465 10.0 3 10.939399 6 1.500000 4.743416 7
ST0401 죽동 대원칸타빌 36.369165 127.333954 5.0 0 6.992103 6 1.100000 2.960856 16
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 10.0 0 7.360865 6 2.100000 2.643651 10
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 5.0 0 7.500000 6 6.600000 6.397916 9
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 5.0 0 7.500000 6 3.100000 4.067486 16
ST0444 월평동 둔산테크노(월평주공3단지 뒤편) 36.364732 127.374154 5.0 0 6.939613 6 0.900000 3.034981 2
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5.0 0 7.500000 6 5.600000 3.306559 12
ST0634 인동 현대아파트(104동) 36.319277 127.439102 5.0 0 7.500000 6 2.000000 3.126944 13
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 36.298040 127.379017 5.0 0 7.500000 6 1.600000 3.339993 8
← 데이터 목록으로