top_10_15 (brokenmix-raw19-2506).csv

전체 74행 중 앞 74행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10 29 5.735821 -9 0.631579 2.564946 10
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10 43 5.218920 -9 0.421053 2.410988 13
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10 34 15.000000 -9 -1.052632 1.544657 9
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 10 23 5.207117 -9 1.157895 2.034785 6
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 10 24 6.069720 -9 0.631579 2.732734 1
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5 33 2.191838 -9 0.105263 1.048530 2
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10 32 15.000000 -9 -1.157895 2.007297 12
ST0308 상서동 대창아파트 입구 36.425959 127.425862 10 21 0.732714 -9 0.105263 0.315302 3
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5 24 7.500000 -9 1.894737 3.494356 11
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 10 45 15.000000 -9 -4.947368 2.437523 12
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 4 25 6.000000 -9 -0.842105 2.088677 1
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 5 22 1.947729 -9 0.315789 0.820070 3
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 15 46 22.500000 -9 18.157895 14.799636 6
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5 31 3.539328 -9 0.894737 1.328940 7
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5 27 7.500000 -9 -0.263158 1.446916 7
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 5 29 4.157392 -9 1.473684 1.348597 10
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 5 37 5.044309 -9 0.578947 2.243900 9
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5 22 4.188657 -9 0.105263 2.051957 11
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 5 26 7.500000 -9 -0.526316 1.389181 4
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 15 80 22.500000 -9 17.947368 8.514521 0
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 5 20 5.066762 -9 0.789474 2.149391 13
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5 26 5.868914 -9 1.894737 1.997074 0
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5 25 4.349768 -9 0.000000 2.185813 2
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 5 25 7.001743 -9 1.263158 2.883711 4
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 30 0 8.821124 7 0.526316 4.168245 4
ST1058 어은동 카이스트 학사식당 36.373495 127.359509 30 0 9.152249 7 2.473684 3.356063 4
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10 1 11.628718 7 1.473684 5.103032 0
ST0376 구성동 카이스트 세종관 36.370768 127.366645 10 2 10.012538 6 2.526316 3.761921 0
ST0400 장동 대덕대학교 36.390204 127.362603 20 1 8.729381 6 2.684211 3.037774 4
ST0200 봉명동 사이언스타운 36.354888 127.344630 10 0 7.382698 6 1.210526 3.101594 6
ST1093 자양동 우송대 정문 36.337848 127.447995 5 0 7.500000 6 1.789474 3.119454 1
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(맥도날드) 36.334477 127.389045 5 0 7.500000 6 0.631579 3.961068 9
ST0522 문화동 동산고등학교(문화1동 행정복지센터 건너편) 36.315135 127.406240 5 1 7.500000 5 3.263158 3.618503 13
ST0386 둔산동 오페라웨딩홀 건너편 36.348453 127.382779 20 0 6.581573 5 1.052632 2.778363 7
ST0012 둔산동 시청역 8번출구 36.350583 127.386942 10 1 6.851301 5 2.263158 2.305600 10
ST0101 월평동 대전일보 36.353493 127.360587 10 1 7.159671 5 1.842105 2.672143 6
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 10 0 6.220228 5 2.052632 2.094270 2
ST0047 부사동 청란여고 방면 부사오거리 정류장 36.313354 127.434076 5 0 6.686374 5 1.263158 2.725234 13
ST0020 만년동 기업은행 36.368581 127.379974 10 0 6.039255 5 1.263158 2.400049 12
ST1080 둔산동 대전근로자종합복지회관 36.354377 127.382757 10 1 6.835623 5 1.157895 2.853130 7
ST1027 만년동 한밭수목원(동원) 36.369245 127.388462 30 0 6.488721 5 0.210526 3.154872 11
ST1043 중촌역 푸르지오(정문) 36.345574 127.410817 10 0 5.583033 5 0.315789 2.646856 10
ST0838 중리동 장안외과의원 36.361563 127.431328 5 0 6.238912 5 1.105263 2.579723 2
ST0447 만년동 갑천네거리 36.365411 127.370159 5 0 5.181408 4 0.473684 2.365690 0
ST0384 둔산동 대전시청(북문) 36.351112 127.384806 15 0 5.405226 4 1.666667 1.878673 7
ST0354 대흥동 대전성모병원 교수회관 36.323650 127.419397 10 0 4.740131 4 0.473684 2.143943 13
ST0455 만년동 왕가한정식 36.365834 127.381235 5 0 5.133100 4 1.421053 1.865350 12
ST0179 하기동 한국침례신학대학교 입구 36.387013 127.324609 10 0 4.249656 4 1.000000 1.632993 8
ST0284 관저동 원앙네거리(관저 지하차도 방면) 36.306209 127.335211 10 0 5.129387 4 1.315789 1.916381 5
ST0225 도안동 예미지(101동) 36.331983 127.341216 10 0 5.330619 4 1.210526 2.070398 6
ST0216 상대동 도안 9단지 트리풀시티(920동) 36.342818 127.337782 10 0 4.305456 4 0.473684 1.925514 6
ST0011 탄방동 공무원연금공단 대전지부 36.347026 127.386925 10 2 6.974994 4 2.105263 2.447101 11
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10 1 5.417400 4 0.526316 2.457831 11
ST0879 도마동 호반써밋(1104동) 36.315120 127.378981 5 1 5.822614 4 0.210526 2.820145 9
ST1039 둔산동 타임월드 36.352923 127.379151 20 4 8.926547 4 0.526316 4.221222 7
ST0736 괴정동 KT인재개발원(갈마동 방면) 정류장 36.338834 127.375721 5 0 4.363282 4 1.263158 1.557851 9
ST1346 어은동 카이스트 미르나래관 36.370845 127.355553 5 0 5.378900 4 0.052632 2.676517 4
ST1024 만년동 행정복지센터 36.367645 127.375195 10 3 8.058855 4 0.736842 3.679404 12
ST1102 자양동 우송대건너편 36.339651 127.449006 5 1 5.924548 4 0.263158 2.844920 1
ST1403 만년동 대전시립미술관 36.365160 127.385289 10 1 5.469995 4 0.684211 2.404917 12
ST1086 자양동 우송삼거리(커피니) 36.336116 127.447265 5 1 5.889415 4 0.526316 2.695025 1
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10 1 5.665919 4 0.315789 2.688507 9
ST0264 관저2동 행정복지센터 36.299263 127.335067 10 0 3.291243 3 0.055556 1.625974 5
ST0302 중리동 수도시설관리사업소 36.362049 127.435792 10 0 3.890443 3 0.052632 1.928548 2
ST0025 둔산동 큰마을네거리 36.348711 127.377134 10 0 3.701561 3 0.315789 1.701393 11
ST0081 오정동 한남대학교 사회과학대학 36.351517 127.422724 10 0 3.286207 3 0.315789 1.492672 10
ST0080 오정동 한남대학교 정문 36.351508 127.421384 10 6 10.001324 3 3.631579 3.200877 10
ST0090 덕명동 하우스토리 정류장 36.358214 127.303990 10 0 3.145651 3 0.210526 1.474937 8
ST0093 월평동 갈마역 4번출구 36.357967 127.372948 10 0 3.157392 3 0.473684 1.348597 0
ST0103 월평동 월평타운 36.352915 127.356225 10 2 6.148244 3 0.947368 2.613505 6
ST0111 덕암동 새뜸어린이공원 36.443673 127.421251 10 3 6.522102 3 2.368421 2.087277 3
ST0013 둔산동 세이브존 36.351954 127.395413 10 0 3.774025 3 0.052632 1.870047 11
ST0041 대사동 대전중앙교회 36.318201 127.416864 10 1 4.108906 3 0.736842 1.694504 13
ST0250 관저동 느리울중네거리 36.296370 127.340762 10 0 3.199116 3 0.368421 1.422460 5
← 데이터 목록으로