top_10_15 (brokenmix-raw19-2603).csv

전체 80행 중 앞 80행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10 43 9.501075 -9 1.476190 4.032605 4
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10 29 5.112455 -9 1.238095 1.946915 8
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10 34 7.200632 -9 1.666667 2.780887 0
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 10 23 7.548313 -9 1.428571 3.075247 7
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 15 25 6.044456 -9 0.952381 2.558832 12
ST0308 상서동 대창아파트 입구 36.425959 127.425862 10 21 1.911940 -9 0.210526 0.854982 9
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5 33 3.956693 -9 0.666667 1.653280 3
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 10 24 9.175047 -9 2.000000 3.605551 8
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 10 45 15.000000 -9 -1.000000 3.000000 11
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10 32 15.000000 -9 -0.428571 3.202677 11
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 5 37 4.279538 -9 0.523810 1.887301 10
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5 22 5.170413 -9 0.714286 2.239260 0
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 5 22 1.037870 -9 0.047619 0.497613 5
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5 19 3.732896 -9 0.428571 1.660465 2
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5 31 2.335531 -9 0.190476 1.077917 13
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5 24 7.500000 -9 2.523810 4.422884 6
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 5 29 3.649757 -9 0.095238 1.786190 2
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5 27 7.500000 -9 -0.238095 1.300183 4
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 4 25 6.000000 -9 -0.666667 1.622755 4
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 5 26 3.351327 -9 0.428571 1.468722 1
ST1162 오정동 374-2 36.352644 127.414367 10 18 0.913075 -9 0.000000 0.458831 3
ST1194 관평동 대덕비즈센터 남문 맞은편 36.431629 127.393935 10 23 5.950177 -9 1.666667 2.152518 5
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 15 80 22.500000 -9 19.142857 10.891674 14
ST1495 상서동 유창산업 정류장 (상서동 방면) 36.432099 127.424730 5 16 1.220908 -9 0.047619 0.589592 9
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5 26 7.368612 -9 1.238095 3.080662 12
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 30 42 12.476190 -9 -29.523810 10.637758 14
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5 25 6.773140 -9 0.523810 3.140367 1
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 5 25 7.169313 -9 1.714286 2.741220 7
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 15 46 22.500000 -9 4.952381 14.281023 13
ST0527 태평중학교 버스정류장 36.329639 127.396745 5 17 4.250994 -8 0.952381 1.657594 6
ST0374 구성동 카이스트 다솜관 36.367903 127.356948 10 1 15.000000 8 2.000000 7.368853 7
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 30 0 13.371578 8 0.952381 6.240803 12
ST0384 둔산동 대전시청(북문) 36.351112 127.384806 15 0 9.011942 7 2.047619 3.499660 2
ST0389 탄방동 탄방역 4번출구(대전종합고용지원센터) 36.346408 127.385243 10 1 8.667205 6 3.571429 2.560692 4
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 10 0 8.227302 6 3.000000 2.626785 8
ST0368 궁동 충남대학교 인문대학 36.368768 127.341742 10 0 8.245505 6 2.809524 2.731649 14
ST0376 구성동 카이스트 세종관 36.370768 127.366645 10 2 9.765590 6 0.047619 4.883402 7
ST1076 중촌동 행정복지센터 정류장 36.338785 127.413075 5 0 7.060866 6 1.761905 2.662795 8
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10 1 9.351165 6 1.333333 4.029061 6
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(맥도날드) 36.334477 127.389045 5 0 7.500000 6 1.238095 4.752944 6
ST1477 월평1동 행정복지센터 옆 36.354946 127.357460 5 0 7.500000 6 1.428571 3.091463 12
ST0682 선화동 농협중앙회 대전본부 36.327610 127.422466 5 0 7.121904 6 0.809524 3.172051 8
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 5 0 7.500000 6 0.523810 3.749921 13
ST0416 월평동 무지개아파트 36.357919 127.377163 10 2 9.099189 6 3.047619 3.040990 2
ST1058 어은동 카이스트 학사식당 36.373495 127.359509 30 0 7.013362 6 1.190476 2.926073 7
ST0241 도안동 축산농협 하나로마트 36.312898 127.350277 10 0 5.679959 5 1.523810 2.088517 10
ST0386 둔산동 오페라웨딩홀 건너편 36.348453 127.382779 20 0 6.264972 5 0.476190 2.908935 6
ST0200 봉명동 사이언스타운 36.354888 127.344630 10 0 6.026249 5 0.380952 2.836833 13
ST0138 관평동 테크노타워 36.424915 127.393521 10 0 5.910439 5 0.190476 2.874353 5
ST0262 관저동 공영주차장 36.300021 127.337900 10 0 6.214628 5 1.714286 2.261479 10
ST0366 궁동 충남대학교 약학대학 36.368553 127.343705 10 6 11.495686 5 4.857143 3.335951 14
ST0400 장동 대덕대학교 36.390204 127.362603 20 1 7.274742 5 2.380952 2.459191 11
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 10 2 8.734475 5 1.238095 3.767025 3
ST0428 탄방동 1333 36.347382 127.400373 5 1 6.971142 5 0.952381 3.024503 4
ST0455 만년동 왕가한정식 36.365834 127.381235 5 0 5.842049 5 1.333333 2.265686 11
ST0705 월평동 사정어린이공원 36.356710 127.365804 5 0 6.459829 5 0.809524 2.839349 3
ST0888 장대동 어울림주간보호센터 36.361372 127.335949 5 2 7.500000 5 2.428571 3.123643 13
ST1246 월평동 하나로아파트 101동 앞 36.359942 127.366280 5 0 5.886446 5 0.523810 2.694792 3
ST1055 문화동 한밭도서관 36.310012 127.408316 5 0 6.348227 5 1.619048 2.376472 0
ST0875 태평동 버드내1단지아파트 입구 36.316311 127.388576 5 0 6.693380 5 1.904762 2.406341 0
ST1348 도룡동 스마트시티5단지 36.376702 127.394112 5 1 7.170320 5 1.857143 2.669938 1
ST1484 관저동 관저네거리 36.301823 127.335180 5 1 7.334063 5 1.619048 2.871867 10
ST1473 둔산동 보라삼거리 정류장(남선공원네거리 방면) 36.350120 127.401505 5 0 5.753183 5 0.666667 2.556039 11
ST1480 월평동 갑천대교(갑천역 방향) 36.357312 127.358127 5 2 7.500000 5 2.238095 2.879319 12
ST1344 용문동 둔산더샵엘리프 1단지 36.336406 127.395805 5 2 7.500000 5 2.714286 3.148696 0
ST1481 둔산동 대전예술의전당 정류장 36.364593 127.386482 5 0 5.817687 5 0.842105 2.500292 1
ST1264 탄방동 대전 도산서원입구 36.343572 127.395235 5 0 5.955659 5 0.380952 2.801360 4
ST1239 봉명동 자이아파트 GS25 앞 36.355064 127.337373 5 1 6.969115 5 1.571429 2.712405 13
ST0165 지족동 노은3지구 영무예다음(102동) 36.374482 127.305412 10 0 6.108746 5 1.500000 2.315953 14
ST0197 봉명동 노브랜드 유성온천점 36.352032 127.346343 10 1 6.875126 5 0.666667 3.119829 14
ST0435 둔산동 더캐피탈웨딩 36.358252 127.386982 5 1 6.720457 5 1.095238 2.826743 2
ST0461 탄방동 공영주차장 36.345683 127.399695 5 1 6.868655 5 1.666667 2.614065 4
ST0433 둔산동 하이투자증권 36.352483 127.390068 5 1 7.245505 5 1.809524 2.731649 2
ST1018 장대동 장대네거리(학사마을) 36.364937 127.338671 20 3 8.723153 5 1.476190 3.641690 13
ST0735 용문동 롯데백화점 뒤 우정어린이공원 36.339969 127.388785 5 0 6.096228 5 0.714286 2.704494 6
ST0522 문화동 동산고등학교(문화1동 행정복지센터 건너편) 36.315135 127.406240 5 1 6.503545 5 1.523810 2.502380 0
ST0118 탄방동 e편한세상(109동) 36.341160 127.394354 10 1 6.776798 5 2.047619 2.376472 4
ST0102 갈마동 갈마네거리 36.353087 127.368377 10 0 6.265045 5 1.000000 2.645751 3
ST0232 원신흥동 도안 11단지 천년나무(1106동) 36.339661 127.348084 10 0 6.353497 5 0.857143 2.761987 12
ST0299 송촌동 동춘당공원 36.364558 127.441046 10 0 4.348091 4 0.809524 1.778175 1
← 데이터 목록으로