top_15_20 (2026-08-11 real raw19).csv

전체 80행 중 앞 80행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10 43 14.125703 -9 4.750000 4.711408 10
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10 34 15.000000 -9 -2.500000 4.861232 2
ST0308 상서동 대창아파트 입구 36.425959 127.425862 10 21 3.842482 -9 1.789474 1.031662 1
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5 24 7.500000 -9 -6.400000 6.785433 12
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 10 45 10.547609 -9 2.950000 3.817894 14
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10 32 15.000000 -9 -4.650000 3.842628 8
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5 33 7.500000 -9 -0.900000 1.832456 0
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 5 29 7.223690 -9 1.750000 2.750598 4
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5 27 7.500000 -9 -0.100000 1.071153 5
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 5 37 7.500000 -9 -4.200000 4.606631 5
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 4 25 5.869164 -9 0.700000 2.597570 10
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 5 26 7.500000 -9 10.450000 3.913203 14
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 15 46 22.500000 -9 17.000000 12.498421 3
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 15 80 22.500000 -9 27.050000 13.028208 11
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5 31 7.500000 -9 3.100000 2.268781 5
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5 25 7.500000 -9 -4.600000 2.945112 8
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 5 25 7.500000 -9 7.500000 2.819108 14
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5 26 6.448762 -9 1.600000 2.436564 9
ST0291 오정동 오정네거리(대화중 방면) 36.358904 127.415425 10 17 4.703760 -8 0.600000 2.062191 4
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 5 22 7.316126 -8 4.400000 1.465390 13
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5 19 7.500000 -8 -0.950000 2.459675 9
ST0825 오정동 오정농수산물 도매시장 36.357748 127.407751 15 19 7.082005 -8 0.150000 3.483419 0
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 5 20 7.500000 -8 15.350000 5.940716 8
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10 29 15.000000 -8 -1.450000 3.153528 7
ST1162 오정동 374-2 36.352644 127.414367 10 18 4.424253 -8 0.947368 1.747178 10
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5 22 7.500000 -8 -1.050000 2.480980 9
ST1495 상서동 유창산업 정류장 (상서동 방면) 36.432099 127.424730 5 16 1.400331 -8 0.125000 0.640870 1
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 5 20 5.988744 -8 0.700000 2.657660 12
ST1031 둔산동 정부청사 입구(대덕대로) 36.361912 127.379653 15 13 2.998975 -7 0.800000 1.105013 11
ST0527 태평중학교 버스정류장 36.329639 127.396745 5 17 7.500000 -7 -0.200000 2.820974 12
ST0377 구성동 카이스트 정문 36.366170 127.363896 10 1 13.201785 8 5.200000 4.020998 14
ST0197 봉명동 노브랜드 유성온천점 36.352032 127.346343 10 1 9.991208 7 3.150000 3.437793 3
ST0482 구암동 구암역 3번출구 36.356438 127.331084 10 6 15.000000 7 2.050000 7.052249 3
ST0412 도룡동 무역전시관입구(미래에너지움 앞) 36.374363 127.387482 30 5 15.925133 7 5.650000 5.163383 8
ST0413 도룡동 대전컨벤션센터 36.374472 127.391886 20 4 13.262000 7 4.400000 4.453266 8
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 10 2 9.601247 6 1.750000 3.945350 0
ST0348 부사동 부사동매표소 36.312285 127.436254 10 0 8.256135 6 1.500000 3.395043 7
ST0398 도룡동 엑스포과학공원 36.377591 127.379120 10 7 15.000000 6 5.800000 4.818823 11
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 20 22 30.000000 6 25.600000 13.793210 14
ST0400 장동 대덕대학교 36.390204 127.362603 20 1 8.096132 6 2.450000 2.837252 14
ST1232 대화동 가온비즈타워 36.366243 127.406978 10 7 14.315043 6 6.900000 3.726152 4
ST0737 괴정동 롯데백화점 36.341147 127.389385 10 0 7.782965 6 1.350000 3.232646 9
ST0360 선화동 금강회관 36.334306 127.420776 10 0 6.145636 5 0.850000 2.661124 10
ST0363 둔산동 을지대학병원 36.355597 127.382751 10 5 11.185021 5 4.850000 3.183427 5
ST0408 오류동 서대전역 36.322134 127.404813 15 7 13.077557 5 4.500000 4.310330 12
ST0410 오류동 서대전네거리역 3번출구 36.322278 127.411375 10 1 7.403241 5 0.800000 3.318211 12
ST0463 가수원동 도미노피자 대전도안점 36.307266 127.352055 5 1 7.404988 5 0.300000 3.570346 2
ST0364 둔산동 대전경찰청 36.353848 127.385255 10 0 6.706278 5 2.100000 2.314713 0
ST0384 둔산동 대전시청(북문) 36.351112 127.384806 15 0 6.644914 5 1.500000 2.585384 5
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 10 0 6.401984 5 1.550000 2.438183 10
ST0126 괴정동 롯데백화점 허리사랑병원 36.339836 127.391096 10 6 12.872981 5 3.050000 4.936172 9
ST0189 구성동 카이스트 후문(한국원자력안전기술원) 36.374198 127.367134 10 5 10.825520 5 4.550000 3.153528 11
ST0124 용문동 용문역 3번출구 36.337631 127.392142 10 5 11.723257 5 3.800000 3.981536 9
ST0316 유천동 롯데하이마트 (유천점) 36.316586 127.391298 10 1 7.711285 5 1.150000 3.297128 9
ST0522 문화동 동산고등학교(문화1동 행정복지센터 건너편) 36.315135 127.406240 5 1 7.500000 5 2.250000 4.744803 12
ST0682 선화동 농협중앙회 대전본부 36.327610 127.422466 5 0 6.657351 5 1.800000 2.440880 10
ST0015 둔산동 수정타운아파트(1동) 36.358282 127.395424 10 1 7.462439 5 0.150000 3.674593 4
ST0047 부사동 청란여고 방면 부사오거리 정류장 36.313354 127.434076 5 0 5.907183 5 0.100000 2.918183 7
ST0790 가수원동 가수원파출소(린풀하우스 방면) 정류장(34870) 36.307064 127.352735 5 0 6.078700 5 1.150000 2.476734 2
ST1088 오정동 한남오거리 새마을금고 36.348024 127.416453 10 3 8.522426 5 1.250000 3.654485 4
ST1080 둔산동 대전근로자종합복지회관 36.354377 127.382757 10 1 7.459126 5 2.400000 2.542274 5
ST1315 삼성동 한밭중네거리(북부교 방면) 36.337021 127.426846 5 2 7.500000 5 2.500000 2.704772 10
ST1352 도룡동 성심당 DCC점 36.375541 127.392427 5 1 7.500000 5 3.650000 4.270770 8
ST1066 가정동 국립중앙과학관 36.375220 127.378129 20 4 10.899188 5 4.100000 3.416677 11
ST1069 덕명동 한밭대학교 정문(투썸플레이스) 36.350426 127.297526 20 0 5.604195 5 0.736842 2.445906 6
ST1039 둔산동 타임월드 36.352923 127.379151 20 4 10.224321 5 3.050000 3.605186 5
ST0734 오류동 LG유플러스 대전오류사옥 정류장 36.330056 127.402976 5 1 6.919127 5 0.950000 2.999561 12
ST1026 만년동 한밭수목원(서원) 36.369195 127.387595 30 2 8.724321 5 1.550000 3.605186 0
ST1058 어은동 카이스트 학사식당 36.373495 127.359509 30 0 6.245214 5 1.000000 2.635786 14
ST0685 대흥동 이안과병원 정류장 36.326057 127.427569 5 1 7.500000 5 4.400000 5.255573 10
ST0191 어은동 유성구청 36.361701 127.357402 30 0 4.672214 4 1.050000 1.820208 3
ST0165 지족동 노은3지구 영무예다음(102동) 36.374482 127.305412 10 0 5.111908 4 1.142857 1.994498 6
ST0223 원신흥동 도안 12단지 어울림하트(1204동) 36.332424 127.344083 10 0 4.396219 4 0.350000 2.033276 3
ST1060 탄방동 둔산자이아이파크 109동 36.342927 127.382669 10 0 4.837844 4 0.200000 2.330575 9
ST0465 도안동 엠케이빌딩 36.304612 127.349871 5 2 6.420178 4 1.100000 2.673456 2
ST0440 둔산동 시청역 4번출구 36.351520 127.386521 5 0 4.782874 4 1.300000 1.750188 5
ST0376 구성동 카이스트 세종관 36.370768 127.366645 10 2 6.663209 4 1.200000 2.745331 11
ST0389 탄방동 탄방역 4번출구(대전종합고용지원센터) 36.346408 127.385243 10 1 5.545212 4 1.050000 2.258901 5
ST0372 덕명동 한밭대학교 건설공학관 입구 36.348598 127.301244 10 0 4.317912 4 0.923077 1.705947 6
ST0452 만년동 빽다방 36.368537 127.382520 5 0 4.597269 4 0.350000 2.134306 0
← 데이터 목록으로