top_15_20 (brokenmix-raw19-2506).csv

전체 81행 중 앞 81행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0062 홍도동 새마을금고 본점 건너편 36.346767 127.425019 10 29 8.607604 -9 0.157895 4.246085 9
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10 43 14.650043 -9 3.894737 5.404676 3
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10 34 15.000000 -9 -0.315789 3.544207 12
ST0289 중리동 한남대학교 후문 36.358592 127.422672 10 24 9.022720 -9 2.263158 3.396765 8
ST0303 법동 대전지방국세청 서측 36.372022 127.426834 5 33 7.500000 -9 -1.368421 2.241292 8
ST0327 전민동 엑스포아파트 4단지(407동) 36.396112 127.405244 10 32 15.000000 -9 -5.578947 3.548330 10
ST0328 문지동 민마루근린공원 36.392284 127.407027 10 45 15.000000 -9 9.947368 6.971957 11
ST0308 상서동 대창아파트 입구 36.425959 127.425862 10 21 5.648659 -9 2.789474 1.436777 1
ST0323 변동 변동네거리(복음천하교회) 36.324294 127.378474 15 25 8.632217 -9 2.157895 3.253428 7
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5 24 7.500000 -9 -3.842105 4.180154 13
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 5 26 7.500000 -9 13.421053 5.490555 11
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 15 46 22.500000 -9 11.210526 11.678941 14
ST0833 오정동 오정네거리(한남대학교 방면) 36.358422 127.415779 5 29 7.500000 -9 2.947368 3.222726 3
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5 27 1.777306 -9 0.210526 0.787327 9
ST0877 도마동 농도원네거리 36.320287 127.377601 5 37 7.500000 -9 -3.052632 3.390734 12
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5 31 7.500000 -9 -0.263158 1.995609 5
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 4 25 6.000000 -9 3.894737 4.569157 4
ST0948 문평동 롯데칠성음료 대전공장 36.445467 127.395833 5 22 5.799239 -9 2.684211 1.565341 0
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 15 80 22.500000 -9 31.894737 20.636792 14
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 5 25 7.500000 -9 8.947368 5.243765 6
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5 25 7.500000 -9 -2.947368 3.628187 6
ST1416 변동 향우네거리 36.322527 127.378218 5 26 7.500000 -9 1.421053 3.096876 7
ST0925 용산동 대전테크노파크용산동 에스피에스 36.420966 127.405413 5 20 7.500000 -8 17.263158 7.046213 0
ST0527 태평중학교 버스정류장 36.329639 127.396745 5 17 4.635152 -8 0.526316 2.064742 13
ST0291 오정동 오정네거리(대화중 방면) 36.358904 127.415425 10 17 4.430818 -8 1.315789 1.565341 3
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5 22 7.500000 -8 -0.684211 3.873738 7
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5 19 7.500000 -8 -0.631579 2.607905 11
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 5 18 4.712308 -8 2.315789 1.204281 4
ST1379 태평동 태평오거리 36.326106 127.395158 5 20 7.500000 -8 -0.421053 3.271354 5
ST0120 오류동 주류공동판매장 집배송센타 36.330252 127.401553 10 16 6.273964 -7 1.473684 2.412201 5
ST0835 중리동 중리지구대 건너편 정류장 36.359046 127.420206 10 16 5.692535 -7 0.631579 2.543194 8
ST0412 도룡동 무역전시관입구(미래에너지움 앞) 36.374363 127.387482 30 5 19.958505 9 6.052632 6.987876 11
ST0377 구성동 카이스트 정문 36.366170 127.363896 10 1 15.000000 8 7.263158 4.240573 3
ST0376 구성동 카이스트 세종관 36.370768 127.366645 10 2 15.000000 8 3.368421 6.066397 3
ST0050 선화동 선화참좋은아파트(유안타증권) 36.331735 127.422352 10 0 10.668115 7 2.947368 3.879772 8
ST1027 만년동 한밭수목원(동원) 36.369245 127.388462 30 0 8.850001 7 1.368421 3.759588 6
ST1039 둔산동 타임월드 36.352923 127.379151 20 4 14.443504 7 3.894737 5.300888 7
ST1403 만년동 대전시립미술관 36.365160 127.385289 10 1 10.798078 7 0.894737 4.976553 6
ST0398 도룡동 엑스포과학공원 36.377591 127.379120 10 7 15.000000 6 5.000000 5.301991 11
ST0400 장동 대덕대학교 36.390204 127.362603 20 1 7.993059 6 2.684211 2.667763 6
ST1066 가정동 국립중앙과학관 36.375220 127.378129 20 4 12.581527 6 4.157895 4.232981 11
ST0415 월평동 선사유적지공용주차장 36.361898 127.379217 10 4 11.330584 6 2.736842 4.318463 3
ST0384 둔산동 대전시청(북문) 36.351112 127.384806 15 0 8.057218 6 2.111111 2.987993 5
ST0137 용산동 미래남교(현대아울렛 방면) 36.422576 127.396141 5 0 7.500000 6 0.000000 4.618802 0
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 20 22 30.000000 6 29.105263 15.891629 14
ST0189 구성동 카이스트 후문(한국원자력안전기술원) 36.374198 127.367134 10 5 12.236741 6 5.368421 3.451417 14
ST0682 선화동 농협중앙회 대전본부 36.327610 127.422466 5 0 7.500000 6 2.052632 2.933971 13
ST1067 중앙로역 3번출구 36.327822 127.426215 15 8 16.223596 6 6.157895 5.058141 4
ST1278 부사동 코사마트 건너편 36.314549 127.428032 5 0 7.500000 6 1.684211 2.944913 13
ST1080 둔산동 대전근로자종합복지회관 36.354377 127.382757 10 1 8.556239 6 2.789474 2.897872 7
ST0737 괴정동 롯데백화점 36.341147 127.389385 10 0 8.458837 6 1.105263 3.695263 5
ST0685 대흥동 이안과병원 정류장 36.326057 127.427569 5 1 7.500000 5 5.421053 4.127358 4
ST1367 태평동 시영아파트 4동 36.323741 127.401140 5 1 7.500000 5 2.578947 4.073161 12
ST1208 용산동 호반써밋(205동) 36.412777 127.389614 7 0 5.969144 5 1.000000 2.497057 0
ST1197 장동 인재개발원 입구 36.401016 127.364738 10 3 8.827951 5 3.315789 2.769930 10
ST1265 자운동 국군대전병원입구 36.401863 127.346135 5 1 7.208122 5 1.526316 2.855179 10
ST1315 삼성동 한밭중네거리(북부교 방면) 36.337021 127.426846 5 2 7.500000 5 3.157895 2.754051 9
ST1295 도마동이편한세상(807동 앞) 36.314667 127.383994 10 2 7.773621 5 0.526316 3.641862 12
ST1201 대화동 복합문화센터 36.368525 127.401277 10 6 12.925897 5 6.789474 3.083630 8
ST0413 도룡동 대전컨벤션센터 36.374472 127.391886 20 4 9.598527 5 2.473684 3.580323 11
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 10 2 8.185305 5 1.684211 3.266881 7
ST0181 하기동 송림마을 5단지(오시오칼국수) 36.390972 127.329523 10 0 6.362663 5 0.842105 2.774150 10
ST0200 봉명동 사이언스타운 36.354888 127.344630 10 0 6.282375 5 0.842105 2.733804 14
ST0274 원내동 솔마루어린이공원 입구 36.303985 127.320409 10 2 7.494468 5 0.263158 3.633824 2
ST0362 둔산동 현대해상 36.352974 127.382773 10 0 5.639435 5 1.210526 2.225582 7
ST0300 송촌동 선비마을 입구 36.367629 127.436401 10 0 5.799999 5 0.875000 2.474874 8
ST0285 정림동 정림삼거리 36.307183 127.363901 10 0 6.115960 5 0.684211 2.729522 12
ST0425 둔산동 둥지아파트(107동) 36.358800 127.390439 10 0 6.150039 5 0.631579 2.773095 3
ST1058 어은동 카이스트 학사식당 36.373495 127.359509 30 0 5.877650 5 1.368421 2.265944 14
ST0132 둔산동 향촌아파트(101동) 36.352270 127.376113 10 0 5.946967 5 0.631579 2.671049 12
ST0437 둔산동 대전가정법원 입구 36.352751 127.386565 5 1 6.670960 5 2.052632 2.320768 5
ST1073 대흥동 대흥네거리 36.323600 127.428670 10 0 5.740131 5 1.473684 2.143943 13
ST0446 월평동 미래빌딩 36.360274 127.376789 5 2 7.500000 5 1.736842 3.141870 7
ST0012 둔산동 시청역 8번출구 36.350583 127.386942 10 1 5.237354 4 0.631579 2.314460 5
ST0008 둔산동 농협 둔산중앙지점 36.358919 127.390044 10 1 6.314837 4 0.684211 2.829461 3
ST1397 석봉동 신탄진시장 정류장 (금강액슬루타워 방면) 36.450467 127.424537 5 0 5.331918 4 0.631579 2.361980 1
ST1322 소제동 대전버거 36.335688 127.436845 5 0 4.895457 4 1.631579 1.640140 9
ST1350 관평동 한신에스메카 정류장(관평중학교방면) 36.428531 127.391369 5 0 4.366961 4 0.157895 2.115109 0
ST0107 원동 중앙시장 공영주차장 36.327387 127.433162 10 6 10.328660 4 4.421053 2.968647 4
ST0066 삼성동 삼성네거리(KT&G 동대전지사) 36.336373 127.430173 10 0 4.799239 4 1.684211 1.565341 9
ST0071 용전동 천주교회 36.349346 127.432342 10 1 5.604195 4 0.736842 2.445906 9
← 데이터 목록으로