top_15_20 (obs-cmp-1520).csv

전체 97행 중 앞 97행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10.0 53.0 9.763846 -9 2.100000 3.851179 9
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10.0 32.0 15.000000 -9 -1.750000 4.482422 17
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 10.0 39.0 15.000000 -9 -7.100000 5.946250 1
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 5.0 28.0 7.500000 -9 -0.500000 1.986799 10
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5.0 58.0 7.500000 -9 3.050000 2.438183 6
ST0825 오정동 오정농수산물 도매시장 36.357748 127.407751 15.0 44.0 22.500000 -9 -0.500000 3.845708 12
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5.0 49.0 7.500000 -9 -1.650000 2.560325 15
ST1063 읍내동 대덕문화원 36.374219 127.420393 10.0 21.0 4.453729 -9 0.500000 1.986799 7
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5.0 25.0 7.500000 -9 -0.450000 2.480980 1
ST1043 중촌역 푸르지오(정문) 36.345574 127.410817 10.0 30.0 15.000000 -9 -2.550000 2.684752 9
ST0871 변동 필통수입차부품 정류장 36.327925 127.385720 5.0 24.0 4.862926 -9 0.800000 2.041671 10
ST0747 봉산동 송강프라자 대각선 건너편 36.435850 127.387021 5.0 46.0 7.500000 -9 -6.000000 4.026230 18
ST1306 용두동 하늘채엘센트로 36.333567 127.402534 5.0 28.0 7.500000 -9 -10.150000 4.171015 0
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5.0 54.0 7.500000 -9 -3.300000 2.494204 4
ST1243 내동 맑은아침아파트 121동 입구 36.333341 127.381841 5.0 25.0 7.500000 -9 -5.100000 3.878415 8
ST0529 태평동 어린이공원 36.328695 127.393671 5.0 17.0 2.317951 -8 0.150000 1.089423 2
ST1111 태평동 계룡육교 아래 36.333139 127.399188 5.0 20.0 7.500000 -8 -1.850000 3.281126 2
ST0831 오정동 한남오거리(대덕구청 방면) 36.347933 127.415619 5.0 19.0 4.658376 -8 1.800000 1.436370 7
ST0505 문화동 주공3단지아파트(302동) 36.310234 127.399399 5.0 19.0 6.056286 -8 0.250000 2.917732 3
ST1474 변동 29-21 36.326923 127.379884 5.0 21.0 7.500000 -8 -0.850000 1.268028 8
ST1366 태평동 삼부아파트 2단지 27동 36.324960 127.389698 5.0 18.0 4.002411 -8 0.050000 1.986136 2
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5.0 21.0 7.500000 -8 -6.150000 7.110222 2
ST0030 삼성동 동구 보건지소 36.342621 127.420428 10.0 18.0 5.227001 -8 0.550000 2.350252 0
ST1088 오정동 한남오거리 새마을금고 36.348024 127.416453 10.0 17.0 6.519127 -7 0.550000 2.999561 9
ST1162 오정동 374-2 36.352644 127.414367 10.0 13.0 3.363282 -7 0.263158 1.557851 6
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(맥도날드) 36.334477 127.389045 5.0 13.0 3.200000 -7 -9.800000 6.428555 8
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 10.0 25.0 15.000000 -7 -6.800000 4.606631 13
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 5.0 17.0 7.500000 -7 -5.100000 5.757375 12
ST1510 태평동 버드내마을1단지 119동 앞 36.317428 127.386364 5.0 13.0 4.219383 -7 0.750000 1.743409 1
ST1344 용문동 둔산더샵엘리프 1단지 36.336406 127.395805 5.0 17.0 7.500000 -7 -4.100000 4.811171 13
ST1448 둔곡동 용머리 근린공원 36.459030 127.363077 5.0 12.0 2.814285 -7 0.000000 1.414214 11
ST0708 갈마동 갈마네거리(갈마초방면) 정류장 36.353789 127.369215 5.0 15.0 7.500000 -6 -2.650000 3.265046 16
ST0320 태평동 삼부프라자 36.322955 127.393553 10.0 15.0 7.150000 -6 -7.850000 6.643358 13
ST0290 오정동 국민연금공단 북대전지사 정류장 36.358571 127.412510 10.0 14.0 6.288744 -6 0.650000 2.833540 15
ST0426 둔산동 샘머리아파트(209동) 36.361040 127.390447 10.0 14.0 6.750000 -6 -7.250000 5.369259 16
ST1443 어은동 한빛아파트(126동 앞) 36.363314 127.353114 5.0 15.0 7.500000 -6 -1.500000 2.982405 16
ST1257 궁동 유성문화원 36.359936 127.341183 5.0 16.0 7.500000 -6 -2.500000 3.590924 14
ST0940 송강동 계룡한솔아파트(201동) 36.432319 127.386334 5.0 15.0 7.500000 -6 -1.900000 2.845125 18
ST0941 송강동 송강초등학교 36.433056 127.384058 4.0 13.0 6.000000 -6 -2.850000 2.300458 18
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5.0 15.0 7.500000 -6 -0.100000 1.071153 15
ST1139 태평동 동양파라곤 302동 36.320991 127.387122 10.0 19.0 12.350000 -5 -6.650000 2.814904 6
ST1131 낭월동 오투그란데 101동 36.287379 127.463710 5.0 8.0 2.412049 -5 0.150000 1.136708 5
ST0856 읍내동 회덕유래비 건너편 정류장 36.376853 127.420782 5.0 8.0 2.464611 -5 0.111111 1.182663 10
ST0497 산성동 멋티어린이공원 36.303802 127.384062 5.0 14.0 7.500000 -5 -0.450000 1.431782 17
ST0487 장대동 장대공원 내 놀이터 옆 36.358342 127.337592 5.0 13.0 7.450000 -5 -5.550000 5.296225 14
ST0326 전민동 엑스포아파트 4단지 건너편 36.396622 127.404678 10.0 9.0 2.400000 -5 -6.600000 3.118704 4
ST0532 산성동 원마트 36.310933 127.391875 5.0 10.0 4.157567 -5 0.050000 2.064104 3
ST0065 정동 대전역(대한통운 건너편) 36.332329 127.431977 10.0 0.0 15.000000 9 5.300000 5.272571 9
ST0188 어은동 한국생명공학연구원 입구 36.377848 127.356451 10.0 0.0 15.000000 9 11.100000 3.611386 10
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 20.0 1.0 30.000000 9 21.900000 12.139106 16
ST1033 둔산동 정부청사 입구(남문) 36.359685 127.385324 15.0 0.0 22.500000 9 23.900000 11.566285 15
ST1194 관평동 대덕비즈센터 남문 맞은편 36.431629 127.393935 10.0 0.0 15.000000 9 7.650000 6.175290 18
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 30.0 0.0 45.000000 9 33.150000 12.053717 17
ST1016 궁동 충남대학교 학생회관 36.366454 127.345568 15.0 0.0 22.500000 9 11.850000 9.691423 14
ST0377 구성동 카이스트 정문 36.366170 127.363896 10.0 0.0 11.047840 8 4.050000 3.516502 8
ST0190 가정동 화폐박물관 36.376836 127.371026 10.0 1.0 15.000000 8 9.050000 4.454152 10
ST0408 오류동 서대전역 36.322134 127.404813 15.0 0.0 13.957244 8 3.200000 5.405650 1
ST1229 탑립동 가나리더스텔2 36.416400 127.407143 10.0 2.0 13.516361 8 8.000000 2.772041 4
ST0482 구암동 구암역 3번출구 36.356438 127.331084 10.0 0.0 13.274798 8 1.250000 6.042612 14
ST0412 도룡동 무역전시관입구(미래에너지움 앞) 36.374363 127.387482 30.0 0.0 13.967614 8 2.650000 5.687243 12
ST0126 괴정동 롯데백화점 허리사랑병원 36.339836 127.391096 10.0 1.0 11.341283 7 2.300000 4.543358 13
ST0142 문평동 3.4공단 문평근린공원 36.443165 127.398440 10.0 0.0 9.949187 7 4.700000 2.637782 18
ST1067 중앙로역 3번출구 36.327822 127.426215 15.0 1.0 9.745997 7 2.200000 3.791958 9
ST1026 만년동 한밭수목원(서원) 36.369195 127.387595 30.0 1.0 11.152034 7 4.850000 3.166851 7
ST1039 둔산동 타임월드 36.352923 127.379151 20.0 0.0 10.829011 7 2.000000 4.436689 8
ST0107 원동 중앙시장 공영주차장 36.327387 127.433162 10.0 1.0 10.435792 7 3.200000 3.636077 0
ST0197 봉명동 노브랜드 유성온천점 36.352032 127.346343 10.0 1.0 10.376425 7 3.150000 3.631369 8
ST0398 도룡동 엑스포과학공원 36.377591 127.379120 10.0 2.0 11.225314 7 2.850000 4.208700 12
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 10.0 1.0 10.161472 7 2.100000 4.050991 6
ST0363 둔산동 을지대학병원 36.355597 127.382751 10.0 0.0 9.725601 7 3.700000 3.027940 6
ST0124 용문동 용문역 3번출구 36.337631 127.392142 10.0 0.0 9.850771 7 2.900000 3.492850 1
ST1151 둔산동 서구청 36.354850 127.384430 10.0 1.0 10.971926 7 4.600000 3.201973 6
ST1232 대화동 가온비즈타워 36.366243 127.406978 10.0 0.0 8.706278 7 4.100000 2.314713 7
ST1354 구성동 카이스트 김병호IT 36.374035 127.365048 10.0 0.0 10.589985 7 3.800000 3.412053 16
ST1434 구성동 카이스트 오리연못 36.367168 127.362497 5.0 0.0 7.500000 6 4.550000 4.223680 16
ST0410 오류동 서대전네거리역 3번출구 36.322278 127.411375 10.0 0.0 7.253314 6 0.050000 3.619756 2
ST1376 용두동 오룡역 5번출구 36.329237 127.404526 5.0 0.0 7.500000 6 3.600000 4.381780 2
ST1515 문화동 문화육교 삼거리 아래 36.313703 127.402607 5.0 0.0 7.184849 6 1.850000 2.680829 3
ST0770 봉명동 유성온천역 2번출구 36.352878 127.341558 5.0 0.0 7.500000 6 2.250000 4.314907 14
ST1080 둔산동 대전근로자종합복지회관 36.354377 127.382757 10.0 0.0 7.185479 6 1.750000 2.731396 15
ST1296 선화동 소청일번가 상가 앞 36.329518 127.424561 5.0 0.0 7.500000 6 3.250000 4.972292 9
ST1353 문지동 카이스트 문지캠퍼스 36.390159 127.399178 5.0 0.0 7.500000 6 5.050000 2.211810 4
ST1352 도룡동 성심당 DCC점 36.375541 127.392427 5.0 0.0 7.500000 6 1.550000 4.148240 15
ST1320 소제동 대전역 동광장 짜글이 36.332774 127.437950 5.0 0.0 7.500000 6 4.050000 3.516502 0
ST1347 구성동 보건환경연구원 정류장(기상청방면) 36.372375 127.374760 5.0 0.0 7.406540 6 2.650000 2.390221 12
ST1077 오룡역 7번출구 36.328780 127.406049 5.0 0.0 7.500000 6 2.200000 3.019237 2
ST1075 용문역 5번출구 36.338619 127.393125 5.0 0.0 7.500000 6 2.650000 4.923360 13
ST0685 대흥동 이안과병원 정류장 36.326057 127.427569 5.0 0.0 7.500000 6 2.450000 4.817457 0
ST0538 용두동 희영빌딩 36.326642 127.407761 5.0 0.0 7.500000 6 3.800000 2.667544 2
ST0466 둔산동 SK브로드밴드 36.351133 127.380637 5.0 0.0 7.353502 6 2.050000 2.665076 8
ST0734 오류동 LG유플러스 대전오류사옥 정류장 36.330056 127.402976 5.0 0.0 6.984441 6 0.850000 3.082634 1
ST0984 문지동 싸이언스빌3가 대덕벤처협동화단지 36.386136 127.404916 5.0 0.0 7.500000 6 7.100000 3.322966 7
ST0885 문지동 GS칼텍스 기술연구소 36.389051 127.404877 5.0 0.0 7.500000 6 4.200000 2.440880 4
ST0686 오룡역 1번출구 36.328108 127.405279 5.0 0.0 7.500000 6 6.550000 5.707567 2
ST0385 둔산동 현대아이텔(시청역 6번출구) 36.351418 127.388051 10.0 0.0 7.051103 6 0.200000 3.442765 13
ST0189 구성동 카이스트 후문(한국원자력안전기술원) 36.374198 127.367134 10.0 0.0 8.536229 6 3.650000 2.455391 10
ST0348 부사동 부사동매표소 36.312285 127.436254 10.0 0.0 7.579011 6 0.750000 3.431664 3
← 데이터 목록으로