top_20_05 (2026-05-21 18).csv

전체 90행 중 앞 90행

station_id station_name lat lon parking_lot stock target_qty rebal_qty mu sigma cluster
ST0079 오정동 한남육교 아래 36.350763 127.419203 10.0 46.0 15.000000 -9 -3.142857 2.413333 13
ST0152 복수동 초록마을아파트 3단지 36.300386 127.378899 10.0 31.0 5.519267 -9 0.000000 2.773501 9
ST0322 태평동 버드내초등학교 36.319709 127.392420 10.0 43.0 8.470465 -9 1.500000 3.502746 11
ST0525 태평동 유등마을(112동) 36.330758 127.398262 5.0 24.0 7.500000 -9 -9.428571 5.570724 4
ST0826 오정동 오정농수산물시장(동대전농협) 36.358285 127.409626 5.0 39.0 7.500000 -9 -3.428571 1.910066 2
ST0827 오정동 통매바위어린이공원 36.354092 127.413244 5.0 52.0 2.446496 -9 0.214286 1.121714 12
ST1355 전민동 엑스포아파트 307동 36.397126 127.410186 5.0 45.0 7.500000 -9 -1.857143 1.915810 15
ST1306 용두동 하늘채엘센트로 36.333567 127.402534 5.0 25.0 7.500000 -9 -3.857143 3.718088 0
ST1474 변동 29-21 36.326923 127.379884 5.0 18.0 1.928301 -9 0.285714 0.825420 12
ST0945 구즉동 행정복지센터 입구 정류장 36.441154 127.385611 5.0 18.0 3.576894 -8 0.000000 1.797434 6
ST0871 변동 필통수입차부품 정류장 36.327925 127.385720 5.0 22.0 7.500000 -8 -2.000000 1.709701 16
ST0834 오정동 성진주택 36.354897 127.415849 5.0 16.0 3.311560 -8 0.000000 1.664101 8
ST0831 오정동 한남오거리(대덕구청 방면) 36.347933 127.415619 5.0 22.0 7.500000 -8 -0.357143 1.336306 14
ST0956 평촌동 행복한마을 신일유토빌(102동) 36.438497 127.423392 5.0 20.0 7.500000 -8 -0.642857 1.446861 5
ST0442 둔산동 수정타운아파트 상가 36.359179 127.395393 5.0 22.0 7.500000 -8 -9.714286 4.427685 15
ST0747 봉산동 송강프라자 대각선 건너편 36.435850 127.387021 5.0 20.0 7.500000 -8 -2.214286 4.543441 6
ST1448 둔곡동 용머리 근린공원 36.459030 127.363077 5.0 11.0 0.000000 -8 0.000000 0.000000 7
ST0748 복수동 복수남로 사정교 방면 네거리 36.298040 127.379017 5.0 19.0 7.500000 -8 -1.642857 2.169975 9
ST1043 중촌역 푸르지오(정문) 36.345574 127.410817 10.0 29.0 15.000000 -8 -0.357143 3.477558 12
ST0878 변동 동일세탁 36.324702 127.381218 5.0 18.0 7.500000 -7 -1.500000 2.028641 11
ST0825 오정동 오정농수산물 도매시장 36.357748 127.407751 15.0 33.0 22.500000 -7 -1.785714 3.309161 2
ST0763 어은동 한빛아파트(126동 건너편) 36.363151 127.352945 5.0 10.0 0.000000 -7 -14.428571 7.250616 1
ST0764 어은동 어은치안센터 입구 36.360821 127.354303 5.0 10.0 0.000000 -7 -17.000000 4.898979 1
ST0665 오정동 오정신용협동조합 36.348127 127.415345 5.0 18.0 7.500000 -7 -2.714286 2.233609 14
ST0014 둔산동 가람아파트 상가 36.355878 127.398305 10.0 17.0 7.142857 -7 -9.857143 5.613954 1
ST1418 타슈 시험용 대여소 36.403480 127.308759 5.0 9.0 0.000000 -7 0.000000 0.000000 0
ST1495 상서동 유창산업 정류장 (상서동 방면) 36.432099 127.424730 5.0 11.0 1.648927 -7 0.500000 0.577350 5
ST0505 문화동 주공3단지아파트(302동) 36.310234 127.399399 5.0 16.0 7.500000 -6 -5.000000 3.721042 3
ST0290 오정동 국민연금공단 북대전지사 정류장 36.358571 127.412510 10.0 23.0 15.000000 -6 -1.428571 3.479927 2
ST0857 읍내동 회덕유래비 정류장 36.376694 127.421145 5.0 16.0 7.500000 -6 -0.071429 0.916875 15
ST0916 오정동 대덕구청 36.346470 127.416471 4.0 13.0 4.813607 -6 1.285714 1.772811 14
ST0872 태평동 하나동물병원 36.326150 127.393077 5.0 15.0 7.500000 -6 1.642857 3.607836 3
ST1367 태평동 시영아파트 4동 36.323741 127.401140 5.0 15.0 7.500000 -6 -0.214286 2.722515 13
ST1343 용문동 둔산더샵엘리프 2단지(204동) 36.338994 127.397355 10.0 19.0 11.142857 -6 -7.857143 4.016450 4
ST0735 용문동 롯데백화점 뒤 우정어린이공원 36.339969 127.388785 5.0 15.0 7.500000 -6 0.000000 5.173899 8
ST1366 태평동 삼부아파트 2단지 27동 36.324960 127.389698 5.0 15.0 7.500000 -6 -1.500000 1.506397 3
ST1172 월평동 다모아아파트 상가 36.362754 127.367896 5.0 6.0 0.000000 -5 -7.142857 5.318432 8
ST1192 가장동 래미안 210동 건너편(맥도날드) 36.334477 127.389045 5.0 13.0 7.500000 -5 -3.857143 5.709064 12
ST1373 유천동 큰솔아파트 36.314518 127.390012 5.0 12.0 6.483636 -5 0.357143 3.078640 11
ST0949 문평동 옥봉 신탄진물류센터 36.448073 127.400600 5.0 7.0 0.603278 -5 0.071429 0.267261 6
ST1221 노은동 대전월드컵경기장 36.366635 127.323791 10.0 0.0 15.000000 9 3.500000 10.903422 0
ST0373 구성동 카이스트 서쪽 쪽문 36.364171 127.358968 10.0 0.0 15.000000 9 6.428571 7.428783 12
ST0375 구성동 카이스트 창의학습관 36.370596 127.362976 20.0 0.0 24.099492 9 6.071429 9.059328 8
ST1341 구성동 카이스트 정보전자동 (1410) 36.368165 127.364611 30.0 0.0 18.201363 9 3.500000 7.387620 2
ST0482 구암동 구암역 3번출구 36.356438 127.331084 10.0 0.0 12.955424 8 1.571429 5.720601 0
ST1023 봉명동 매드블럭 36.358699 127.343662 10.0 0.0 10.020061 7 1.928571 4.066075 1
ST0199 봉명동 하이랜드 1차 36.358877 127.347443 10.0 0.0 9.118003 7 2.142857 3.505098 1
ST0151 관평동 티플라자 36.425805 127.389969 10.0 0.0 10.656988 7 2.857143 3.919520 6
ST0122 용문동 리베라아이누리 1단지(101동) 36.335689 127.396120 10.0 0.0 9.113553 7 1.642857 3.754119 13
ST0134 월평동 한국마사회 빌딩 36.356452 127.363784 10.0 0.0 7.028432 6 1.142857 2.957575 12
ST0193 궁동 온천교(충남대학교 방면) 36.360726 127.344422 10.0 0.0 8.452354 6 1.571429 3.457751 1
ST1079 탄방동 남선공원 종합체육관 36.348681 127.398655 10.0 3.0 10.480236 6 2.785714 3.866594 4
ST1434 구성동 카이스트 오리연못 36.367168 127.362497 5.0 0.0 7.500000 6 1.500000 4.090326 8
ST1285 월평1동 공영주차장 입구 36.356261 127.362776 10.0 0.0 8.563197 6 1.642857 3.477558 2
ST0869 유천동현대아파트(도마동 방면) 정류장 36.318973 127.398960 5.0 0.0 7.500000 6 3.142857 3.416186 3
ST1056 월평동 백합네거리 36.362352 127.376361 5.0 0.0 7.500000 6 2.928571 3.668248 2
ST1038 둔산동 둔산여고 36.352995 127.374385 10.0 0.0 6.996054 6 0.857143 3.084880 12
ST1026 만년동 한밭수목원(서원) 36.369195 127.387595 30.0 0.0 8.655354 6 1.857143 3.416186 15
ST1028 만년동 둔산대공원 입구(버스정류장) 36.365018 127.389358 20.0 0.0 7.037163 6 2.214286 2.423557 15
ST0410 오류동 서대전네거리역 3번출구 36.322278 127.411375 10.0 0.0 8.415128 6 1.285714 3.582620 3
ST0407 둔산동 하이마트 36.355470 127.379202 10.0 0.0 8.431607 6 2.500000 2.980707 11
ST0198 봉명동 노블레스3 36.358541 127.349748 10.0 5.0 12.853959 6 3.857143 4.521013 1
ST1196 만년동 만년네거리 상록수아파트 104동 36.365049 127.379083 5.0 0.0 7.277482 6 0.357143 3.477558 2
ST1075 용문역 5번출구 36.338619 127.393125 5.0 0.0 7.500000 6 2.142857 3.860194 4
ST1136 노은동 월드컵 인라인경기장 36.368221 127.323652 10.0 3.0 10.529465 6 1.571429 4.501526 0
ST1032 둔산동 정부청사역 4번출구 36.357979 127.382026 10.0 0.0 7.177531 6 2.000000 2.601775 15
ST0740 복수동 초록마을5단지중흥S클래스아파트 정류장 36.298323 127.376700 5.0 0.0 6.146998 5 0.785714 2.694112 9
ST0406 봉명동 홈플러스 유성점 36.359421 127.354083 20.0 1.0 6.653702 5 2.071429 2.302650 8
ST0446 월평동 미래빌딩 36.360274 127.376789 5.0 1.0 6.816809 5 2.142857 2.348720 11
ST0496 산성동 산성네거리 김밥친구 36.303070 127.386083 5.0 0.0 6.924673 5 0.500000 3.228479 9
ST0538 용두동 희영빌딩 36.326642 127.407761 5.0 0.0 6.032129 5 0.785714 2.636389 3
ST0670 가양동 동부터미널건너편 선샤인호텔 웨딩홀 36.349191 127.437827 5.0 0.0 6.089755 5 0.714286 2.701241 14
ST0749 중촌동 제일프라자 36.337720 127.409341 5.0 1.0 6.682433 5 1.000000 2.855494 14
ST0737 괴정동 롯데백화점 36.341147 127.389385 10.0 0.0 6.149168 5 0.428571 2.874672 11
ST0733 용문역 6번출구(둔산전자타운) 36.339592 127.394666 5.0 1.0 7.500000 5 2.857143 4.294131 4
ST0412 도룡동 무역전시관입구(미래에너지움 앞) 36.374363 127.387482 30.0 0.0 5.531095 5 0.857143 2.348720 6
ST0396 목동더샵리슈빌 정문 36.333444 127.414730 10.0 0.0 6.115023 5 0.500000 2.821620 14
ST0288 정림동 서구국민체육센터 36.303639 127.363102 5.0 0.0 5.732122 5 0.571429 2.593313 9
ST0132 둔산동 향촌아파트(101동) 36.352270 127.376113 10.0 0.0 6.402313 5 1.214286 2.607049 11
ST0097 월평동 월평역 2번출구 36.358149 127.363708 10.0 1.0 7.893654 5 2.500000 2.710379 12
ST0228 원신흥동 도안 11단지 천년나무 건너편(1110동) 36.339989 127.344277 10.0 2.0 8.144142 5 1.357143 3.410552 16
ST1211 갈마동 갈마육교(동산맨션) 36.350877 127.371824 5.0 0.0 5.725070 5 0.071429 2.841026 12
ST0900 노은동 열매마을 8단지 입구 36.372054 127.319636 5.0 0.0 6.269423 5 1.357143 2.468483 0
ST1067 중앙로역 3번출구 36.327822 127.426215 15.0 0.0 6.881487 5 0.714286 3.099096 13
ST1058 어은동 카이스트 학사식당 36.373495 127.359509 30.0 0.0 6.309677 5 1.285714 2.524604 8
ST1138 도안동 갑천3블럭 트리풀시티(302동) 36.325177 127.348356 5.0 1.0 7.500000 5 4.142857 2.931451 16
ST1457 신흥동 신흥SK뷰아파트(101동) 36.323395 127.443733 5.0 0.0 6.576876 5 0.071429 3.269069 13
ST1046 관평동 북대전농협 관평지점 36.423887 127.388695 5.0 0.0 6.912319 5 2.071429 2.432608 6
ST1027 만년동 한밭수목원(동원) 36.369245 127.388462 30.0 1.0 7.397552 5 1.571429 2.927700 15
ST1520 도안동 갑천생태호수공원 주차장C 36.327689 127.348373 10.0 0.0 4.515052 4 1.071429 1.730464 16
← 데이터 목록으로