ILP_plan_05_10 (2026-04-28 18).csv

전체 76행 중 앞 76행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_05_10 13 ST0534 ST1306 6 422.136784
_05_10 13 ST0534 ST0923 4 458.014255
_05_10 13 ST1502 ST0154 6 480.039723
_05_10 13 ST1502 ST0923 1 397.326170
_05_10 13 ST1433 ST1383 5 356.015864
_05_10 12 ST0320 ST1367 1 98.683557
_05_10 12 ST0320 ST0874 6 39.813937
_05_10 12 ST0322 ST1139 10 71.366551
_05_10 12 ST1379 ST1367 5 85.961131
_05_10 12 ST1379 ST0459 5 222.868685
_05_10 10 ST0318 ST1477 6 579.641246
_05_10 10 ST0318 ST1332 4 612.951725
_05_10 10 ST0396 ST0672 3 367.248120
_05_10 10 ST0396 ST1183 2 239.333487
_05_10 10 ST0051 ST1183 3 265.460255
_05_10 10 ST0051 ST1332 1 335.108026
_05_10 7 ST0536 ST0014 7 689.089586
_05_10 7 ST0536 ST0705 3 802.503790
_05_10 7 ST0291 ST0014 1 226.018304
_05_10 7 ST0291 ST0015 5 258.102700
_05_10 7 ST1041 ST0014 4 72.838900
_05_10 7 ST0382 ST0015 4 15.945631
_05_10 6 ST0878 ST1416 6 52.064515
_05_10 6 ST0878 ST0105 4 456.905838
_05_10 6 ST0875 ST1416 1 166.625417
_05_10 6 ST0875 ST0879 5 125.254759
_05_10 6 ST0871 ST0017 6 585.001887
_05_10 6 ST0871 ST0105 1 436.108697
_05_10 1 ST0288 ST0192 2 944.269112
_05_10 1 ST0288 ST0208 2 753.475946
_05_10 1 ST0288 ST0201 6 837.816601
_05_10 1 ST0735 ST0192 10 628.539197
_05_10 1 ST0241 ST0208 4 570.788824
_05_10 0 ST1243 ST1440 4 724.578830
_05_10 0 ST1243 ST1018 6 752.270723
_05_10 0 ST0274 ST1436 7 805.679340
_05_10 0 ST0199 ST1440 2 121.306794
_05_10 0 ST0199 ST0401 5 239.556362
_05_10 4 ST0373 ST0374 10 65.186308
_05_10 4 ST0118 ST0374 4 645.016467
_05_10 4 ST0118 ST0184 2 899.502828
_05_10 4 ST1470 ST0185 4 684.749561
_05_10 4 ST1188 ST0184 3 756.405468
_05_10 4 ST1188 ST0185 1 733.864412
_05_10 5 ST0826 ST0327 7 608.317309
_05_10 5 ST0826 ST0329 3 668.148872
_05_10 5 ST0505 ST0329 7 1429.866679
_05_10 5 ST0305 ST1242 6 546.440083
_05_10 5 ST0834 ST0327 4 673.950972
_05_10 8 ST1384 ST0958 5 198.316596
_05_10 8 ST1384 ST0059 5 183.883000
_05_10 8 ST0302 ST1102 6 397.065459
_05_10 8 ST0838 ST1102 1 418.419297
_05_10 8 ST0838 ST0958 2 585.167637
_05_10 11 ST0143 ST0940 1 433.030477
_05_10 11 ST0143 ST0941 4 449.498695
_05_10 11 ST0143 ST0745 5 368.895522
_05_10 11 ST0952 ST0940 5 435.306941
_05_10 11 ST0952 ST0951 1 74.065564
_05_10 11 ST1175 ST0951 4 930.255317
_05_10 3 ST0461 ST0937 3 1375.350375
_05_10 3 ST0461 ST1021 1 686.621278
_05_10 3 ST0461 ST0209 5 712.112144
_05_10 3 ST0097 ST1021 1 184.056878
_05_10 3 ST0097 ST0764 6 128.600562
_05_10 3 ST0198 ST1021 4 31.800035
_05_10 9 ST0748 ST0419 6 838.740522
_05_10 9 ST0748 ST1051 1 994.897663
_05_10 9 ST0152 ST1285 6 918.531426
_05_10 9 ST0394 ST1051 4 468.539491
_05_10 2 ST0122 ST1291 2 514.463037
_05_10 2 ST0122 ST0707 5 464.367898
_05_10 2 ST0525 ST0101 3 607.154580
_05_10 2 ST0525 ST1291 3 584.107030
_05_10 2 ST0531 ST0101 2 646.847135
_05_10 2 ST0531 ST1036 3 715.260754
← 데이터 목록으로