ILP_plan_05_10 (2026-05-05 14).csv

전체 70행 중 앞 70행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_05_10 0 ST0874 ST1343 8 274.034985
_05_10 0 ST0874 ST1155 2 25.960302
_05_10 0 ST1282 ST0119 7 332.560106
_05_10 0 ST1502 ST1155 5 178.681370
_05_10 0 ST1365 ST0119 2 331.246607
_05_10 0 ST1365 ST1343 1 286.506518
_05_10 3 ST1227 ST0015 10 408.421751
_05_10 3 ST1306 ST1225 2 596.703403
_05_10 3 ST1306 ST0749 3 110.141143
_05_10 3 ST0313 ST1225 4 737.198035
_05_10 3 ST1322 ST0749 3 356.249369
_05_10 7 ST0777 ST0374 6 501.983614
_05_10 7 ST0777 ST0192 4 366.075754
_05_10 7 ST1418 ST0374 6 842.835881
_05_10 7 ST1446 ST0192 5 797.636341
_05_10 7 ST0813 ST0192 1 877.467689
_05_10 9 ST0748 ST0323 6 420.439250
_05_10 9 ST0152 ST0323 2 382.855828
_05_10 9 ST0152 ST1416 5 354.632101
_05_10 9 ST0740 ST0104 3 846.921829
_05_10 9 ST0740 ST1416 2 388.050751
_05_10 9 ST0871 ST0104 4 431.055963
_05_10 2 ST1243 ST1051 10 483.282819
_05_10 2 ST0318 ST1051 1 593.533492
_05_10 2 ST0318 ST0373 2 684.184471
_05_10 2 ST0318 ST0105 7 445.603368
_05_10 2 ST1192 ST0373 9 613.611930
_05_10 2 ST1291 ST1051 3 78.168701
_05_10 8 ST1355 ST0327 10 65.732124
_05_10 8 ST0303 ST1024 7 669.461106
_05_10 8 ST0304 ST1024 4 689.568274
_05_10 8 ST0856 ST1024 3 605.946804
_05_10 8 ST0856 ST0327 1 367.711352
_05_10 11 ST0536 ST0014 2 689.089586
_05_10 11 ST0536 ST0459 7 405.287205
_05_10 11 ST1379 ST0014 2 478.436191
_05_10 11 ST1379 ST0118 8 241.268688
_05_10 11 ST0062 ST0014 10 374.121741
_05_10 5 ST0525 ST0426 10 495.242146
_05_10 5 ST0826 ST1428 4 412.268637
_05_10 5 ST0826 ST0432 4 265.312167
_05_10 5 ST1277 ST0426 1 846.317000
_05_10 5 ST1277 ST0432 3 890.389177
_05_10 5 ST0931 ST1428 4 622.943653
_05_10 6 ST0322 ST1172 3 758.353265
_05_10 6 ST0322 ST0445 7 696.214271
_05_10 6 ST0150 ST0447 7 1015.618230
_05_10 6 ST0875 ST1172 4 790.037198
_05_10 12 ST0534 ST0419 8 799.063864
_05_10 12 ST0534 ST1276 2 905.064677
_05_10 12 ST1373 ST1139 8 110.148745
_05_10 12 ST0865 ST1276 5 788.803995
_05_10 12 ST1433 ST1139 3 235.378018
_05_10 12 ST1433 ST0419 1 844.129832
_05_10 4 ST0151 ST0184 10 823.328331
_05_10 4 ST1043 ST0184 3 998.729252
_05_10 4 ST1043 ST0182 2 1016.196560
_05_10 4 ST1043 ST0448 1 605.707657
_05_10 4 ST1509 ST0448 6 610.747061
_05_10 4 ST0878 ST0182 4 1048.825204
_05_10 10 ST0943 ST0937 7 120.722670
_05_10 10 ST0943 ST1280 2 267.598146
_05_10 10 ST0945 ST0326 6 754.185832
_05_10 10 ST0743 ST0326 5 635.367399
_05_10 10 ST0747 ST1280 5 225.778220
_05_10 1 ST1124 ST0958 3 234.122601
_05_10 1 ST1124 ST1102 4 469.735422
_05_10 1 ST0291 ST1021 5 847.347809
_05_10 1 ST1112 ST0958 4 206.705861
_05_10 1 ST1163 ST1102 3 531.688392
← 데이터 목록으로