ILP_plan_05_10 (2026-05-21 18).csv

전체 66행 중 앞 66행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_05_10 3 ST0062 ST0616 4 458.563569
_05_10 3 ST0062 ST1093 3 328.952019
_05_10 3 ST0062 ST1102 2 329.686081
_05_10 3 ST0079 ST0573 5 981.277734
_05_10 3 ST0079 ST1102 4 423.555968
_05_10 1 ST0152 ST0238 5 484.344543
_05_10 1 ST0152 ST1211 4 813.600941
_05_10 8 ST0290 ST1225 6 570.031963
_05_10 8 ST0290 ST1246 2 596.529232
_05_10 9 ST0303 ST0014 6 449.596758
_05_10 9 ST0303 ST0443 2 515.781557
_05_10 5 ST0316 ST0525 6 244.060101
_05_10 5 ST0316 ST1111 1 283.919790
_05_10 5 ST0316 ST1306 1 308.124009
_05_10 7 ST0319 ST0401 2 893.304642
_05_10 7 ST0319 ST1021 5 653.830911
_05_10 0 ST0322 ST0192 7 879.705088
_05_10 0 ST0322 ST0485 2 999.399733
_05_10 0 ST0323 ST0228 5 507.680748
_05_10 0 ST0323 ST1520 4 392.097893
_05_10 2 ST0329 ST0445 5 741.308704
_05_10 2 ST0329 ST1030 4 703.230438
_05_10 9 ST0665 ST0443 4 215.822526
_05_10 9 ST0665 ST1076 3 152.422915
_05_10 4 ST0743 ST0908 5 1269.297718
_05_10 4 ST0743 ST1348 3 922.145998
_05_10 6 ST0747 ST0008 5 1232.440527
_05_10 6 ST0747 ST1267 4 219.180677
_05_10 1 ST0748 ST0238 1 507.518767
_05_10 1 ST0748 ST1332 3 830.440199
_05_10 8 ST0826 ST0104 5 550.210927
_05_10 8 ST0826 ST0708 4 526.061191
_05_10 2 ST0827 ST0425 4 303.584357
_05_10 2 ST0827 ST0467 5 435.671079
_05_10 7 ST0834 ST0764 5 799.284160
_05_10 7 ST0834 ST1172 4 631.014637
_05_10 9 ST0916 ST0064 5 142.505185
_05_10 9 ST0916 ST1076 1 130.615540
_05_10 9 ST0916 ST1501 2 195.799339
_05_10 6 ST0941 ST0376 4 1022.295424
_05_10 6 ST0941 ST0448 5 1064.264644
_05_10 6 ST0945 ST0376 1 1153.223900
_05_10 2 ST1063 ST0425 2 458.384012
_05_10 2 ST1063 ST0426 5 440.009045
_05_10 3 ST1072 ST1093 2 167.752240
_05_10 3 ST1072 ST1314 5 189.356451
_05_10 7 ST1227 ST0401 1 1212.580916
_05_10 7 ST1227 ST0444 5 689.427233
_05_10 7 ST1227 ST1172 1 766.080524
_05_10 4 ST1242 ST0442 3 700.237473
_05_10 4 ST1242 ST1310 4 759.424081
_05_10 4 ST1242 ST1348 1 431.569927
_05_10 4 ST1355 ST0442 2 636.834895
_05_10 4 ST1355 ST1041 7 748.281782
_05_10 5 ST1366 ST1111 4 179.269640
_05_10 5 ST1366 ST1264 3 306.455398
_05_10 1 ST1373 ST0320 6 142.609198
_05_10 1 ST1373 ST1332 1 599.736171
_05_10 2 ST1422 ST0426 1 666.796306
_05_10 2 ST1422 ST1029 5 776.000558
_05_10 0 ST1474 ST0485 3 801.680014
_05_10 0 ST1474 ST0772 4 618.255123
_05_10 8 ST1477 ST1037 4 124.583439
_05_10 8 ST1477 ST1246 4 139.050159
_05_10 5 ST1502 ST0524 4 254.472988
_05_10 5 ST1502 ST1306 3 361.600549
← 데이터 목록으로