ILP_plan_05_10 (2026-08-11 real trim12).csv

전체 64행 중 앞 64행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_05_10 0 ST1341 ST0373 8 395.820104
_05_10 0 ST1341 ST1246 1 424.272861
_05_10 0 ST1353 ST1172 6 784.415311
_05_10 0 ST1353 ST1246 3 821.344727
_05_10 1 ST0833 ST0192 2 1002.927560
_05_10 1 ST0833 ST0198 7 983.328281
_05_10 1 ST1016 ST0192 6 388.469294
_05_10 1 ST1016 ST0766 3 434.233542
_05_10 2 ST0303 ST0015 3 679.239447
_05_10 2 ST0303 ST0383 6 662.242291
_05_10 2 ST0984 ST0015 3 680.478519
_05_10 2 ST0984 ST0432 6 628.985879
_05_10 3 ST0878 ST0125 7 423.106621
_05_10 3 ST0878 ST0320 2 446.193609
_05_10 3 ST1416 ST0320 4 474.520742
_05_10 3 ST1379 ST1155 8 372.324935
_05_10 4 ST0525 ST0014 3 633.560672
_05_10 4 ST0525 ST0393 6 526.915252
_05_10 4 ST0528 ST0119 7 487.397708
_05_10 4 ST0527 ST0119 1 487.690501
_05_10 4 ST0527 ST0118 6 466.020754
_05_10 5 ST0062 ST0625 6 420.805816
_05_10 5 ST1320 ST0958 6 413.020075
_05_10 6 ST0834 ST0447 3 797.460398
_05_10 6 ST0834 ST0444 6 756.582024
_05_10 6 ST0291 ST1024 8 738.712049
_05_10 6 ST0190 ST0447 1 463.096264
_05_10 6 ST0190 ST0448 6 440.461484
_05_10 7 ST0327 ST0326 8 328.925382
_05_10 7 ST0327 ST0329 1 376.120250
_05_10 7 ST1355 ST0329 5 411.141365
_05_10 8 ST0925 ST0138 7 449.451519
_05_10 8 ST0948 ST0940 5 509.985380
_05_10 8 ST1194 ST0940 1 397.122825
_05_10 8 ST1194 ST0937 6 426.484395
_05_10 9 ST1495 ST0952 7 532.752008
_05_10 10 ST0152 ST1139 3 590.229537
_05_10 10 ST0152 ST0875 6 541.454742
_05_10 10 ST0877 ST1139 5 416.435618
_05_10 10 ST0877 ST1192 4 531.361897
_05_10 12 ST0375 ST0374 8 389.599946
_05_10 12 ST0375 ST0185 1 528.408745
_05_10 12 ST0188 ST0184 2 426.686536
_05_10 12 ST0188 ST0185 6 419.910503
_05_10 13 ST0826 ST0101 3 816.360737
_05_10 13 ST0826 ST0705 6 760.800027
_05_10 13 ST0827 ST0104 6 776.595978
_05_10 13 ST0827 ST0101 3 849.141233
_05_10 13 ST1033 ST1051 9 564.187994
_05_10 14 ST0323 ST0419 6 716.127437
_05_10 14 ST0323 ST1087 3 722.261207
_05_10 15 ST0328 ST0426 5 743.967785
_05_10 15 ST0835 ST0426 3 620.195651
_05_10 15 ST0835 ST0442 5 569.516771
_05_10 15 ST0289 ST0425 6 644.016804
_05_10 15 ST0289 ST0442 1 594.367323
_05_10 16 ST0079 ST0154 2 502.092236
_05_10 16 ST0079 ST1041 6 527.439234
_05_10 16 ST0916 ST0154 3 445.826614
_05_10 16 ST0916 ST0411 6 413.714566
_05_10 16 ST1368 ST1343 7 386.696565
_05_10 16 ST1368 ST0154 1 348.381648
_05_10 16 ST0686 ST1343 1 477.722622
_05_10 16 ST0686 ST0459 6 429.435628
← 데이터 목록으로