ILP_plan_05_10 (2026-08-26 23).csv

전체 65행 중 앞 65행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_05_10 11 ST0079 ST0019 5 727.524679
_05_10 11 ST0079 ST0444 4 622.481476
_05_10 11 ST0825 ST1024 7 448.699700
_05_10 11 ST0825 ST0444 1 447.415219
_05_10 11 ST0834 ST0426 7 342.008154
_05_10 7 ST0152 ST0419 6 805.353770
_05_10 7 ST0152 ST0105 3 826.246529
_05_10 7 ST0871 ST0105 2 436.108697
_05_10 7 ST0871 ST0445 5 542.476110
_05_10 7 ST0871 ST1037 2 545.835621
_05_10 15 ST0322 ST0393 6 434.706479
_05_10 15 ST0322 ST0425 3 626.449102
_05_10 15 ST0534 ST0320 6 228.969335
_05_10 15 ST0534 ST0425 3 801.468749
_05_10 0 ST0150 ST0151 5 18.458117
_05_10 0 ST0150 ST1269 3 111.618816
_05_10 0 ST0743 ST0938 4 92.745900
_05_10 0 ST0743 ST1269 1 223.175832
_05_10 4 ST0827 ST1285 4 651.733331
_05_10 4 ST0827 ST0096 5 628.143748
_05_10 4 ST0822 ST1285 2 941.615990
_05_10 4 ST0822 ST1036 4 917.409160
_05_10 5 ST0826 ST0014 6 150.987597
_05_10 5 ST0826 ST0395 1 195.238251
_05_10 5 ST0826 ST1041 2 180.608019
_05_10 5 ST0831 ST1364 5 239.874061
_05_10 5 ST0831 ST1041 3 226.204553
_05_10 14 ST1043 ST0347 4 1023.184228
_05_10 14 ST1043 ST1070 1 927.944876
_05_10 14 ST1043 ST1065 4 968.418497
_05_10 14 ST0878 ST0228 5 535.702911
_05_10 14 ST0878 ST1070 3 639.297617
_05_10 8 ST1192 ST0185 5 935.742462
_05_10 8 ST1192 ST1346 4 725.016785
_05_10 8 ST1474 ST0374 8 719.765517
_05_10 8 ST1474 ST1346 1 770.108036
_05_10 6 ST1355 ST0327 5 65.732124
_05_10 6 ST1355 ST1422 4 94.282547
_05_10 6 ST0857 ST0327 3 372.403909
_05_10 6 ST0857 ST0432 5 442.750566
_05_10 12 ST1306 ST0749 5 110.141143
_05_10 12 ST1306 ST0459 4 70.233084
_05_10 12 ST0525 ST0154 1 186.915416
_05_10 12 ST0525 ST1076 5 230.277067
_05_10 12 ST0525 ST0459 1 140.954281
_05_10 12 ST1111 ST0154 6 149.355661
_05_10 10 ST0764 ST0192 7 83.083524
_05_10 10 ST0764 ST1018 1 212.062857
_05_10 10 ST1243 ST0373 2 575.071018
_05_10 10 ST1243 ST1023 4 638.212037
_05_10 10 ST1243 ST1018 2 752.270723
_05_10 10 ST0442 ST0373 6 476.430465
_05_10 13 ST0956 ST0729 5 232.057515
_05_10 9 ST0529 ST0118 3 199.784784
_05_10 9 ST0529 ST0117 5 208.554609
_05_10 9 ST1139 ST0104 2 536.551858
_05_10 9 ST1139 ST1127 5 244.385514
_05_10 9 ST1375 ST0118 3 572.001037
_05_10 9 ST1375 ST0104 3 775.596094
_05_10 2 ST0062 ST0358 5 237.953232
_05_10 2 ST0062 ST1148 3 184.050168
_05_10 2 ST1183 ST1148 2 135.951763
_05_10 2 ST1183 ST1332 4 346.547531
_05_10 3 ST1448 ST1257 3 1611.588490
_05_10 3 ST1448 ST1110 5 1053.961475
← 데이터 목록으로