ILP_plan_05_10 (2026-09-13 23).csv

전체 54행 중 앞 54행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_05_10 0 ST1343 ST1029 4 441.102682
_05_10 0 ST1343 ST0445 4 469.350941
_05_10 0 ST0079 ST0449 5 585.405870
_05_10 0 ST0079 ST0017 2 610.734552
_05_10 1 ST0327 ST0896 2 1226.514965
_05_10 1 ST0327 ST0378 4 1174.261732
_05_10 1 ST0327 ST0332 3 1209.866215
_05_10 2 ST1192 ST0707 5 410.173057
_05_10 2 ST1192 ST1225 3 464.728269
_05_10 2 ST0376 ST1030 7 180.628423
_05_10 3 ST1531 ST0426 3 651.275323
_05_10 3 ST1355 ST0426 5 631.362494
_05_10 3 ST1355 ST0425 3 664.385566
_05_10 3 ST1228 ST0395 5 383.984124
_05_10 3 ST1228 ST0425 2 335.982379
_05_10 4 ST0525 ST0119 5 203.635755
_05_10 4 ST0525 ST0394 2 281.854130
_05_10 4 ST0525 ST0732 2 218.517268
_05_10 4 ST1368 ST1041 6 193.907420
_05_10 4 ST1368 ST0394 3 172.948367
_05_10 4 ST0529 ST1060 4 268.458074
_05_10 4 ST0529 ST0732 2 234.426367
_05_10 5 ST0744 ST1280 4 263.042632
_05_10 5 ST0744 ST0151 3 202.445686
_05_10 6 ST0494 ST0781 4 562.888443
_05_10 6 ST0494 ST0241 3 447.831860
_05_10 6 ST0740 ST0250 6 464.833643
_05_10 7 ST0764 ST1239 1 236.975968
_05_10 7 ST0764 ST0199 5 93.774399
_05_10 7 ST0764 ST0201 3 132.925279
_05_10 7 ST0198 ST1239 3 169.010839
_05_10 7 ST0198 ST0195 4 99.338788
_05_10 8 ST0857 ST0432 5 442.750566
_05_10 8 ST0857 ST0383 2 427.274163
_05_10 8 ST0303 ST0383 4 439.062239
_05_10 8 ST0303 ST0309 3 215.395159
_05_10 9 ST0304 ST0341 4 714.485167
_05_10 9 ST0304 ST0959 4 700.026956
_05_10 9 ST0304 ST1339 1 773.396565
_05_10 10 ST0877 ST1070 2 641.771026
_05_10 10 ST0877 ST0233 3 484.158233
_05_10 10 ST0877 ST0232 3 491.133169
_05_10 10 ST0238 ST1070 3 465.069293
_05_10 10 ST0238 ST0216 3 428.485935
_05_10 11 ST0374 ST1246 5 175.293080
_05_10 11 ST0374 ST1051 4 160.167313
_05_10 11 ST0185 ST0192 5 394.557914
_05_10 11 ST0185 ST0765 2 418.355289
_05_10 12 ST0152 ST1433 5 241.631576
_05_10 12 ST0152 ST0249 3 475.298916
_05_10 13 ST0323 ST0106 4 345.955534
_05_10 13 ST0323 ST1365 1 155.302614
_05_10 13 ST1416 ST0879 4 119.009212
_05_10 13 ST1416 ST1365 3 154.606149
← 데이터 목록으로