ILP_plan_05_10 (brokenmix-raw19-2603).csv

전체 68행 중 앞 68행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_05_10 0 ST0925 ST1280 5 459.620082
_05_10 0 ST1194 ST1280 2 439.657037
_05_10 0 ST1194 ST0138 6 404.203538
_05_10 1 ST0079 ST1041 9 527.439234
_05_10 1 ST0665 ST0411 7 425.071434
_05_10 2 ST0833 ST0426 1 576.805430
_05_10 2 ST0833 ST0425 8 574.847373
_05_10 2 ST0835 ST0426 7 620.195651
_05_10 2 ST0289 ST0426 1 645.357663
_05_10 3 ST1341 ST0202 8 614.863364
_05_10 3 ST1341 ST0208 1 640.730912
_05_10 3 ST1016 ST0199 3 416.716481
_05_10 3 ST1016 ST0487 6 449.390610
_05_10 3 ST0190 ST0199 5 646.236504
_05_10 3 ST0190 ST0208 3 765.590811
_05_10 4 ST0188 ST0184 3 426.686536
_05_10 4 ST0188 ST1346 6 408.167512
_05_10 4 ST1353 ST0185 8 780.454074
_05_10 4 ST1353 ST0184 1 808.867062
_05_10 5 ST0375 ST0198 2 520.948361
_05_10 5 ST0375 ST0192 7 510.915433
_05_10 5 ST1450 ST0373 8 413.526853
_05_10 6 ST0834 ST1285 5 853.524259
_05_10 6 ST0834 ST1036 4 935.496679
_05_10 6 ST0827 ST0101 7 849.141233
_05_10 6 ST0827 ST1036 2 909.330455
_05_10 6 ST1033 ST1285 2 550.764266
_05_10 6 ST1033 ST1037 7 512.880704
_05_10 7 ST0062 ST0064 3 391.728721
_05_10 7 ST0062 ST0154 6 522.142309
_05_10 7 ST0067 ST0064 4 403.542019
_05_10 7 ST0065 ST0361 6 427.645477
_05_10 8 ST0328 ST1051 6 945.141280
_05_10 8 ST0328 ST0432 3 706.973680
_05_10 8 ST0303 ST0015 6 679.239447
_05_10 8 ST0303 ST0432 3 698.119476
_05_10 10 ST0826 ST0014 1 437.954965
_05_10 10 ST0826 ST0383 8 440.417579
_05_10 10 ST1162 ST0014 3 486.628547
_05_10 10 ST1162 ST1310 6 528.759607
_05_10 10 ST0291 ST0014 5 496.371897
_05_10 11 ST0948 ST0952 7 510.664583
_05_10 12 ST0323 ST0374 3 905.447286
_05_10 12 ST0323 ST0017 6 808.581589
_05_10 12 ST0984 ST1024 8 697.404441
_05_10 12 ST0984 ST0017 1 737.793004
_05_10 13 ST0525 ST1343 8 423.477959
_05_10 13 ST0525 ST0117 1 453.916769
_05_10 13 ST0916 ST0117 6 524.959159
_05_10 13 ST0527 ST0119 8 487.690501
_05_10 14 ST0152 ST1139 8 590.229537
_05_10 14 ST0152 ST0735 1 823.756505
_05_10 14 ST0877 ST1030 4 834.174496
_05_10 14 ST0877 ST0735 5 590.255018
_05_10 15 ST0327 ST0326 8 328.925382
_05_10 15 ST0327 ST1422 1 382.300747
_05_10 15 ST1355 ST1422 5 393.805907
_05_10 16 ST0878 ST0419 4 735.264466
_05_10 16 ST0878 ST1349 5 723.223747
_05_10 16 ST1416 ST0229 8 714.736772
_05_10 16 ST1416 ST1349 1 714.705669
_05_10 16 ST1368 ST0419 4 889.216638
_05_10 16 ST1368 ST0209 4 920.517803
_05_10 17 ST0120 ST0125 2 481.827516
_05_10 17 ST0120 ST0531 6 382.769033
_05_10 17 ST0686 ST1155 3 419.190770
_05_10 17 ST1379 ST0125 5 441.870080
_05_10 17 ST1379 ST1155 3 372.324935
← 데이터 목록으로