ILP_plan_10_15 (2026-09-26 11).csv

전체 58행 중 앞 58행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_10_15 0 ST0137 ST1280 4 365.879245
_10_15 0 ST0151 ST1280 2 367.791486
_10_15 2 ST0150 ST1024 7 1072.906959
_10_15 2 ST0150 ST0184 1 969.488066
_10_15 2 ST0103 ST0374 7 507.389963
_10_15 2 ST0857 ST1024 2 795.234910
_10_15 2 ST0857 ST0444 5 815.109302
_10_15 2 ST0945 ST0184 7 1100.960180
_10_15 3 ST1192 ST1196 1 708.112532
_10_15 3 ST1192 ST1225 6 682.225186
_10_15 3 ST1026 ST1027 4 329.125449
_10_15 3 ST0398 ST1027 4 460.467137
_10_15 3 ST0415 ST1196 4 359.705206
_10_15 5 ST0285 ST0238 3 525.672953
_10_15 5 ST0285 ST0237 3 555.244254
_10_15 5 ST0879 ST0237 4 643.265464
_10_15 5 ST0879 ST0100 1 814.323598
_10_15 5 ST0822 ST0238 4 607.233081
_10_15 6 ST1243 ST0133 2 630.804235
_10_15 6 ST1243 ST0104 6 578.097627
_10_15 6 ST1172 ST1051 6 407.124054
_10_15 6 ST0705 ST0133 4 347.791815
_10_15 7 ST0306 ST0395 4 928.998275
_10_15 7 ST0916 ST0361 3 479.352992
_10_15 7 ST0916 ST0395 2 551.115199
_10_15 7 ST0030 ST0361 4 423.431153
_10_15 8 ST0536 ST0152 1 552.203207
_10_15 8 ST0536 ST0748 6 571.987661
_10_15 8 ST1373 ST1272 6 811.757075
_10_15 8 ST1373 ST0152 1 528.973319
_10_15 8 ST0494 ST0152 4 413.255145
_10_15 9 ST0303 ST0014 2 670.444190
_10_15 9 ST0303 ST0015 5 679.239447
_10_15 9 ST0303 ST0442 1 674.313940
_10_15 9 ST1242 ST0442 5 865.586448
_10_15 9 ST0826 ST0014 5 437.954965
_10_15 10 ST0080 ST0426 7 652.960095
_10_15 10 ST1111 ST1032 5 674.790348
_10_15 10 ST0318 ST1032 1 693.464525
_10_15 10 ST0318 ST0095 4 711.063416
_10_15 10 ST0665 ST1032 1 676.767368
_10_15 10 ST0665 ST0425 4 603.658500
_10_15 10 ST0079 ST0426 2 636.259805
_10_15 10 ST0079 ST0425 2 626.080446
_10_15 12 ST1366 ST0525 5 432.751414
_10_15 12 ST1139 ST0737 3 572.702047
_10_15 12 ST1139 ST0525 1 485.762449
_10_15 12 ST0323 ST0737 4 557.358109
_10_15 13 ST1183 ST0634 4 651.007667
_10_15 13 ST0672 ST0083 3 464.971006
_10_15 13 ST0672 ST0634 2 588.866246
_10_15 13 ST1086 ST0083 4 417.557550
_10_15 14 ST0322 ST0118 6 588.524982
_10_15 14 ST0039 ST1188 5 836.152802
_10_15 14 ST0505 ST0118 2 709.256885
_10_15 14 ST0505 ST1188 1 871.687813
_10_15 16 ST1436 ST0487 6 437.005140
_10_15 16 ST1065 ST0773 4 365.460086
← 데이터 목록으로