ILP_plan_10_15 (brokenmix-raw19-2511).csv

전체 56행 중 앞 56행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_10_15 0 ST1353 ST1443 4 891.166763
_10_15 0 ST1353 ST0020 4 651.330953
_10_15 0 ST1033 ST0455 5 407.356172
_10_15 0 ST1033 ST0416 4 405.239434
_10_15 1 ST0833 ST0407 6 689.466093
_10_15 1 ST0833 ST0093 3 750.446271
_10_15 1 ST0291 ST1172 1 799.966894
_10_15 1 ST0291 ST1225 5 793.487048
_10_15 1 ST0291 ST0093 2 747.013452
_10_15 2 ST0327 ST0360 4 1106.527236
_10_15 2 ST0327 ST0432 4 743.938772
_10_15 2 ST1355 ST0838 4 811.915403
_10_15 3 ST0878 ST0531 1 487.216496
_10_15 3 ST0878 ST0461 4 641.096000
_10_15 3 ST0878 ST0122 4 523.280333
_10_15 3 ST1416 ST0531 4 521.766465
_10_15 3 ST1416 ST0522 5 616.574947
_10_15 5 ST0948 ST1280 4 612.957766
_10_15 6 ST0062 ST1093 6 576.513375
_10_15 6 ST0062 ST1312 3 665.273138
_10_15 7 ST0079 ST0014 5 539.697653
_10_15 7 ST0079 ST0383 4 553.811441
_10_15 7 ST0984 ST0442 4 669.791976
_10_15 7 ST0984 ST0015 4 680.478519
_10_15 8 ST0525 ST0223 4 864.921069
_10_15 8 ST0525 ST0780 4 838.476819
_10_15 8 ST0525 ST0225 1 893.523504
_10_15 9 ST0188 ST1346 5 408.167512
_10_15 9 ST0188 ST0400 4 486.350776
_10_15 9 ST1341 ST0374 8 397.393533
_10_15 9 ST1341 ST1346 1 417.270043
_10_15 9 ST1016 ST0764 5 432.743383
_10_15 9 ST1016 ST0368 4 368.434292
_10_15 10 ST0827 ST1037 4 795.052776
_10_15 10 ST0827 ST0704 1 810.817148
_10_15 10 ST0827 ST0705 4 797.815669
_10_15 10 ST0834 ST0191 2 913.286498
_10_15 10 ST0834 ST1246 4 822.019559
_10_15 10 ST0834 ST0704 3 835.876786
_10_15 11 ST0328 ST0384 4 880.044999
_10_15 11 ST0328 ST0437 4 854.327883
_10_15 11 ST0916 ST0128 5 612.116229
_10_15 11 ST0916 ST0011 4 617.156501
_10_15 11 ST1162 ST0384 3 617.820447
_10_15 11 ST1162 ST0386 5 641.838701
_10_15 11 ST1162 ST0011 1 604.699899
_10_15 12 ST0152 ST0316 5 557.682005
_10_15 12 ST0152 ST0879 4 504.084369
_10_15 12 ST0877 ST1139 5 416.435618
_10_15 12 ST0877 ST0879 1 386.289447
_10_15 12 ST0877 ST0321 3 485.576350
_10_15 13 ST0303 ST0050 5 824.652985
_10_15 13 ST0303 ST0118 4 824.746582
_10_15 13 ST0289 ST0050 1 655.230234
_10_15 13 ST0289 ST0410 3 787.108666
_10_15 13 ST0289 ST0457 4 573.575564
← 데이터 목록으로