ILP_plan_15_20 (2026-08-11 real raw19).csv

전체 55행 중 앞 55행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_15_20 0 ST0303 ST1026 5 715.857099
_15_20 0 ST0303 ST0452 4 767.345225
_15_20 0 ST0825 ST0407 3 608.431646
_15_20 0 ST0825 ST0364 5 551.433044
_15_20 2 ST0152 ST0463 4 603.403094
_15_20 2 ST0152 ST0790 5 596.129980
_15_20 3 ST1016 ST0197 5 500.361227
_15_20 3 ST1016 ST0191 4 453.157409
_15_20 4 ST0833 ST0015 3 524.764407
_15_20 4 ST0833 ST1088 5 450.203970
_15_20 4 ST0291 ST1232 6 445.147378
_15_20 4 ST0291 ST0015 2 521.351962
_15_20 5 ST0834 ST0363 4 652.819957
_15_20 5 ST0834 ST1080 5 652.710993
_15_20 5 ST0877 ST1039 5 727.556807
_15_20 5 ST0877 ST0389 4 654.961240
_15_20 5 ST0827 ST0384 5 608.335182
_15_20 5 ST0827 ST0440 4 590.617626
_15_20 7 ST0062 ST0348 3 764.835090
_15_20 7 ST0062 ST0047 5 746.761829
_15_20 8 ST0327 ST0412 6 644.887315
_15_20 8 ST0327 ST1352 3 607.302298
_15_20 8 ST1355 ST0413 7 657.284336
_15_20 8 ST1355 ST1352 2 643.162893
_15_20 8 ST0925 ST0412 1 928.604162
_15_20 9 ST1416 ST0316 5 471.221790
_15_20 9 ST1416 ST1060 4 578.616787
_15_20 9 ST0826 ST0737 6 615.275746
_15_20 9 ST0826 ST0126 2 616.229726
_15_20 9 ST0878 ST0126 3 533.561081
_15_20 9 ST0878 ST0124 5 515.376127
_15_20 10 ST0079 ST1315 5 508.121077
_15_20 10 ST0079 ST0685 4 639.651825
_15_20 10 ST0916 ST0360 5 478.085180
_15_20 10 ST0916 ST0682 4 563.105110
_15_20 10 ST1162 ST0050 5 593.117566
_15_20 10 ST1162 ST0682 1 642.911491
_15_20 10 ST1162 ST0685 1 677.379912
_15_20 11 ST1033 ST0398 6 552.151125
_15_20 11 ST1033 ST1066 3 527.098089
_15_20 11 ST1031 ST0189 1 518.522247
_15_20 11 ST1031 ST1066 2 487.009039
_15_20 11 ST1031 ST0376 4 491.399341
_15_20 12 ST0525 ST0410 4 489.284131
_15_20 12 ST0525 ST0734 5 368.545937
_15_20 12 ST1379 ST0408 3 429.286091
_15_20 12 ST1379 ST0522 5 496.743104
_15_20 12 ST0527 ST0408 2 444.174916
_15_20 12 ST0527 ST0410 1 493.641941
_15_20 14 ST0328 ST0375 1 838.644453
_15_20 14 ST0328 ST0400 6 766.966070
_15_20 14 ST0984 ST0377 8 801.521856
_15_20 14 ST0984 ST0375 1 783.794127
_15_20 14 ST1353 ST0375 4 758.011834
_15_20 14 ST1353 ST1058 5 769.481946
← 데이터 목록으로