ILP_plan_15_20 (2026-08-11 real trim12).csv

전체 54행 중 앞 54행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_15_20 0 ST1033 ST0197 7 723.229084
_15_20 0 ST1033 ST0206 2 775.067951
_15_20 0 ST1016 ST0482 1 512.063592
_15_20 0 ST1016 ST1440 4 382.234646
_15_20 0 ST1016 ST0886 4 420.851414
_15_20 1 ST0079 ST0050 5 559.712385
_15_20 1 ST0079 ST0066 4 530.914885
_15_20 1 ST0834 ST0360 5 581.823392
_15_20 1 ST0834 ST0682 4 667.004276
_15_20 2 ST0328 ST0888 4 1131.256068
_15_20 2 ST0328 ST0155 1 1294.913102
_15_20 2 ST0328 ST0181 4 1098.351711
_15_20 3 ST0308 ST0412 7 1070.101314
_15_20 4 ST0525 ST0734 5 368.545937
_15_20 4 ST0525 ST1275 4 436.268953
_15_20 4 ST1379 ST0408 3 429.286091
_15_20 4 ST1379 ST0410 5 490.131261
_15_20 4 ST0878 ST0408 3 559.544230
_15_20 4 ST0878 ST0522 5 598.598773
_15_20 5 ST0877 ST0316 4 465.513769
_15_20 5 ST0877 ST0325 4 410.086087
_15_20 5 ST1416 ST0319 5 415.028537
_15_20 5 ST1416 ST0736 4 525.233394
_15_20 6 ST0984 ST0377 7 801.521856
_15_20 6 ST0984 ST0375 1 783.794127
_15_20 6 ST0984 ST0191 1 886.310180
_15_20 6 ST1353 ST0375 5 758.011834
_15_20 6 ST1353 ST1058 4 769.481946
_15_20 7 ST1355 ST0005 5 940.118044
_15_20 7 ST1355 ST1422 4 393.805907
_15_20 7 ST0925 ST1422 1 568.637941
_15_20 7 ST0925 ST0400 4 896.222121
_15_20 8 ST0827 ST0407 4 662.616696
_15_20 8 ST0827 ST0384 4 608.335182
_15_20 8 ST0827 ST0389 1 617.420668
_15_20 8 ST1162 ST0737 5 609.307157
_15_20 8 ST1162 ST0389 3 622.985090
_15_20 9 ST0303 ST0670 5 625.671919
_15_20 9 ST0303 ST0669 4 704.182068
_15_20 9 ST0289 ST1315 5 592.562869
_15_20 9 ST0289 ST0107 3 723.428496
_15_20 10 ST0916 ST0685 5 598.215818
_15_20 10 ST0916 ST1506 4 707.355679
_15_20 10 ST0062 ST0348 2 764.835090
_15_20 10 ST0062 ST0047 6 746.761829
_15_20 11 ST0833 ST0376 3 837.103868
_15_20 11 ST0833 ST0364 5 632.118674
_15_20 11 ST0833 ST1080 1 655.750543
_15_20 11 ST0826 ST1080 4 594.526288
_15_20 11 ST0826 ST0363 4 592.293247
_15_20 13 ST0327 ST1352 5 607.302298
_15_20 13 ST0327 ST1347 4 746.042425
_15_20 13 ST0291 ST1026 7 627.831292
_15_20 14 ST0152 ST0790 6 596.129980
← 데이터 목록으로