ILP_plan_15_20 (2026-09-26 11).csv

전체 56행 중 앞 56행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_15_20 0 ST1436 ST0482 6 369.029391
_15_20 0 ST1239 ST0482 2 385.823586
_15_20 0 ST1239 ST0769 2 368.878751
_15_20 0 ST1065 ST0769 4 413.428660
_15_20 1 ST1373 ST1039 6 811.446369
_15_20 1 ST1373 ST1362 1 779.635061
_15_20 1 ST1366 ST0466 1 659.137898
_15_20 1 ST1366 ST1361 5 553.882276
_15_20 1 ST1111 ST0466 5 611.986819
_15_20 1 ST0879 ST1362 5 756.140919
_15_20 2 ST1172 ST0188 2 540.869828
_15_20 2 ST1172 ST0406 4 465.164013
_15_20 2 ST0763 ST0192 4 376.024742
_15_20 2 ST0764 ST0192 2 385.086643
_15_20 2 ST0764 ST0406 1 337.992402
_15_20 3 ST0665 ST1079 5 488.125329
_15_20 3 ST0916 ST0737 5 600.362886
_15_20 3 ST0030 ST0737 3 632.667737
_15_20 3 ST0079 ST1079 2 528.343705
_15_20 4 ST0952 ST0400 6 1201.420304
_15_20 5 ST0157 ST0139 3 534.650635
_15_20 5 ST0447 ST1221 3 786.122370
_15_20 6 ST0327 ST0413 3 621.294661
_15_20 6 ST0327 ST1352 1 607.302298
_15_20 6 ST0306 ST0413 4 734.092884
_15_20 6 ST1242 ST1352 4 675.692559
_15_20 7 ST0945 ST0145 7 421.598492
_15_20 7 ST0151 ST1216 4 431.101051
_15_20 7 ST0138 ST1216 3 394.003710
_15_20 8 ST1223 ST0465 2 534.746559
_15_20 8 ST0822 ST0465 3 473.303793
_15_20 9 ST1243 ST0095 3 632.292857
_15_20 9 ST1243 ST0407 5 597.591286
_15_20 9 ST1192 ST0020 6 748.679530
_15_20 9 ST1192 ST0407 1 594.354137
_15_20 9 ST0705 ST0095 4 391.391692
_15_20 10 ST0309 ST0553 5 873.482371
_15_20 11 ST0303 ST1028 6 706.596713
_15_20 11 ST0857 ST0412 5 659.537242
_15_20 11 ST1013 ST0412 3 712.630685
_15_20 11 ST1013 ST1028 1 710.670810
_15_20 12 ST0039 ST1384 6 666.432272
_15_20 12 ST0672 ST1384 3 646.352950
_15_20 12 ST0672 ST1506 2 622.766027
_15_20 12 ST1183 ST1506 3 649.967093
_15_20 12 ST1067 ST1506 4 455.127081
_15_20 13 ST0494 ST1500 1 595.069689
_15_20 13 ST0494 ST1055 1 567.664213
_15_20 13 ST0536 ST1500 5 460.107632
_15_20 13 ST0505 ST1055 4 410.021690
_15_20 14 ST1343 ST0770 5 906.798101
_15_20 14 ST1343 ST0418 1 923.777655
_15_20 14 ST0227 ST0418 3 336.748799
_15_20 15 ST0103 ST0193 1 473.776910
_15_20 15 ST0103 ST0768 6 464.430528
_15_20 15 ST0692 ST1532 3 669.559768
← 데이터 목록으로