ILP_plan_15_20 (obs-cmp-1520).csv

전체 70행 중 앞 70행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_15_20 9 ST0079 ST0065 6 338.034833
_15_20 9 ST1043 ST1067 3 346.759768
_15_20 9 ST1043 ST1296 6 312.284532
_15_20 9 ST1088 ST0065 3 321.321432
_15_20 9 ST1088 ST1067 4 347.117778
_15_20 17 ST0152 ST1341 4 1100.819450
_15_20 17 ST0497 ST1341 5 1060.684413
_15_20 1 ST0322 ST0408 8 164.531033
_15_20 1 ST0322 ST0734 1 214.459971
_15_20 1 ST0878 ST0124 7 250.427337
_15_20 1 ST0878 ST0734 2 293.479537
_15_20 1 ST1510 ST0734 3 294.638591
_15_20 10 ST0857 ST0190 3 646.131504
_15_20 10 ST0857 ST0189 6 697.460476
_15_20 10 ST0871 ST0188 9 884.002343
_15_20 10 ST0856 ST0190 5 641.447158
_15_20 6 ST0827 ST0407 2 439.543124
_15_20 6 ST0827 ST0363 7 393.960198
_15_20 6 ST1162 ST1151 7 387.670587
_15_20 6 ST1139 ST0407 5 561.451648
_15_20 12 ST0825 ST0412 8 372.930030
_15_20 12 ST0825 ST0398 1 487.055069
_15_20 12 ST0442 ST0398 1 361.851467
_15_20 12 ST0442 ST1347 6 339.736021
_15_20 15 ST0826 ST1033 9 314.170541
_15_20 15 ST0290 ST1352 6 375.345360
_15_20 15 ST0834 ST1080 6 426.820239
_15_20 7 ST1063 ST1232 3 215.000499
_15_20 7 ST1063 ST0984 6 276.076773
_15_20 7 ST0831 ST1026 4 496.478402
_15_20 7 ST0831 ST1232 4 313.641556
_15_20 18 ST0747 ST1194 2 111.809161
_15_20 18 ST0747 ST0142 7 188.030591
_15_20 18 ST0940 ST1194 6 98.542797
_15_20 18 ST0941 ST1194 1 129.277206
_15_20 0 ST1306 ST0107 3 407.290714
_15_20 0 ST1306 ST0685 6 344.604348
_15_20 0 ST0030 ST0107 2 294.074646
_15_20 0 ST0030 ST1320 6 275.568913
_15_20 4 ST1355 ST1229 2 311.098094
_15_20 4 ST1355 ST1353 1 180.486874
_15_20 4 ST1355 ST0885 6 146.288417
_15_20 4 ST0326 ST1353 5 125.438277
_15_20 8 ST1243 ST0377 3 574.348451
_15_20 8 ST1243 ST1039 6 315.461955
_15_20 8 ST1474 ST0377 1 661.388928
_15_20 8 ST1474 ST0197 7 590.589635
_15_20 8 ST1192 ST1039 1 321.745396
_15_20 8 ST1192 ST0466 6 287.901025
_15_20 2 ST0529 ST0538 6 184.709726
_15_20 2 ST0529 ST0686 2 150.036490
_15_20 2 ST1111 ST1376 2 92.978150
_15_20 2 ST1111 ST1077 6 112.713695
_15_20 2 ST1366 ST0410 6 282.926022
_15_20 2 ST0525 ST1376 4 84.393660
_15_20 2 ST0525 ST0686 4 99.969227
_15_20 3 ST0505 ST1515 2 69.271949
_15_20 3 ST0505 ST0348 6 476.662280
_15_20 3 ST0532 ST1515 4 145.400097
_15_20 13 ST1343 ST0126 1 81.846984
_15_20 13 ST1343 ST0385 6 232.321796
_15_20 13 ST1344 ST0126 1 81.886866
_15_20 13 ST1344 ST1075 6 49.502928
_15_20 13 ST0320 ST0126 5 272.151516
_15_20 16 ST0708 ST1434 6 231.076971
_15_20 16 ST0426 ST0375 3 385.839033
_15_20 16 ST0426 ST1354 3 387.993195
_15_20 16 ST1443 ST0375 6 172.522720
_15_20 14 ST1257 ST0770 6 113.116596
_15_20 14 ST0487 ST0482 5 89.287281
← 데이터 목록으로