ILP_plan_20_05 (2026-05-21 18).csv

전체 66행 중 앞 66행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_20_05 13 ST0079 ST0122 1 383.261659
_20_05 13 ST0079 ST1067 5 378.302892
_20_05 13 ST0079 ST1457 3 540.502990
_20_05 13 ST1367 ST0122 6 201.974599
_20_05 9 ST0152 ST0496 5 102.181626
_20_05 9 ST0152 ST0288 4 210.397829
_20_05 9 ST0748 ST0740 5 30.242025
_20_05 9 ST0748 ST0288 1 224.089171
_20_05 11 ST0322 ST0407 4 597.449987
_20_05 11 ST0322 ST0737 5 345.492097
_20_05 11 ST0878 ST0446 2 572.438608
_20_05 11 ST0878 ST0132 5 446.304685
_20_05 11 ST1373 ST0407 2 670.387429
_20_05 11 ST1373 ST0446 3 752.238393
_20_05 4 ST0525 ST1075 6 142.246413
_20_05 4 ST0525 ST0733 3 148.861504
_20_05 4 ST1343 ST1079 4 156.012475
_20_05 4 ST1343 ST0733 2 35.980413
_20_05 2 ST0826 ST1341 3 601.601323
_20_05 2 ST0826 ST1196 6 408.453582
_20_05 2 ST0825 ST1285 1 580.447557
_20_05 2 ST0825 ST1056 6 411.421187
_20_05 2 ST0290 ST1341 6 636.432221
_20_05 12 ST0827 ST0373 9 718.243672
_20_05 12 ST1474 ST0134 6 516.409472
_20_05 12 ST1474 ST0097 3 541.774490
_20_05 12 ST1043 ST1038 6 484.635326
_20_05 12 ST1043 ST0097 2 640.015544
_20_05 12 ST1192 ST1211 5 343.932681
_20_05 15 ST1355 ST1026 6 533.689371
_20_05 15 ST1355 ST1027 3 526.995518
_20_05 15 ST0442 ST1028 2 121.641752
_20_05 15 ST0442 ST1032 6 173.433538
_20_05 15 ST0857 ST1028 4 450.454611
_20_05 15 ST0857 ST1027 2 437.921362
_20_05 0 ST1306 ST1221 1 1145.242736
_20_05 0 ST1306 ST0482 8 991.601405
_20_05 0 ST1418 ST1136 2 596.316715
_20_05 0 ST1418 ST0900 5 522.362849
_20_05 6 ST0945 ST0412 4 1069.733888
_20_05 6 ST0945 ST1046 4 279.320400
_20_05 6 ST0747 ST0151 7 165.264311
_20_05 6 ST0747 ST1046 1 192.762599
_20_05 6 ST0949 ST0412 1 1192.293552
_20_05 16 ST0871 ST1138 4 484.006755
_20_05 16 ST0871 ST1520 4 481.790278
_20_05 8 ST0834 ST0375 8 726.620855
_20_05 8 ST0735 ST1434 1 551.899994
_20_05 8 ST0735 ST0406 5 545.246701
_20_05 8 ST1172 ST1434 5 99.203588
_20_05 14 ST0831 ST0670 5 287.113842
_20_05 14 ST0831 ST0749 3 182.479280
_20_05 14 ST0665 ST0749 1 183.751173
_20_05 14 ST0916 ST0749 1 167.589432
_20_05 14 ST0916 ST0396 5 209.778525
_20_05 1 ST0763 ST1023 1 139.318498
_20_05 1 ST0763 ST0193 6 116.556230
_20_05 1 ST0764 ST1023 1 141.356665
_20_05 1 ST0764 ST0199 6 93.774399
_20_05 1 ST0014 ST0199 1 657.625141
_20_05 1 ST0014 ST0198 6 627.597957
_20_05 3 ST0505 ST0869 1 140.044062
_20_05 3 ST0505 ST0410 5 247.113645
_20_05 3 ST0872 ST0410 1 244.060753
_20_05 3 ST0872 ST0538 5 189.590444
_20_05 3 ST1366 ST0869 5 153.190956
← 데이터 목록으로