ILP_plan_20_05 (2026-08-27 23).csv

전체 66행 중 앞 66행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_20_05 9 ST0079 ST0670 5 241.496165
_20_05 9 ST0079 ST0357 4 164.332305
_20_05 9 ST1306 ST0065 3 380.305950
_20_05 9 ST1306 ST0357 1 269.841203
_20_05 9 ST1306 ST1067 5 319.023229
_20_05 14 ST0152 ST0496 5 102.181626
_20_05 14 ST0505 ST0735 5 495.416672
_20_05 2 ST0322 ST0313 6 44.935783
_20_05 2 ST0322 ST0409 3 175.236661
_20_05 2 ST0320 ST0409 2 163.744328
_20_05 2 ST0320 ST0432 4 663.130896
_20_05 10 ST0747 ST0151 5 165.264311
_20_05 5 ST0857 ST1196 5 573.459273
_20_05 5 ST0857 ST1028 4 450.454611
_20_05 5 ST0834 ST1028 2 378.084789
_20_05 5 ST0834 ST1032 6 438.938512
_20_05 11 ST0827 ST0410 4 509.978065
_20_05 11 ST0827 ST0051 5 334.998181
_20_05 11 ST0826 ST0538 3 507.240567
_20_05 11 ST0826 ST0459 5 346.495279
_20_05 11 ST1043 ST0410 2 373.086605
_20_05 11 ST1043 ST0538 2 305.692576
_20_05 11 ST1043 ST0749 5 127.191513
_20_05 3 ST1243 ST1341 6 600.246537
_20_05 3 ST1243 ST0097 3 460.956385
_20_05 3 ST0878 ST0134 6 555.892169
_20_05 3 ST0878 ST0097 2 581.225600
_20_05 3 ST0878 ST0191 1 667.326299
_20_05 3 ST1474 ST0191 4 627.834437
_20_05 3 ST1474 ST1285 5 519.003377
_20_05 3 ST0708 ST1434 6 231.076971
_20_05 12 ST0871 ST0777 4 591.197518
_20_05 12 ST0871 ST1138 5 484.006755
_20_05 12 ST1343 ST0777 2 714.195311
_20_05 12 ST1343 ST1070 5 761.386973
_20_05 13 ST0825 ST1221 2 1091.915915
_20_05 13 ST0825 ST0482 7 988.853204
_20_05 13 ST0442 ST1221 7 930.934869
_20_05 13 ST0014 ST0482 1 866.880130
_20_05 13 ST0014 ST0200 5 692.342658
_20_05 8 ST1355 ST1026 4 533.689371
_20_05 8 ST1355 ST1027 5 526.995518
_20_05 8 ST0864 ST1026 1 1040.026216
_20_05 8 ST0864 ST0412 5 966.863650
_20_05 6 ST0831 ST0407 6 484.892593
_20_05 6 ST0831 ST0446 1 538.317082
_20_05 6 ST0831 ST0132 1 514.191652
_20_05 6 ST0529 ST0025 3 384.986167
_20_05 6 ST0529 ST0132 4 440.203518
_20_05 6 ST1366 ST0025 2 413.391381
_20_05 6 ST1366 ST1211 5 474.724180
_20_05 7 ST1111 ST0733 2 118.652059
_20_05 7 ST1111 ST1079 6 248.954517
_20_05 7 ST0525 ST1075 3 142.246413
_20_05 7 ST0525 ST0737 5 201.947091
_20_05 7 ST1344 ST0733 4 53.087705
_20_05 7 ST1344 ST1075 3 49.502928
_20_05 15 ST0764 ST1023 2 141.356665
_20_05 15 ST0764 ST0406 5 22.595681
_20_05 15 ST1443 ST0373 2 76.718828
_20_05 15 ST1443 ST0193 5 119.492858
_20_05 15 ST0763 ST1023 5 139.318498
_20_05 15 ST0763 ST0193 1 116.556230
_20_05 15 ST1172 ST0373 6 117.332914
_20_05 4 ST0940 ST0375 6 1033.142354
_20_05 4 ST0941 ST0375 3 1036.362833
← 데이터 목록으로