ILP_plan_20_05 (2026-09-26 11).csv

전체 56행 중 앞 56행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_20_05 0 ST0627 ST0641 4 396.326520
_20_05 0 ST1464 ST0641 2 397.739640
_20_05 1 ST0763 ST0198 8 386.225835
_20_05 1 ST1172 ST0191 1 426.565496
_20_05 1 ST1172 ST0373 5 411.752316
_20_05 1 ST1443 ST0191 3 367.912728
_20_05 1 ST1443 ST1052 2 395.693391
_20_05 1 ST0705 ST0191 4 425.217462
_20_05 1 ST0447 ST0373 3 433.802920
_20_05 2 ST1243 ST1051 2 696.645351
_20_05 2 ST1243 ST1038 6 576.620450
_20_05 2 ST1192 ST0132 5 572.602207
_20_05 2 ST1192 ST1038 2 589.598626
_20_05 2 ST0879 ST1051 5 889.939659
_20_05 2 ST0117 ST0132 3 570.649681
_20_05 3 ST0536 ST0321 5 428.617233
_20_05 3 ST0536 ST0126 1 659.979173
_20_05 3 ST1366 ST0737 4 522.220937
_20_05 3 ST0505 ST0126 4 698.741044
_20_05 4 ST1436 ST0482 5 369.029391
_20_05 4 ST0692 ST0482 3 680.460446
_20_05 5 ST0311 ST0329 4 719.343578
_20_05 5 ST0743 ST0329 2 771.358385
_20_05 6 ST0150 ST1196 2 1098.499941
_20_05 6 ST0150 ST1434 6 1112.820281
_20_05 6 ST0151 ST0413 2 960.938893
_20_05 6 ST0151 ST1196 4 1085.656290
_20_05 6 ST0857 ST0413 5 614.084189
_20_05 7 ST1111 ST0124 5 410.638517
_20_05 7 ST0686 ST0509 5 413.274205
_20_05 7 ST1306 ST0124 1 436.410271
_20_05 7 ST1306 ST0509 1 486.700604
_20_05 8 ST0303 ST1228 5 567.528177
_20_05 8 ST0303 ST0008 1 724.236375
_20_05 8 ST0289 ST0008 4 647.997171
_20_05 8 ST0306 ST1228 1 638.214996
_20_05 9 ST1373 ST0265 2 904.232854
_20_05 9 ST1373 ST0258 5 857.223440
_20_05 11 ST1223 ST0235 1 788.721490
_20_05 11 ST1223 ST0244 5 525.527979
_20_05 11 ST0494 ST0235 4 758.786328
_20_05 12 ST1183 ST0466 5 800.717099
_20_05 12 ST0062 ST1032 3 774.133409
_20_05 12 ST0062 ST0466 1 769.344940
_20_05 12 ST0079 ST1032 4 704.350264
_20_05 12 ST0069 ST1032 1 863.163497
_20_05 13 ST0501 ST0773 5 1092.889016
_20_05 13 ST0285 ST0225 5 704.467918
_20_05 14 ST1026 ST0199 5 743.508833
_20_05 14 ST0398 ST1023 3 747.205466
_20_05 14 ST0398 ST0199 1 714.789881
_20_05 15 ST1343 ST0389 6 473.159067
_20_05 15 ST1343 ST0025 1 556.839054
_20_05 15 ST0916 ST1039 1 703.659245
_20_05 15 ST0916 ST0025 5 716.370867
_20_05 15 ST0665 ST1039 5 688.696976
← 데이터 목록으로