ILP_plan_20_05 (2026-10-18 23).csv

전체 63행 중 앞 63행

hour cluster pick_station_id drop_station_id qty travel_time_sec
_20_05 0 ST0956 ST1216 3 614.623319
_20_05 0 ST0956 ST0151 1 677.678078
_20_05 0 ST0925 ST1216 4 364.734896
_20_05 1 ST0524 ST0509 4 426.799078
_20_05 1 ST0524 ST0409 2 411.591364
_20_05 1 ST0120 ST0509 2 442.486089
_20_05 1 ST0531 ST0409 4 416.951603
_20_05 2 ST0153 ST1067 8 514.896312
_20_05 2 ST0987 ST0065 4 483.574750
_20_05 2 ST0357 ST0065 4 456.370406
_20_05 3 ST0764 ST0197 3 444.194699
_20_05 3 ST0764 ST0770 6 470.196830
_20_05 3 ST0763 ST0196 9 472.603959
_20_05 3 ST0100 ST0197 4 389.143307
_20_05 3 ST0100 ST0773 4 445.037187
_20_05 3 ST1443 ST0771 1 478.418417
_20_05 3 ST1443 ST0768 6 470.619290
_20_05 3 ST0192 ST0195 6 392.241229
_20_05 3 ST1440 ST0771 5 436.095265
_20_05 4 ST0079 ST0199 1 1032.092979
_20_05 4 ST0079 ST0466 6 694.118020
_20_05 4 ST1192 ST0199 1 820.720481
_20_05 4 ST1192 ST0025 6 517.654848
_20_05 4 ST1366 ST0199 4 904.445618
_20_05 5 ST0373 ST0191 5 343.838266
_20_05 5 ST1285 ST0191 2 395.571628
_20_05 5 ST1285 ST1052 2 487.103840
_20_05 5 ST1291 ST1052 4 503.492723
_20_05 6 ST1243 ST0132 4 550.762879
_20_05 6 ST1243 ST1038 4 563.976915
_20_05 6 ST0014 ST0132 5 535.259939
_20_05 7 ST0442 ST0097 7 625.697489
_20_05 7 ST0447 ST1051 6 434.248327
_20_05 7 ST0448 ST0097 1 451.380673
_20_05 7 ST0448 ST0200 1 625.377197
_20_05 7 ST0448 ST1051 2 465.765787
_20_05 7 ST1354 ST0200 4 621.986703
_20_05 8 ST1520 ST0242 6 546.468880
_20_05 8 ST1520 ST0465 1 595.624054
_20_05 8 ST0877 ST0465 5 647.455066
_20_05 9 ST0834 ST1039 2 676.263916
_20_05 9 ST0834 ST0389 6 632.304190
_20_05 9 ST1227 ST1039 1 792.871569
_20_05 9 ST0289 ST1039 4 749.116389
_20_05 10 ST0534 ST0258 6 835.852839
_20_05 10 ST0532 ST0265 5 895.558944
_20_05 12 ST1024 ST0415 3 391.179634
_20_05 12 ST1024 ST0413 2 497.209571
_20_05 12 ST1196 ST0415 6 348.537741
_20_05 12 ST0398 ST0413 5 443.839787
_20_05 13 ST0374 ST0482 3 603.875175
_20_05 13 ST0374 ST0766 6 497.487953
_20_05 13 ST0401 ST0482 5 469.659620
_20_05 13 ST0401 ST0333 1 480.121310
_20_05 14 ST1502 ST0011 6 753.381907
_20_05 14 ST1264 ST0003 6 388.959219
_20_05 15 ST0857 ST0407 3 803.400783
_20_05 15 ST0856 ST0407 4 801.396628
_20_05 16 ST0051 ST0408 2 465.115743
_20_05 16 ST0525 ST0408 5 434.689783
_20_05 16 ST1368 ST0126 5 436.628221
_20_05 16 ST1306 ST0126 3 447.486024
_20_05 16 ST1306 ST0408 1 452.874262
← 데이터 목록으로