VRP_plan2_05_10 (2026-05-14 10).csv

전체 70행 중 앞 70행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST0461 36.345683 127.399695 pick 10
4 ST0461 36.345683 127.399695 ST0419 36.343808 127.347395 drop 9
4 ST0419 36.343808 127.347395 ST0319 36.329316 127.382432 pick 10
4 ST0319 36.329316 127.382432 ST1051 36.358472 127.361088 drop 11
4 ST1051 36.358472 127.361088 ST1043 36.345574 127.410817 pick 8
4 ST1043 36.345574 127.410817 ST1373 36.314518 127.390012 pick 7
4 ST1373 36.314518 127.390012 ST0374 36.367903 127.356948 drop 15
6 ST0001 36.406607 127.306457 ST1306 36.333567 127.402534 pick 10
6 ST1306 36.333567 127.402534 ST0383 36.357848 127.397684 drop 7
6 ST0383 36.357848 127.397684 ST0153 36.341626 127.414795 pick 10
6 ST0153 36.341626 127.414795 ST0425 36.358800 127.390439 drop 7
6 ST0425 36.358800 127.390439 ST0062 36.346767 127.425019 pick 6
6 ST0062 36.346767 127.425019 ST0313 36.318013 127.395195 pick 3
6 ST0313 36.318013 127.395195 ST0014 36.355878 127.398305 drop 15
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST0534 36.308753 127.391481 pick 10
2 ST0534 36.308753 127.391481 ST0125 36.332127 127.385649 pick 3
2 ST0125 36.332127 127.385649 ST0119 36.342649 127.392663 drop 11
2 ST0119 36.342649 127.392663 ST1502 36.311789 127.395117 pick 7
2 ST1502 36.311789 127.395117 ST0536 36.312883 127.395984 pick 6
2 ST0536 36.312883 127.395984 ST0426 36.361040 127.390447 drop 11
2 ST0426 36.361040 127.390447 ST0447 36.365411 127.370159 drop 4
5 ST0001 36.406607 127.306457 ST0834 36.354897 127.415849 pick 10
5 ST0834 36.354897 127.415849 ST0373 36.364171 127.358968 drop 10
5 ST0373 36.364171 127.358968 ST1044 36.346737 127.409380 pick 10
5 ST1044 36.346737 127.409380 ST0329 36.399515 127.401644 drop 9
5 ST0329 36.399515 127.401644 ST1227 36.358694 127.427093 pick 9
5 ST1227 36.358694 127.427093 ST1375 36.305622 127.389846 pick 2
5 ST1375 36.305622 127.389846 ST0327 36.396112 127.405244 drop 12
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST1418 36.403480 127.308759 pick 5
8 ST1418 36.403480 127.308759 ST0322 36.319709 127.392420 pick 10
8 ST0322 36.319709 127.392420 ST0192 36.361324 127.347890 drop 10
8 ST0192 36.361324 127.347890 ST1021 36.360527 127.349743 drop 5
8 ST1021 36.360527 127.349743 ST0780 36.323425 127.347489 pick 6
8 ST0780 36.323425 127.347489 ST0152 36.300386 127.378899 pick 8
8 ST0152 36.300386 127.378899 ST0184 36.385114 127.350911 drop 11
8 ST0184 36.385114 127.350911 ST1021 36.360527 127.349743 drop 3
1 ST0001 36.406607 127.306457 ST0735 36.339969 127.388785 pick 10
1 ST0735 36.339969 127.388785 ST0707 36.354779 127.369015 drop 7
1 ST0707 36.354779 127.369015 ST1379 36.326106 127.395158 pick 10
1 ST1379 36.326106 127.395158 ST1037 36.358189 127.366242 drop 8
1 ST1037 36.358189 127.366242 ST1225 36.358639 127.368304 drop 5
1 ST1225 36.358639 127.368304 ST0320 36.322955 127.393553 pick 10
1 ST0320 36.322955 127.393553 ST1428 36.378868 127.390416 drop 8
1 ST1428 36.378868 127.390416 ST1225 36.358639 127.368304 drop 2
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST0748 36.298040 127.379017 pick 10
9 ST0748 36.298040 127.379017 ST0033 36.295835 127.389396 pick 4
9 ST0033 36.295835 127.389396 ST1367 36.323741 127.401140 drop 7
9 ST1367 36.323741 127.401140 ST1498 36.305214 127.388659 pick 6
9 ST1498 36.305214 127.388659 ST1172 36.362754 127.367896 drop 7
9 ST1172 36.362754 127.367896 ST0448 36.367263 127.372333 drop 6
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST0303 36.372022 127.426834 pick 10
3 ST0303 36.372022 127.426834 ST0154 36.340306 127.406599 drop 10
3 ST0154 36.340306 127.406599 ST0359 36.335728 127.416890 pick 8
3 ST0359 36.335728 127.416890 ST1343 36.338994 127.397355 drop 7
3 ST1343 36.338994 127.397355 ST1322 36.335688 127.436845 pick 5
3 ST1322 36.335688 127.436845 ST1384 36.315354 127.433804 pick 3
3 ST1384 36.315354 127.433804 ST0411 36.340623 127.410669 drop 9
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST0878 36.324702 127.381218 pick 9
0 ST0878 36.324702 127.381218 ST1416 36.322527 127.378218 pick 4
0 ST1416 36.322527 127.378218 ST0015 36.358282 127.395424 drop 10
0 ST0015 36.358282 127.395424 ST1446 36.316988 127.319695 pick 6
0 ST1446 36.316988 127.319695 ST0883 36.310334 127.372706 pick 3
0 ST0883 36.310334 127.372706 ST0881 36.311071 127.376012 pick 3
0 ST0881 36.311071 127.376012 ST1024 36.367645 127.375195 drop 15
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST0143 36.449130 127.412667 pick 8
7 ST0143 36.449130 127.412667 ST0952 36.447099 127.414697 pick 3
7 ST0952 36.447099 127.414697 ST0138 36.424915 127.393521 drop 9
7 ST0138 36.424915 127.393521 ST0951 36.443878 127.410570 pick 5
7 ST0951 36.443878 127.410570 ST0856 36.376853 127.420782 pick 6
7 ST0856 36.376853 127.420782 ST0326 36.396622 127.404678 drop 13
← 데이터 목록으로