VRP_plan_05_10 (2026-04-28 18).csv

전체 115행 중 앞 115행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty
13 ST0001 36.406607 127.306457 ST0534 36.308753 127.391481 pick 10
13 ST0534 36.308753 127.391481 ST1433 36.307811 127.395201 pick 5
13 ST1433 36.307811 127.395201 ST1306 36.333567 127.402534 drop 6
13 ST1306 36.333567 127.402534 ST0923 36.335659 127.403532 drop 5
13 ST0923 36.335659 127.403532 ST0154 36.340306 127.406599 drop 4
13 ST0154 36.340306 127.406599 ST1502 36.311789 127.395117 pick 7
13 ST1502 36.311789 127.395117 ST1383 36.324832 127.412955 drop 5
13 ST1383 36.324832 127.412955 ST0154 36.340306 127.406599 drop 2
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST1379 36.326106 127.395158 pick 10
12 ST1379 36.326106 127.395158 ST0320 36.322955 127.393553 pick 5
12 ST0320 36.322955 127.393553 ST0874 36.321899 127.396347 drop 6
12 ST0874 36.321899 127.396347 ST0322 36.319709 127.392420 pick 6
12 ST0322 36.319709 127.392420 ST1139 36.320991 127.387122 drop 10
12 ST1139 36.320991 127.387122 ST0322 36.319709 127.392420 pick 4
12 ST0322 36.319709 127.392420 ST1367 36.323741 127.401140 drop 6
12 ST1367 36.323741 127.401140 ST0320 36.322955 127.393553 pick 2
12 ST0320 36.322955 127.393553 ST0459 36.336824 127.406181 drop 5
10 ST0001 36.406607 127.306457 ST0318 36.328455 127.388089 pick 10
10 ST0318 36.328455 127.388089 ST0396 36.333444 127.414730 pick 5
10 ST0396 36.333444 127.414730 ST1183 36.344149 127.427680 drop 5
10 ST1183 36.344149 127.427680 ST0672 36.340707 127.441737 drop 3
10 ST0672 36.340707 127.441737 ST1332 36.323367 127.435182 drop 5
10 ST1332 36.323367 127.435182 ST0051 36.333186 127.412241 pick 4
10 ST0051 36.333186 127.412241 ST1477 36.354946 127.357460 drop 6
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST0536 36.312883 127.395984 pick 10
7 ST0536 36.312883 127.395984 ST0014 36.355878 127.398305 drop 10
7 ST0014 36.355878 127.398305 ST0382 36.357489 127.396172 pick 4
7 ST0382 36.357489 127.396172 ST0015 36.358282 127.395424 drop 4
7 ST0015 36.358282 127.395424 ST1041 36.351335 127.398595 pick 4
7 ST1041 36.351335 127.398595 ST0015 36.358282 127.395424 drop 4
7 ST0015 36.358282 127.395424 ST0291 36.358904 127.415425 pick 6
7 ST0291 36.358904 127.415425 ST0014 36.355878 127.398305 drop 2
7 ST0014 36.355878 127.398305 ST0015 36.358282 127.395424 drop 1
7 ST0015 36.358282 127.395424 ST0705 36.356710 127.365804 drop 3
6 ST0001 36.406607 127.306457 ST0878 36.324702 127.381218 pick 10
6 ST0878 36.324702 127.381218 ST1416 36.322527 127.378218 drop 7
6 ST1416 36.322527 127.378218 ST0871 36.327925 127.385720 pick 7
6 ST0871 36.327925 127.385720 ST0875 36.316311 127.388576 pick 5
6 ST0875 36.316311 127.388576 ST0879 36.315120 127.378981 drop 5
6 ST0879 36.315120 127.378981 ST0105 36.351279 127.368322 drop 5
6 ST0105 36.351279 127.368322 ST0017 36.363321 127.374482 drop 5
6 ST0017 36.363321 127.374482 ST0875 36.316311 127.388576 pick 1
6 ST0875 36.316311 127.388576 ST0017 36.363321 127.374482 drop 1
1 ST0001 36.406607 127.306457 ST0735 36.339969 127.388785 pick 10
1 ST0735 36.339969 127.388785 ST0192 36.361324 127.347890 drop 10
1 ST0192 36.361324 127.347890 ST0288 36.303639 127.363102 pick 10
1 ST0288 36.303639 127.363102 ST0241 36.312898 127.350277 pick 4
1 ST0241 36.312898 127.350277 ST0208 36.348237 127.344469 drop 6
1 ST0208 36.348237 127.344469 ST0201 36.354465 127.347672 drop 6
1 ST0201 36.354465 127.347672 ST0192 36.361324 127.347890 drop 2
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST0199 36.358877 127.347443 pick 7
0 ST0199 36.358877 127.347443 ST1440 36.363839 127.340334 drop 6
0 ST1440 36.363839 127.340334 ST1018 36.364937 127.338671 drop 1
0 ST1018 36.364937 127.338671 ST1243 36.333341 127.381841 pick 10
0 ST1243 36.333341 127.381841 ST1436 36.353994 127.327309 drop 7
0 ST1436 36.353994 127.327309 ST1018 36.364937 127.338671 drop 3
0 ST1018 36.364937 127.338671 ST0274 36.303985 127.320409 pick 7
0 ST0274 36.303985 127.320409 ST0401 36.369165 127.333954 drop 5
0 ST0401 36.369165 127.333954 ST1018 36.364937 127.338671 drop 2
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST0373 36.364171 127.358968 pick 10
4 ST0373 36.364171 127.358968 ST0374 36.367903 127.356948 drop 10
4 ST0374 36.367903 127.356948 ST0118 36.341160 127.394354 pick 6
4 ST0118 36.341160 127.394354 ST1188 36.354339 127.395421 pick 4
4 ST1188 36.354339 127.395421 ST1470 36.360649 127.396910 pick 4
4 ST1470 36.360649 127.396910 ST0374 36.367903 127.356948 drop 4
4 ST0374 36.367903 127.356948 ST0185 36.385517 127.353701 drop 5
4 ST0185 36.385517 127.353701 ST0184 36.385114 127.350911 drop 5
5 ST0001 36.406607 127.306457 ST0826 36.358285 127.409626 pick 10
5 ST0826 36.358285 127.409626 ST0834 36.354897 127.415849 pick 4
5 ST0834 36.354897 127.415849 ST0327 36.396112 127.405244 drop 11
5 ST0327 36.396112 127.405244 ST0329 36.399515 127.401644 drop 3
5 ST0329 36.399515 127.401644 ST0305 36.373687 127.427946 pick 6
5 ST0305 36.373687 127.427946 ST0329 36.399515 127.401644 drop 6
5 ST0329 36.399515 127.401644 ST0505 36.310234 127.399399 pick 7
5 ST0505 36.310234 127.399399 ST1242 36.402256 127.404758 drop 6
5 ST1242 36.402256 127.404758 ST0329 36.399515 127.401644 drop 1
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST1384 36.315354 127.433804 pick 10
8 ST1384 36.315354 127.433804 ST0958 36.325984 127.441693 drop 7
8 ST0958 36.325984 127.441693 ST0059 36.316444 127.447992 drop 3
8 ST0059 36.316444 127.447992 ST0302 36.362049 127.435792 pick 6
8 ST0302 36.362049 127.435792 ST0838 36.361563 127.431328 pick 3
8 ST0838 36.361563 127.431328 ST1102 36.339651 127.449006 drop 7
8 ST1102 36.339651 127.449006 ST0059 36.316444 127.447992 drop 2
11 ST0001 36.406607 127.306457 ST0143 36.449130 127.412667 pick 10
11 ST0143 36.449130 127.412667 ST0952 36.447099 127.414697 pick 5
11 ST0952 36.447099 127.414697 ST0951 36.443878 127.410570 drop 5
11 ST0951 36.443878 127.410570 ST0940 36.432319 127.386334 drop 6
11 ST0940 36.432319 127.386334 ST0941 36.433056 127.384058 drop 4
11 ST0941 36.433056 127.384058 ST1175 36.472613 127.473350 pick 4
11 ST1175 36.472613 127.473350 ST0745 36.438787 127.387076 drop 4
11 ST0745 36.438787 127.387076 ST0952 36.447099 127.414697 pick 1
11 ST0952 36.447099 127.414697 ST0745 36.438787 127.387076 drop 1
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST0097 36.358149 127.363708 pick 7
3 ST0097 36.358149 127.363708 ST0764 36.360821 127.354303 drop 6
3 ST0764 36.360821 127.354303 ST0198 36.358541 127.349748 pick 4
3 ST0198 36.358541 127.349748 ST1021 36.360527 127.349743 drop 5
3 ST1021 36.360527 127.349743 ST0461 36.345683 127.399695 pick 9
3 ST0461 36.345683 127.399695 ST0209 36.345559 127.344480 drop 5
3 ST0209 36.345559 127.344480 ST1021 36.360527 127.349743 drop 1
3 ST1021 36.360527 127.349743 ST0937 36.430575 127.383440 drop 3
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST0748 36.298040 127.379017 pick 7
9 ST0748 36.298040 127.379017 ST0152 36.300386 127.378899 pick 6
9 ST0152 36.300386 127.378899 ST0419 36.343808 127.347395 drop 6
9 ST0419 36.343808 127.347395 ST1285 36.356261 127.362776 drop 6
9 ST1285 36.356261 127.362776 ST1051 36.358472 127.361088 drop 1
9 ST1051 36.358472 127.361088 ST0394 36.348175 127.395097 pick 4
9 ST0394 36.348175 127.395097 ST1051 36.358472 127.361088 drop 4
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST0122 36.335689 127.396120 pick 7
2 ST0122 36.335689 127.396120 ST0525 36.330758 127.398262 pick 6
2 ST0525 36.330758 127.398262 ST0531 36.326326 127.397704 pick 2
2 ST0531 36.326326 127.397704 ST0707 36.354779 127.369015 drop 5
2 ST0707 36.354779 127.369015 ST1291 36.353918 127.363272 drop 5
2 ST1291 36.353918 127.363272 ST0101 36.353493 127.360587 drop 5
2 ST0101 36.353493 127.360587 ST0531 36.326326 127.397704 pick 3
2 ST0531 36.326326 127.397704 ST1036 36.354419 127.354588 drop 3
← 데이터 목록으로