VRP_plan_05_10 (2026-05-05 14).csv

전체 108행 중 앞 108행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST0874 36.321899 127.396347 pick 10
0 ST0874 36.321899 127.396347 ST1155 36.322685 127.398107 drop 7
0 ST1155 36.322685 127.398107 ST1365 36.322058 127.390188 pick 3
0 ST1365 36.322058 127.390188 ST1282 36.328349 127.373965 pick 7
0 ST1282 36.328349 127.373965 ST0119 36.342649 127.392663 drop 9
0 ST0119 36.342649 127.392663 ST1343 36.338994 127.397355 drop 4
0 ST1343 36.338994 127.397355 ST1502 36.311789 127.395117 pick 5
0 ST1502 36.311789 127.395117 ST1343 36.338994 127.397355 drop 5
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST1227 36.358694 127.427093 pick 10
3 ST1227 36.358694 127.427093 ST0015 36.358282 127.395424 drop 10
3 ST0015 36.358282 127.395424 ST1306 36.333567 127.402534 pick 5
3 ST1306 36.333567 127.402534 ST0749 36.337720 127.409341 drop 5
3 ST0749 36.337720 127.409341 ST0313 36.318013 127.395195 pick 4
3 ST0313 36.318013 127.395195 ST1225 36.358639 127.368304 drop 4
3 ST1225 36.358639 127.368304 ST1322 36.335688 127.436845 pick 3
3 ST1322 36.335688 127.436845 ST0749 36.337720 127.409341 drop 1
3 ST0749 36.337720 127.409341 ST1225 36.358639 127.368304 drop 2
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST1418 36.403480 127.308759 pick 6
7 ST1418 36.403480 127.308759 ST0777 36.338962 127.341983 pick 9
7 ST0777 36.338962 127.341983 ST0192 36.361324 127.347890 drop 10
7 ST0192 36.361324 127.347890 ST0374 36.367903 127.356948 drop 5
7 ST0374 36.367903 127.356948 ST1446 36.316988 127.319695 pick 5
7 ST1446 36.316988 127.319695 ST0813 36.311983 127.318290 pick 1
7 ST0813 36.311983 127.318290 ST0374 36.367903 127.356948 drop 6
7 ST0374 36.367903 127.356948 ST0777 36.338962 127.341983 pick 1
7 ST0777 36.338962 127.341983 ST0374 36.367903 127.356948 drop 1
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST0152 36.300386 127.378899 pick 7
9 ST0152 36.300386 127.378899 ST0748 36.298040 127.379017 pick 6
9 ST0748 36.298040 127.379017 ST0740 36.298323 127.376700 pick 2
9 ST0740 36.298323 127.376700 ST0323 36.324294 127.378474 drop 8
9 ST0323 36.324294 127.378474 ST1416 36.322527 127.378218 drop 7
9 ST1416 36.322527 127.378218 ST0871 36.327925 127.385720 pick 4
9 ST0871 36.327925 127.385720 ST0104 36.350749 127.367998 drop 4
9 ST0104 36.350749 127.367998 ST0740 36.298323 127.376700 pick 3
9 ST0740 36.298323 127.376700 ST0104 36.350749 127.367998 drop 3
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST1243 36.333341 127.381841 pick 10
2 ST1243 36.333341 127.381841 ST1192 36.334477 127.389045 pick 5
2 ST1192 36.334477 127.389045 ST1051 36.358472 127.361088 drop 14
2 ST1051 36.358472 127.361088 ST1291 36.353918 127.363272 pick 3
2 ST1291 36.353918 127.363272 ST0105 36.351279 127.368322 drop 4
2 ST0105 36.351279 127.368322 ST0318 36.328455 127.388089 pick 10
2 ST0318 36.328455 127.388089 ST1192 36.334477 127.389045 pick 4
2 ST1192 36.334477 127.389045 ST0373 36.364171 127.358968 drop 11
2 ST0373 36.364171 127.358968 ST0105 36.351279 127.368322 drop 3
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST1355 36.397126 127.410186 pick 10
8 ST1355 36.397126 127.410186 ST0327 36.396112 127.405244 drop 10
8 ST0327 36.396112 127.405244 ST0303 36.372022 127.426834 pick 7
8 ST0303 36.372022 127.426834 ST0304 36.371901 127.428417 pick 4
8 ST0304 36.371901 127.428417 ST0856 36.376853 127.420782 pick 4
8 ST0856 36.376853 127.420782 ST1024 36.367645 127.375195 drop 14
8 ST1024 36.367645 127.375195 ST0327 36.396112 127.405244 drop 1
11 ST0001 36.406607 127.306457 ST1379 36.326106 127.395158 pick 10
11 ST1379 36.326106 127.395158 ST0118 36.341160 127.394354 drop 8
11 ST0118 36.341160 127.394354 ST0062 36.346767 127.425019 pick 10
11 ST0062 36.346767 127.425019 ST0014 36.355878 127.398305 drop 12
11 ST0014 36.355878 127.398305 ST0536 36.312883 127.395984 pick 9
11 ST0536 36.312883 127.395984 ST0459 36.336824 127.406181 drop 7
11 ST0459 36.336824 127.406181 ST0014 36.355878 127.398305 drop 2
5 ST0001 36.406607 127.306457 ST0525 36.330758 127.398262 pick 10
5 ST0525 36.330758 127.398262 ST0426 36.361040 127.390447 drop 10
5 ST0426 36.361040 127.390447 ST0826 36.358285 127.409626 pick 8
5 ST0826 36.358285 127.409626 ST0432 36.364294 127.390451 drop 7
5 ST0432 36.364294 127.390451 ST0426 36.361040 127.390447 drop 1
5 ST0426 36.361040 127.390447 ST1277 36.316761 127.426277 pick 4
5 ST1277 36.316761 127.426277 ST1428 36.378868 127.390416 drop 4
5 ST1428 36.378868 127.390416 ST0931 36.417587 127.395132 pick 4
5 ST0931 36.417587 127.395132 ST1428 36.378868 127.390416 drop 4
6 ST0001 36.406607 127.306457 ST0150 36.426897 127.389510 pick 7
6 ST0150 36.426897 127.389510 ST0447 36.365411 127.370159 drop 7
6 ST0447 36.365411 127.370159 ST0322 36.319709 127.392420 pick 10
6 ST0322 36.319709 127.392420 ST0875 36.316311 127.388576 pick 4
6 ST0875 36.316311 127.388576 ST0445 36.359912 127.371860 drop 7
6 ST0445 36.359912 127.371860 ST1172 36.362754 127.367896 drop 7
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST0534 36.308753 127.391481 pick 10
12 ST0534 36.308753 127.391481 ST1433 36.307811 127.395201 pick 4
12 ST1433 36.307811 127.395201 ST1139 36.320991 127.387122 drop 11
12 ST1139 36.320991 127.387122 ST1373 36.314518 127.390012 pick 8
12 ST1373 36.314518 127.390012 ST0865 36.311649 127.383162 pick 4
12 ST0865 36.311649 127.383162 ST0419 36.343808 127.347395 drop 9
12 ST0419 36.343808 127.347395 ST1276 36.336209 127.330158 drop 6
12 ST1276 36.336209 127.330158 ST0865 36.311649 127.383162 pick 1
12 ST0865 36.311649 127.383162 ST1276 36.336209 127.330158 drop 1
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST0151 36.425805 127.389969 pick 10
4 ST0151 36.425805 127.389969 ST0184 36.385114 127.350911 drop 10
4 ST0184 36.385114 127.350911 ST1043 36.345574 127.410817 pick 6
4 ST1043 36.345574 127.410817 ST1509 36.342777 127.408647 pick 6
4 ST1509 36.342777 127.408647 ST0448 36.367263 127.372333 drop 7
4 ST0448 36.367263 127.372333 ST0182 36.384796 127.348857 drop 5
4 ST0182 36.384796 127.348857 ST0878 36.324702 127.381218 pick 4
4 ST0878 36.324702 127.381218 ST0184 36.385114 127.350911 drop 3
4 ST0184 36.385114 127.350911 ST0182 36.384796 127.348857 drop 1
10 ST0001 36.406607 127.306457 ST0943 36.438033 127.384814 pick 9
10 ST0943 36.438033 127.384814 ST0945 36.441154 127.385611 pick 6
10 ST0945 36.441154 127.385611 ST0937 36.430575 127.383440 drop 7
10 ST0937 36.430575 127.383440 ST0743 36.434118 127.388543 pick 5
10 ST0743 36.434118 127.388543 ST0747 36.435850 127.387021 pick 2
10 ST0747 36.435850 127.387021 ST1280 36.422245 127.391626 drop 7
10 ST1280 36.422245 127.391626 ST0326 36.396622 127.404678 drop 8
10 ST0326 36.396622 127.404678 ST0747 36.435850 127.387021 pick 3
10 ST0747 36.435850 127.387021 ST0326 36.396622 127.404678 drop 3
1 ST0001 36.406607 127.306457 ST0291 36.358904 127.415425 pick 5
1 ST0291 36.358904 127.415425 ST1102 36.339651 127.449006 drop 5
1 ST1102 36.339651 127.449006 ST1124 36.311635 127.438205 pick 7
1 ST1124 36.311635 127.438205 ST1112 36.313817 127.436338 pick 4
1 ST1112 36.313817 127.436338 ST0958 36.325984 127.441693 drop 7
1 ST0958 36.325984 127.441693 ST1163 36.306631 127.453356 pick 3
1 ST1163 36.306631 127.453356 ST1102 36.339651 127.449006 drop 2
1 ST1102 36.339651 127.449006 ST1021 36.360527 127.349743 drop 5
← 데이터 목록으로