VRP_plan_05_10 (2026-05-16 13).csv

전체 96행 중 앞 96행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST0748 36.298040 127.379017 pick 9
12 ST0748 36.298040 127.379017 ST0419 36.343808 127.347395 drop 7
12 ST0419 36.343808 127.347395 ST1075 36.338619 127.393125 pick 7
12 ST1075 36.338619 127.393125 ST0708 36.353789 127.369215 drop 6
12 ST0708 36.353789 127.369215 ST0707 36.354779 127.369015 drop 3
12 ST0707 36.354779 127.369015 ST1510 36.317428 127.386364 pick 7
12 ST1510 36.317428 127.386364 ST1246 36.359942 127.366280 drop 6
12 ST1246 36.359942 127.366280 ST1373 36.314518 127.390012 pick 6
12 ST1373 36.314518 127.390012 ST1051 36.358472 127.361088 drop 5
12 ST1051 36.358472 127.361088 ST0707 36.354779 127.369015 drop 2
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST0735 36.339969 127.388785 pick 9
9 ST0735 36.339969 127.388785 ST0373 36.364171 127.358968 drop 8
9 ST0373 36.364171 127.358968 ST1243 36.333341 127.381841 pick 6
9 ST1243 36.333341 127.381841 ST0447 36.365411 127.370159 drop 6
9 ST0447 36.365411 127.370159 ST0826 36.358285 127.409626 pick 6
9 ST0826 36.358285 127.409626 ST0763 36.363151 127.352945 drop 6
9 ST0763 36.363151 127.352945 ST0182 36.384796 127.348857 drop 1
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST0857 36.376694 127.421145 pick 9
8 ST0857 36.376694 127.421145 ST0442 36.359179 127.395393 drop 5
8 ST0442 36.359179 127.395393 ST0461 36.345683 127.399695 pick 6
8 ST0461 36.345683 127.399695 ST0432 36.364294 127.390451 drop 5
8 ST0432 36.364294 127.390451 ST1443 36.363314 127.353114 drop 5
8 ST1443 36.363314 127.353114 ST0984 36.386136 127.404916 pick 6
8 ST0984 36.386136 127.404916 ST0448 36.367263 127.372333 drop 6
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST0097 36.358149 127.363708 pick 8
0 ST0097 36.358149 127.363708 ST0192 36.361324 127.347890 drop 6
0 ST0192 36.361324 127.347890 ST0870 36.328047 127.386538 pick 7
0 ST0870 36.328047 127.386538 ST0374 36.367903 127.356948 drop 9
0 ST0374 36.367903 127.356948 ST0878 36.324702 127.381218 pick 9
0 ST0878 36.324702 127.381218 ST0487 36.358342 127.337592 drop 5
0 ST0487 36.358342 127.337592 ST1440 36.363839 127.340334 drop 4
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST0534 36.308753 127.391481 pick 9
2 ST0534 36.308753 127.391481 ST1155 36.322685 127.398107 drop 6
2 ST1155 36.322685 127.398107 ST1045 36.342852 127.409797 pick 7
2 ST1045 36.342852 127.409797 ST0459 36.336824 127.406181 drop 5
2 ST0459 36.336824 127.406181 ST1043 36.345574 127.410817 pick 5
2 ST1043 36.345574 127.410817 ST0015 36.358282 127.395424 drop 6
2 ST0015 36.358282 127.395424 ST1043 36.345574 127.410817 pick 2
2 ST1043 36.345574 127.410817 ST1416 36.322527 127.378218 drop 6
5 ST0001 36.406607 127.306457 ST1044 36.346737 127.409380 pick 9
5 ST1044 36.346737 127.409380 ST0062 36.346767 127.425019 drop 7
5 ST0062 36.346767 127.425019 ST1227 36.358694 127.427093 pick 8
5 ST1227 36.358694 127.427093 ST1421 36.335926 127.419902 drop 6
5 ST1421 36.335926 127.419902 ST1501 36.334846 127.421184 drop 4
5 ST1501 36.334846 127.421184 ST0856 36.376853 127.420782 pick 7
5 ST0856 36.376853 127.420782 ST0749 36.337720 127.409341 drop 5
5 ST0749 36.337720 127.409341 ST1501 36.334846 127.421184 drop 2
10 ST0001 36.406607 127.306457 ST1366 36.324960 127.389698 pick 9
10 ST1366 36.324960 127.389698 ST0426 36.361040 127.390447 drop 8
10 ST0426 36.361040 127.390447 ST1111 36.333139 127.399188 pick 8
10 ST1111 36.333139 127.399188 ST1024 36.367645 127.375195 drop 9
10 ST1024 36.367645 127.375195 ST0322 36.319709 127.392420 pick 9
10 ST0322 36.319709 127.392420 ST1285 36.356261 127.362776 drop 6
10 ST1285 36.356261 127.362776 ST0875 36.316311 127.388576 pick 7
10 ST0875 36.316311 127.388576 ST1037 36.358189 127.366242 drop 6
10 ST1037 36.358189 127.366242 ST0096 36.357998 127.364775 drop 4
10 ST0096 36.357998 127.364775 ST0316 36.316586 127.391298 pick 2
10 ST0316 36.316586 127.391298 ST0096 36.357998 127.364775 drop 2
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST1139 36.320991 127.387122 pick 9
3 ST1139 36.320991 127.387122 ST0014 36.355878 127.398305 drop 9
3 ST0014 36.355878 127.398305 ST0153 36.341626 127.414795 pick 6
3 ST0153 36.341626 127.414795 ST1310 36.355633 127.393949 drop 6
3 ST1310 36.355633 127.393949 ST1295 36.314667 127.383994 pick 5
3 ST1295 36.314667 127.383994 ST1433 36.307811 127.395201 pick 5
3 ST1433 36.307811 127.395201 ST1332 36.323367 127.435182 drop 5
3 ST1332 36.323367 127.435182 ST0738 36.354004 127.367723 drop 5
1 ST0001 36.406607 127.306457 ST0274 36.303985 127.320409 pick 8
1 ST0274 36.303985 127.320409 ST0119 36.342649 127.392663 drop 8
1 ST0119 36.342649 127.392663 ST0116 36.343697 127.400053 pick 6
1 ST0116 36.343697 127.400053 ST0118 36.341160 127.394354 drop 5
1 ST0118 36.341160 127.394354 ST1498 36.305214 127.388659 pick 8
1 ST1498 36.305214 127.388659 ST0017 36.363321 127.374482 drop 5
1 ST0017 36.363321 127.374482 ST0449 36.368247 127.379332 drop 4
6 ST0001 36.406607 127.306457 ST0064 36.341048 127.425233 pick 6
6 ST0064 36.341048 127.425233 ST1102 36.339651 127.449006 drop 6
6 ST1102 36.339651 127.449006 ST0067 36.339191 127.433185 pick 6
6 ST0067 36.339191 127.433185 ST0958 36.325984 127.441693 drop 5
6 ST0958 36.325984 127.441693 ST1113 36.313739 127.436777 pick 6
6 ST1113 36.313739 127.436777 ST1339 36.324636 127.440770 drop 5
6 ST1339 36.324636 127.440770 ST0525 36.330758 127.398262 pick 3
6 ST0525 36.330758 127.398262 ST0616 36.326776 127.450476 drop 5
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST1418 36.403480 127.308759 pick 7
7 ST1418 36.403480 127.308759 ST1110 36.393719 127.352894 drop 6
7 ST1110 36.393719 127.352894 ST0482 36.356438 127.331084 pick 8
7 ST0482 36.356438 127.331084 ST1276 36.336209 127.330158 drop 5
7 ST1276 36.336209 127.330158 ST0185 36.385517 127.353701 drop 3
7 ST0185 36.385517 127.353701 ST1436 36.353994 127.327309 pick 7
7 ST1436 36.353994 127.327309 ST0184 36.385114 127.350911 drop 8
11 ST0001 36.406607 127.306457 ST0150 36.426897 127.389510 pick 7
11 ST0150 36.426897 127.389510 ST1280 36.422245 127.391626 drop 5
11 ST1280 36.422245 127.391626 ST0952 36.447099 127.414697 pick 7
11 ST0952 36.447099 127.414697 ST0745 36.438787 127.387076 drop 5
11 ST0745 36.438787 127.387076 ST0744 36.438054 127.386075 drop 4
11 ST0744 36.438054 127.386075 ST1352 36.375541 127.392427 pick 6
11 ST1352 36.375541 127.392427 ST0705 36.356710 127.365804 drop 5
11 ST0705 36.356710 127.365804 ST0744 36.438054 127.386075 drop 1
← 데이터 목록으로