VRP_plan_05_10 (2026-05-16 18).csv

전체 98행 중 앞 98행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty
6 ST0001 36.406607 127.306457 ST0735 36.339969 127.388785 pick 9
6 ST0735 36.339969 127.388785 ST0374 36.367903 127.356948 drop 8
6 ST0374 36.367903 127.356948 ST1075 36.338619 127.393125 pick 7
6 ST1075 36.338619 127.393125 ST0192 36.361324 127.347890 drop 8
6 ST0192 36.361324 127.347890 ST1043 36.345574 127.410817 pick 7
6 ST1043 36.345574 127.410817 ST1443 36.363314 127.353114 drop 6
6 ST1443 36.363314 127.353114 ST0763 36.363151 127.352945 drop 1
6 ST0763 36.363151 127.352945 ST1243 36.333341 127.381841 pick 5
6 ST1243 36.333341 127.381841 ST0763 36.363151 127.352945 drop 5
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST0857 36.376694 127.421145 pick 9
3 ST0857 36.376694 127.421145 ST0062 36.346767 127.425019 drop 7
3 ST0062 36.346767 127.425019 ST0064 36.341048 127.425233 pick 7
3 ST0064 36.341048 127.425233 ST0411 36.340623 127.410669 drop 5
3 ST0411 36.340623 127.410669 ST1045 36.342852 127.409797 pick 6
3 ST1045 36.342852 127.409797 ST0104 36.350749 127.367998 drop 6
3 ST0104 36.350749 127.367998 ST1037 36.358189 127.366242 drop 4
3 ST1037 36.358189 127.366242 ST1045 36.342852 127.409797 pick 1
3 ST1045 36.342852 127.409797 ST1037 36.358189 127.366242 drop 1
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST1139 36.320991 127.387122 pick 9
12 ST1139 36.320991 127.387122 ST1155 36.322685 127.398107 drop 8
12 ST1155 36.322685 127.398107 ST0534 36.308753 127.391481 pick 9
12 ST0534 36.308753 127.391481 ST0119 36.342649 127.392663 drop 7
12 ST0119 36.342649 127.392663 ST0871 36.327925 127.385720 pick 6
12 ST0871 36.327925 127.385720 ST0015 36.358282 127.395424 drop 7
12 ST0015 36.358282 127.395424 ST1498 36.305214 127.388659 pick 4
12 ST1498 36.305214 127.388659 ST0425 36.358800 127.390439 drop 6
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST0151 36.425805 127.389969 pick 8
9 ST0151 36.425805 127.389969 ST0150 36.426897 127.389510 pick 2
9 ST0150 36.426897 127.389510 ST0373 36.364171 127.358968 drop 7
9 ST0373 36.364171 127.358968 ST0826 36.358285 127.409626 pick 7
9 ST0826 36.358285 127.409626 ST1024 36.367645 127.375195 drop 6
9 ST1024 36.367645 127.375195 ST0448 36.367263 127.372333 drop 4
9 ST0448 36.367263 127.372333 ST1044 36.346737 127.409380 pick 9
9 ST1044 36.346737 127.409380 ST1468 36.362368 127.370528 drop 6
9 ST1468 36.362368 127.370528 ST0448 36.367263 127.372333 drop 2
9 ST0448 36.367263 127.372333 ST0150 36.426897 127.389510 pick 5
9 ST0150 36.426897 127.389510 ST0447 36.365411 127.370159 drop 6
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST1366 36.324960 127.389698 pick 9
8 ST1366 36.324960 127.389698 ST1343 36.338994 127.397355 drop 8
8 ST1343 36.338994 127.397355 ST0322 36.319709 127.392420 pick 9
8 ST0322 36.319709 127.392420 ST0459 36.336824 127.406181 drop 6
8 ST0459 36.336824 127.406181 ST1433 36.307811 127.395201 pick 6
8 ST1433 36.307811 127.395201 ST0383 36.357848 127.397684 drop 5
8 ST0383 36.357848 127.397684 ST0432 36.364294 127.390451 drop 5
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST1221 36.366635 127.323791 pick 8
4 ST1221 36.366635 127.323791 ST1018 36.364937 127.338671 drop 5
4 ST1018 36.364937 127.338671 ST0116 36.343697 127.400053 pick 7
4 ST0116 36.343697 127.400053 ST0419 36.343808 127.347395 drop 6
4 ST0419 36.343808 127.347395 ST0184 36.385114 127.350911 drop 4
4 ST0184 36.385114 127.350911 ST0984 36.386136 127.404916 pick 6
4 ST0984 36.386136 127.404916 ST0185 36.385517 127.353701 drop 6
1 ST0001 36.406607 127.306457 ST0878 36.324702 127.381218 pick 8
1 ST0878 36.324702 127.381218 ST0323 36.324294 127.378474 drop 6
1 ST0323 36.324294 127.378474 ST0748 36.298040 127.379017 pick 8
1 ST0748 36.298040 127.379017 ST1416 36.322527 127.378218 drop 6
1 ST1416 36.322527 127.378218 ST0790 36.307064 127.352735 pick 5
1 ST0790 36.307064 127.352735 ST0877 36.320287 127.377601 drop 5
1 ST0877 36.320287 127.377601 ST1112 36.313817 127.436338 pick 6
1 ST1112 36.313817 127.436338 ST0707 36.354779 127.369015 drop 6
1 ST0707 36.354779 127.369015 ST1172 36.362754 127.367896 drop 4
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST1111 36.333139 127.399188 pick 8
7 ST1111 36.333139 127.399188 ST1051 36.358472 127.361088 drop 7
7 ST1051 36.358472 127.361088 ST1285 36.356261 127.362776 pick 5
7 ST1285 36.356261 127.362776 ST1291 36.353918 127.363272 drop 6
7 ST1291 36.353918 127.363272 ST0321 36.321413 127.393986 pick 8
7 ST0321 36.321413 127.393986 ST1246 36.359942 127.366280 drop 5
7 ST1246 36.359942 127.366280 ST0870 36.328047 127.386538 pick 6
7 ST0870 36.328047 127.386538 ST1036 36.354419 127.354588 drop 5
7 ST1036 36.354419 127.354588 ST1021 36.360527 127.349743 drop 4
10 ST0001 36.406607 127.306457 ST1418 36.403480 127.308759 pick 6
10 ST1418 36.403480 127.308759 ST0401 36.369165 127.333954 drop 5
10 ST0401 36.369165 127.333954 ST1436 36.353994 127.327309 pick 8
10 ST1436 36.353994 127.327309 ST0403 36.364921 127.333596 drop 5
10 ST0403 36.364921 127.333596 ST0276 36.313023 127.319778 pick 6
10 ST0276 36.313023 127.319778 ST1276 36.336209 127.330158 drop 5
10 ST1276 36.336209 127.330158 ST1257 36.359936 127.341183 drop 5
11 ST0001 36.406607 127.306457 ST0525 36.330758 127.398262 pick 7
11 ST0525 36.330758 127.398262 ST0320 36.322955 127.393553 pick 3
11 ST0320 36.322955 127.393553 ST0014 36.355878 127.398305 drop 9
11 ST0014 36.355878 127.398305 ST0528 36.329596 127.396400 pick 6
11 ST0528 36.329596 127.396400 ST0442 36.359179 127.395393 drop 5
11 ST0442 36.359179 127.395393 ST1376 36.329237 127.404526 pick 6
11 ST1376 36.329237 127.404526 ST0426 36.361040 127.390447 drop 8
5 ST0001 36.406607 127.306457 ST0137 36.422576 127.396141 pick 6
5 ST0137 36.422576 127.396141 ST1280 36.422245 127.391626 drop 5
5 ST1280 36.422245 127.391626 ST0952 36.447099 127.414697 pick 7
5 ST0952 36.447099 127.414697 ST0940 36.432319 127.386334 drop 5
5 ST0940 36.432319 127.386334 ST1401 36.455558 127.428442 pick 5
5 ST1401 36.455558 127.428442 ST1110 36.393719 127.352894 drop 7
5 ST1110 36.393719 127.352894 ST1310 36.355633 127.393949 drop 1
13 ST0001 36.406607 127.306457 ST0856 36.376853 127.420782 pick 5
13 ST0856 36.376853 127.420782 ST0395 36.353971 127.395465 drop 5
13 ST0395 36.353971 127.395465 ST0067 36.339191 127.433185 pick 6
13 ST0067 36.339191 127.433185 ST1501 36.334846 127.421184 drop 5
13 ST1501 36.334846 127.421184 ST1320 36.332774 127.437950 pick 5
13 ST1320 36.332774 127.437950 ST0958 36.325984 127.441693 drop 5
13 ST0958 36.325984 127.441693 ST0632 36.318432 127.442276 pick 5
13 ST0632 36.318432 127.442276 ST1102 36.339651 127.449006 drop 6
← 데이터 목록으로