VRP_plan_05_10 (2026-08-11 real raw19).csv

전체 108행 중 앞 108행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty distance_km travel_sec work_sec cum_sec vehicle_id
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST1320 36.332774 127.437950 pick 7 14.353 1929.6 210.0 2139.6 V07
4 ST1320 36.332774 127.437950 ST0958 36.325984 127.441693 drop 7 0.826 413.0 210.0 2762.6 V07
4 ST0958 36.325984 127.441693 ST0062 36.346767 127.425019 pick 6 2.752 628.9 180.0 3571.5 V07
4 ST0062 36.346767 127.425019 ST1076 36.338785 127.413075 drop 6 1.390 476.2 180.0 4227.7 V07
4 ST1076 36.338785 127.413075 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 12.165 1684.3 0.0 5912.0 V07
13 ST0001 36.406607 127.306457 ST0916 36.346470 127.416471 pick 9 11.905 1655.1 270.0 1925.1 V17
13 ST0916 36.346470 127.416471 ST1043 36.345574 127.410817 drop 6 0.516 378.3 180.0 2483.4 V17
13 ST1043 36.345574 127.410817 ST0665 36.348127 127.415345 pick 7 0.495 375.9 210.0 3069.3 V17
13 ST0665 36.348127 127.415345 ST0411 36.340623 127.410669 drop 7 0.934 425.1 210.0 3704.3 V17
13 ST0411 36.340623 127.410669 ST0079 36.350763 127.419203 pick 4 1.362 473.1 120.0 4297.4 V17
13 ST0079 36.350763 127.419203 ST0154 36.340306 127.406599 drop 7 1.621 502.1 210.0 5009.5 V17
13 ST0154 36.340306 127.406599 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 11.608 1621.8 0.0 6631.3 V17
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST0097 36.358149 127.363708 pick 9 7.436 1154.1 270.0 1424.1 V04
3 ST0097 36.358149 127.363708 ST1037 36.358189 127.366242 drop 7 0.227 345.8 210.0 1980.0 V04
3 ST1037 36.358189 127.366242 ST1246 36.359942 127.366280 drop 2 0.195 342.3 60.0 2382.2 V04
3 ST1246 36.359942 127.366280 ST1033 36.359685 127.385324 pick 9 1.706 511.6 270.0 3163.9 V04
3 ST1033 36.359685 127.385324 ST0105 36.351279 127.368322 drop 5 1.787 520.7 150.0 3834.6 V04
3 ST0105 36.351279 127.368322 ST1246 36.359942 127.366280 drop 4 0.980 430.3 120.0 4384.9 V04
3 ST1246 36.359942 127.366280 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.457 1156.4 0.0 5541.3 V04
1 ST0001 36.406607 127.306457 ST0877 36.320287 127.377601 pick 9 11.520 1612.0 270.0 1882.0 V15
1 ST0877 36.320287 127.377601 ST1139 36.320991 127.387122 drop 8 0.857 416.4 240.0 2538.4 V15
1 ST1139 36.320991 127.387122 ST0152 36.300386 127.378899 pick 5 2.407 590.2 150.0 3278.6 V15
1 ST0152 36.300386 127.378899 ST0875 36.316311 127.388576 drop 6 1.972 541.5 180.0 4000.1 V15
1 ST0875 36.316311 127.388576 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 12.445 1715.7 0.0 5715.8 V15
6 ST0001 36.406607 127.306457 ST0188 36.377848 127.356451 pick 8 5.500 937.0 240.0 1177.0 V20
6 ST0188 36.377848 127.356451 ST0374 36.367903 127.356948 drop 8 1.107 444.5 240.0 1861.5 V20
6 ST0374 36.367903 127.356948 ST0375 36.370596 127.362976 pick 9 0.617 389.6 270.0 2521.1 V20
6 ST0375 36.370596 127.362976 ST0373 36.364171 127.358968 drop 8 0.799 410.0 240.0 3171.2 V20
6 ST0373 36.364171 127.358968 ST0190 36.376836 127.371026 pick 7 1.774 519.3 210.0 3900.5 V20
6 ST0190 36.376836 127.371026 ST1051 36.358472 127.361088 drop 8 2.227 570.1 240.0 4710.6 V20
6 ST1051 36.358472 127.361088 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.250 1133.3 0.0 5843.9 V20
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST0827 36.354092 127.413244 pick 9 11.202 1576.3 270.0 1846.3 V02
2 ST0827 36.354092 127.413244 ST0015 36.358282 127.395424 drop 7 1.662 506.8 210.0 2563.1 V02
2 ST0015 36.358282 127.395424 ST0291 36.358904 127.415425 pick 8 1.792 521.4 240.0 3324.5 V02
2 ST0291 36.358904 127.415425 ST0426 36.361040 127.390447 drop 9 2.249 572.6 270.0 4167.0 V02
2 ST0426 36.361040 127.390447 ST0833 36.358422 127.415779 pick 6 2.287 576.8 180.0 4923.8 V02
2 ST0833 36.358422 127.415779 ST0425 36.358800 127.390439 drop 7 2.270 574.8 210.0 5708.7 V02
2 ST0425 36.358800 127.390439 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.208 1352.7 0.0 7061.4 V02
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST0826 36.358285 127.409626 pick 9 10.685 1518.3 270.0 1788.3 V18
8 ST0826 36.358285 127.409626 ST0184 36.385114 127.350911 drop 8 6.044 998.1 240.0 3026.4 V18
8 ST0184 36.385114 127.350911 ST0303 36.372022 127.426834 pick 9 6.951 1099.7 270.0 4396.1 V18
8 ST0303 36.372022 127.426834 ST0185 36.385517 127.353701 drop 7 6.717 1073.5 210.0 5679.6 V18
8 ST0185 36.385517 127.353701 ST0182 36.384796 127.348857 drop 3 0.441 369.8 90.0 6139.4 V18
8 ST0182 36.384796 127.348857 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 4.504 825.3 0.0 6964.8 V18
15 ST0001 36.406607 127.306457 ST0323 36.324294 127.378474 pick 9 11.196 1575.7 270.0 1845.7 V01
15 ST0323 36.324294 127.378474 ST1225 36.358639 127.368304 drop 6 3.926 760.6 180.0 2786.2 V01
15 ST1225 36.358639 127.368304 ST1468 36.362368 127.370528 drop 3 0.460 372.0 90.0 3248.2 V01
15 ST1468 36.362368 127.370528 ST1416 36.322527 127.378218 pick 9 4.483 823.0 270.0 4341.3 V01
15 ST1416 36.322527 127.378218 ST0017 36.363321 127.374482 drop 6 4.548 830.3 180.0 5351.6 V01
15 ST0017 36.363321 127.374482 ST1468 36.362368 127.370528 drop 3 0.370 361.8 90.0 5803.4 V01
15 ST1468 36.362368 127.370528 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.556 1167.5 0.0 6971.0 V01
10 ST0001 36.406607 127.306457 ST0328 36.392284 127.407027 pick 9 9.141 1345.2 270.0 1615.2 V16
10 ST0328 36.392284 127.407027 ST1428 36.378868 127.390416 drop 7 2.106 556.5 210.0 2381.8 V16
10 ST1428 36.378868 127.390416 ST0327 36.396112 127.405244 pick 6 2.332 581.9 180.0 3143.6 V16
10 ST0327 36.396112 127.405244 ST1024 36.367645 127.375195 drop 8 4.154 786.1 240.0 4169.8 V16
10 ST1024 36.367645 127.375195 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.525 1164.1 0.0 5333.9 V16
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST0525 36.330758 127.398262 pick 9 11.777 1640.8 270.0 1910.8 V21
9 ST0525 36.330758 127.398262 ST1343 36.338994 127.397355 drop 8 0.919 423.5 240.0 2574.3 V21
9 ST1343 36.338994 127.397355 ST0527 36.329639 127.396745 pick 7 1.042 437.2 210.0 3221.4 V21
9 ST0527 36.329639 127.396745 ST0528 36.329596 127.396400 pick 2 0.031 323.9 60.0 3605.3 V21
9 ST0528 36.329596 127.396400 ST0119 36.342649 127.392663 drop 8 1.490 487.4 240.0 4332.7 V21
9 ST0119 36.342649 127.392663 ST1264 36.343572 127.395235 drop 1 0.252 348.7 30.0 4711.4 V21
9 ST1264 36.343572 127.395235 ST0528 36.329596 127.396400 pick 5 1.558 495.0 150.0 5356.4 V21
9 ST0528 36.329596 127.396400 ST0118 36.341160 127.394354 drop 6 1.299 466.0 180.0 6002.5 V21
9 ST0118 36.341160 127.394354 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.719 1522.1 0.0 7524.6 V21
14 ST0001 36.406607 127.306457 ST1379 36.326106 127.395158 pick 9 11.967 1662.1 270.0 1932.1 V03
14 ST1379 36.326106 127.395158 ST1155 36.322685 127.398107 drop 8 0.463 372.3 240.0 2544.4 V03
14 ST1155 36.322685 127.398107 ST0686 36.328108 127.405279 pick 7 0.881 419.2 210.0 3173.6 V03
14 ST0686 36.328108 127.405279 ST1192 36.334477 127.389045 drop 6 1.618 501.7 180.0 3855.3 V03
14 ST1192 36.334477 127.389045 ST0125 36.332127 127.385649 drop 2 0.401 365.4 60.0 4280.7 V03
14 ST0125 36.332127 127.385649 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.902 1542.7 0.0 5823.4 V03
5 ST0001 36.406607 127.306457 ST0834 36.354897 127.415849 pick 9 11.356 1593.6 270.0 1863.6 V13
5 ST0834 36.354897 127.415849 ST0014 36.355878 127.398305 drop 9 1.575 497.0 270.0 2630.6 V13
5 ST0014 36.355878 127.398305 ST0835 36.359046 127.420206 pick 8 1.993 543.8 240.0 3414.4 V13
5 ST0835 36.359046 127.420206 ST1041 36.351335 127.398595 drop 6 2.117 557.7 180.0 4152.1 V13
5 ST1041 36.351335 127.398595 ST1310 36.355633 127.393949 drop 2 0.634 391.4 60.0 4603.5 V13
5 ST1310 36.355633 127.393949 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.668 1404.3 0.0 6007.9 V13
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST0878 36.324702 127.381218 pick 9 11.303 1587.6 270.0 1857.6 V12
12 ST0878 36.324702 127.381218 ST1349 36.342321 127.347595 drop 6 3.593 723.2 180.0 2760.8 V12
12 ST1349 36.342321 127.347595 ST1075 36.338619 127.393125 pick 7 4.099 779.9 210.0 3750.8 V12
12 ST1075 36.338619 127.393125 ST1087 36.341916 127.344968 drop 6 4.329 805.7 180.0 4736.5 V12
12 ST1087 36.341916 127.344968 ST0208 36.348237 127.344469 drop 4 0.704 399.4 120.0 5255.9 V12
12 ST0208 36.348237 127.344469 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.328 1142.0 0.0 6397.9 V12
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST1194 36.431629 127.393935 pick 7 8.307 1251.8 210.0 1461.8 V05
7 ST1194 36.431629 127.393935 ST0138 36.424915 127.393521 drop 7 0.747 404.2 210.0 2076.0 V05
7 ST0138 36.424915 127.393521 ST0925 36.420966 127.405413 pick 7 1.151 449.5 210.0 2735.4 V05
7 ST0925 36.420966 127.405413 ST0940 36.432319 127.386334 drop 6 2.123 558.4 180.0 3473.8 V05
7 ST0940 36.432319 127.386334 ST0948 36.445467 127.395833 pick 5 1.691 510.0 150.0 4133.8 V05
7 ST0948 36.445467 127.395833 ST0937 36.430575 127.383440 drop 6 1.993 543.8 180.0 4857.6 V05
7 ST0937 36.430575 127.383440 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.386 1148.5 0.0 6006.1 V05
16 ST0001 36.406607 127.306457 ST1353 36.390159 127.399178 pick 9 8.498 1273.1 270.0 1543.1 V09
16 ST1353 36.390159 127.399178 ST0326 36.396622 127.404678 drop 8 0.871 418.1 240.0 2201.2 V09
16 ST0326 36.396622 127.404678 ST0984 36.386136 127.404916 pick 6 1.166 451.1 180.0 2832.3 V09
16 ST0984 36.386136 127.404916 ST0329 36.399515 127.401644 drop 7 1.516 490.4 210.0 3532.7 V09
16 ST0329 36.399515 127.401644 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.555 1279.6 0.0 4812.3 V09
11 ST0001 36.406607 127.306457 ST1016 36.366454 127.345568 pick 9 5.674 956.5 270.0 1226.5 V06
11 ST1016 36.366454 127.345568 ST0192 36.361324 127.347890 drop 8 0.607 388.5 240.0 1855.0 V06
11 ST0192 36.361324 127.347890 ST1341 36.368165 127.364611 pick 9 1.679 508.7 270.0 2633.7 V06
11 ST1341 36.368165 127.364611 ST1477 36.354946 127.357460 drop 6 1.603 500.2 180.0 3313.8 V06
11 ST1477 36.354946 127.357460 ST0198 36.358541 127.349748 drop 3 0.798 409.9 90.0 3813.7 V06
11 ST0198 36.358541 127.349748 ST1257 36.359936 127.341183 drop 1 0.782 408.1 30.0 4251.8 V06
11 ST1257 36.359936 127.341183 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.049 998.6 0.0 5250.4 V06
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST1229 36.416400 127.407143 pick 7 9.076 1337.9 210.0 1547.9 V11
0 ST1229 36.416400 127.407143 ST1280 36.422245 127.391626 drop 7 1.533 492.3 210.0 2250.2 V11
0 ST1280 36.422245 127.391626 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.817 1196.8 0.0 3447.0 V11
17 ST0001 36.406607 127.306457 ST1495 36.432099 127.424730 pick 7 10.956 1548.7 210.0 1758.7 V14
17 ST1495 36.432099 127.424730 ST0952 36.447099 127.414697 drop 7 1.894 532.8 210.0 2501.5 V14
17 ST0952 36.447099 127.414697 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.680 1517.7 0.0 4019.2 V14
← 데이터 목록으로