VRP_plan_05_10 (2026-08-11 real trim12).csv

전체 106행 중 앞 106행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty distance_km travel_sec work_sec cum_sec vehicle_id
5 ST0001 36.406607 127.306457 ST0062 36.346767 127.425019 pick 6 12.528 1724.9 180.0 1904.9 V10
5 ST0062 36.346767 127.425019 ST0625 36.341915 127.433000 drop 6 0.896 420.8 180.0 2505.7 V10
5 ST0625 36.341915 127.433000 ST1320 36.332774 127.437950 pick 6 1.109 444.7 180.0 3130.5 V10
5 ST1320 36.332774 127.437950 ST0958 36.325984 127.441693 drop 6 0.826 413.0 180.0 3723.5 V10
5 ST0958 36.325984 127.441693 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 15.066 2009.6 0.0 5733.0 V10
16 ST0001 36.406607 127.306457 ST0916 36.346470 127.416471 pick 9 11.905 1655.1 270.0 1925.1 V19
16 ST0916 36.346470 127.416471 ST0411 36.340623 127.410669 drop 6 0.832 413.7 180.0 2518.8 V19
16 ST0411 36.340623 127.410669 ST0686 36.328108 127.405279 pick 7 1.473 485.5 210.0 3214.4 V19
16 ST0686 36.328108 127.405279 ST0459 36.336824 127.406181 drop 6 0.973 429.4 180.0 3823.8 V19
16 ST0459 36.336824 127.406181 ST1368 36.339986 127.403841 pick 6 0.409 366.3 180.0 4370.1 V19
16 ST1368 36.339986 127.403841 ST0154 36.340306 127.406599 drop 6 0.250 348.4 180.0 4898.5 V19
16 ST0154 36.340306 127.406599 ST1368 36.339986 127.403841 pick 2 0.250 348.4 60.0 5306.8 V19
16 ST1368 36.339986 127.403841 ST1041 36.351335 127.398595 drop 6 1.347 471.4 180.0 5958.2 V19
16 ST1041 36.351335 127.398595 ST0079 36.350763 127.419203 pick 8 1.847 527.4 240.0 6725.7 V19
16 ST0079 36.350763 127.419203 ST1343 36.338994 127.397355 drop 8 2.354 584.3 240.0 7550.0 V19
16 ST1343 36.338994 127.397355 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 11.079 1562.6 0.0 9112.5 V19
10 ST0001 36.406607 127.306457 ST0877 36.320287 127.377601 pick 9 11.520 1612.0 270.0 1882.0 V20
10 ST0877 36.320287 127.377601 ST1139 36.320991 127.387122 drop 8 0.857 416.4 240.0 2538.4 V20
10 ST1139 36.320991 127.387122 ST0152 36.300386 127.378899 pick 9 2.407 590.2 270.0 3398.6 V20
10 ST0152 36.300386 127.378899 ST0875 36.316311 127.388576 drop 6 1.972 541.5 180.0 4120.1 V20
10 ST0875 36.316311 127.388576 ST1192 36.334477 127.389045 drop 4 2.020 546.9 120.0 4787.0 V20
10 ST1192 36.334477 127.389045 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.909 1543.5 0.0 6330.5 V20
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST0188 36.377848 127.356451 pick 8 5.500 937.0 240.0 1177.0 V05
12 ST0188 36.377848 127.356451 ST0185 36.385517 127.353701 drop 7 0.888 419.9 210.0 1807.0 V05
12 ST0185 36.385517 127.353701 ST0375 36.370596 127.362976 pick 9 1.855 528.4 270.0 2605.4 V05
12 ST0375 36.370596 127.362976 ST0374 36.367903 127.356948 drop 8 0.617 389.6 240.0 3235.0 V05
12 ST0374 36.367903 127.356948 ST0184 36.385114 127.350911 drop 2 1.989 543.4 60.0 3838.3 V05
12 ST0184 36.385114 127.350911 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 4.641 840.8 0.0 4679.1 V05
6 ST0001 36.406607 127.306457 ST0190 36.376836 127.371026 pick 7 6.660 1067.1 210.0 1277.1 V12
6 ST0190 36.376836 127.371026 ST0448 36.367263 127.372333 drop 6 1.071 440.5 180.0 1897.6 V12
6 ST0448 36.367263 127.372333 ST0834 36.354897 127.415849 pick 9 4.132 783.7 270.0 2951.3 V12
6 ST0834 36.354897 127.415849 ST1024 36.367645 127.375195 drop 8 3.907 758.4 240.0 3949.7 V12
6 ST1024 36.367645 127.375195 ST0291 36.358904 127.415425 pick 8 3.731 738.7 240.0 4928.4 V12
6 ST0291 36.358904 127.415425 ST0444 36.364732 127.374154 drop 6 3.752 741.0 180.0 5849.4 V12
6 ST0444 36.364732 127.374154 ST0447 36.365411 127.370159 drop 4 0.366 361.4 120.0 6330.8 V12
6 ST0447 36.365411 127.370159 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.314 1140.5 0.0 7471.3 V12
15 ST0001 36.406607 127.306457 ST0835 36.359046 127.420206 pick 8 11.474 1606.8 240.0 1846.8 V11
15 ST0835 36.359046 127.420206 ST0426 36.361040 127.390447 drop 8 2.674 620.2 240.0 2707.0 V11
15 ST0426 36.361040 127.390447 ST0289 36.358592 127.422672 pick 7 2.898 645.4 210.0 3562.4 V11
15 ST0289 36.358592 127.422672 ST0442 36.359179 127.395393 drop 6 2.444 594.4 180.0 4336.7 V11
15 ST0442 36.359179 127.395393 ST0328 36.392284 127.407027 pick 5 3.826 749.3 150.0 5236.1 V11
15 ST0328 36.392284 127.407027 ST0425 36.358800 127.390439 drop 6 4.009 769.8 180.0 6185.9 V11
15 ST0425 36.358800 127.390439 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.208 1352.7 0.0 7538.6 V11
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST0984 36.386136 127.404916 pick 9 9.102 1340.8 270.0 1610.8 V14
2 ST0984 36.386136 127.404916 ST0432 36.364294 127.390451 drop 6 2.752 629.0 180.0 2419.8 V14
2 ST0432 36.364294 127.390451 ST0015 36.358282 127.395424 drop 3 0.803 410.5 90.0 2920.3 V14
2 ST0015 36.358282 127.395424 ST0303 36.372022 127.426834 pick 9 3.201 679.2 270.0 3869.5 V14
2 ST0303 36.372022 127.426834 ST0383 36.357848 127.397684 drop 6 3.049 662.2 180.0 4711.8 V14
2 ST0383 36.357848 127.397684 ST0015 36.358282 127.395424 drop 3 0.208 343.7 90.0 5145.5 V14
2 ST0015 36.358282 127.395424 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.608 1397.5 0.0 6543.0 V14
14 ST0001 36.406607 127.306457 ST0323 36.324294 127.378474 pick 9 11.196 1575.7 270.0 1845.7 V15
14 ST0323 36.324294 127.378474 ST0419 36.343808 127.347395 drop 6 3.530 716.1 180.0 2741.8 V15
14 ST0419 36.343808 127.347395 ST1087 36.341916 127.344968 drop 3 0.303 354.3 90.0 3186.1 V15
14 ST1087 36.341916 127.344968 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.977 1214.7 0.0 4400.8 V15
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST0327 36.396112 127.405244 pick 9 8.918 1320.2 270.0 1590.2 V07
7 ST0327 36.396112 127.405244 ST0326 36.396622 127.404678 drop 8 0.076 328.9 240.0 2159.2 V07
7 ST0326 36.396622 127.404678 ST1355 36.397126 127.410186 pick 5 0.496 376.0 150.0 2685.2 V07
7 ST1355 36.397126 127.410186 ST0329 36.399515 127.401644 drop 6 0.809 411.1 180.0 3276.3 V07
7 ST0329 36.399515 127.401644 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.555 1279.6 0.0 4555.9 V07
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST0525 36.330758 127.398262 pick 9 11.777 1640.8 270.0 1910.8 V16
4 ST0525 36.330758 127.398262 ST0119 36.342649 127.392663 drop 8 1.414 478.9 240.0 2629.7 V16
4 ST0119 36.342649 127.392663 ST0528 36.329596 127.396400 pick 7 1.490 487.4 210.0 3327.1 V16
4 ST0528 36.329596 127.396400 ST0527 36.329639 127.396745 pick 2 0.031 323.9 60.0 3711.0 V16
4 ST0527 36.329639 127.396745 ST0118 36.341160 127.394354 drop 6 1.299 466.0 180.0 4357.0 V16
4 ST0118 36.341160 127.394354 ST0527 36.329639 127.396745 pick 5 1.299 466.0 150.0 4973.1 V16
4 ST0527 36.329639 127.396745 ST0393 36.346847 127.393365 drop 6 1.937 537.6 180.0 5690.7 V16
4 ST0393 36.346847 127.393365 ST0014 36.355878 127.398305 drop 3 1.097 443.4 90.0 6224.1 V16
4 ST0014 36.355878 127.398305 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.971 1438.3 0.0 7662.4 V16
13 ST0001 36.406607 127.306457 ST1033 36.359685 127.385324 pick 9 8.779 1304.6 270.0 1574.6 V08
13 ST1033 36.359685 127.385324 ST1051 36.358472 127.361088 drop 9 2.174 564.2 270.0 2408.8 V08
13 ST1051 36.358472 127.361088 ST0826 36.358285 127.409626 pick 9 4.347 807.7 270.0 3486.5 V08
13 ST0826 36.358285 127.409626 ST0104 36.350749 127.367998 drop 6 3.821 748.8 180.0 4415.3 V08
13 ST0104 36.350749 127.367998 ST0705 36.356710 127.365804 drop 3 0.691 397.9 90.0 4903.2 V08
13 ST0705 36.356710 127.365804 ST0827 36.354092 127.413244 pick 9 4.258 797.8 270.0 5971.0 V08
13 ST0827 36.354092 127.413244 ST0101 36.353493 127.360587 drop 6 4.716 849.1 180.0 7000.2 V08
13 ST0101 36.353493 127.360587 ST0705 36.356710 127.365804 drop 3 0.588 386.4 90.0 7476.5 V08
13 ST0705 36.356710 127.365804 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.682 1181.6 0.0 8658.2 V08
1 ST0001 36.406607 127.306457 ST1016 36.366454 127.345568 pick 9 5.674 956.5 270.0 1226.5 V09
1 ST1016 36.366454 127.345568 ST0192 36.361324 127.347890 drop 8 0.607 388.5 240.0 1855.0 V09
1 ST0192 36.361324 127.347890 ST0833 36.358422 127.415779 pick 9 6.088 1002.9 270.0 3127.9 V09
1 ST0833 36.358422 127.415779 ST0198 36.358541 127.349748 drop 7 5.913 983.3 210.0 4321.2 V09
1 ST0198 36.358541 127.349748 ST0766 36.357527 127.343184 drop 3 0.599 387.5 90.0 4798.7 V09
1 ST0766 36.357527 127.343184 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.371 1034.7 0.0 5833.5 V09
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST0878 36.324702 127.381218 pick 9 11.303 1587.6 270.0 1857.6 V17
3 ST0878 36.324702 127.381218 ST0125 36.332127 127.385649 drop 7 0.916 423.1 210.0 2490.7 V17
3 ST0125 36.332127 127.385649 ST1379 36.326106 127.395158 pick 8 1.083 441.9 240.0 3172.6 V17
3 ST1379 36.326106 127.395158 ST1155 36.322685 127.398107 drop 8 0.463 372.3 240.0 3784.9 V17
3 ST1155 36.322685 127.398107 ST1416 36.322527 127.378218 pick 4 1.782 520.2 120.0 4425.1 V17
3 ST1416 36.322527 127.378218 ST0320 36.322955 127.393553 drop 6 1.375 474.5 180.0 5079.6 V17
3 ST0320 36.322955 127.393553 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 12.138 1681.3 0.0 6760.9 V17
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST1194 36.431629 127.393935 pick 7 8.307 1251.8 210.0 1461.8 V03
8 ST1194 36.431629 127.393935 ST0138 36.424915 127.393521 drop 7 0.747 404.2 210.0 2076.0 V03
8 ST0138 36.424915 127.393521 ST0925 36.420966 127.405413 pick 7 1.151 449.5 210.0 2735.4 V03
8 ST0925 36.420966 127.405413 ST0940 36.432319 127.386334 drop 6 2.123 558.4 180.0 3473.8 V03
8 ST0940 36.432319 127.386334 ST0948 36.445467 127.395833 pick 5 1.691 510.0 150.0 4133.8 V03
8 ST0948 36.445467 127.395833 ST0937 36.430575 127.383440 drop 6 1.993 543.8 180.0 4857.6 V03
8 ST0937 36.430575 127.383440 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.386 1148.5 0.0 6006.1 V03
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST1341 36.368165 127.364611 pick 9 6.736 1075.6 270.0 1345.6 V06
0 ST1341 36.368165 127.364611 ST0373 36.364171 127.358968 drop 8 0.673 395.8 240.0 1981.4 V06
0 ST0373 36.364171 127.358968 ST1353 36.390159 127.399178 pick 9 4.616 837.9 270.0 3089.3 V06
0 ST1353 36.390159 127.399178 ST1172 36.362754 127.367896 drop 6 4.139 784.4 180.0 4053.8 V06
0 ST1172 36.362754 127.367896 ST1246 36.359942 127.366280 drop 4 0.345 359.0 120.0 4532.8 V06
0 ST1246 36.359942 127.366280 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.457 1156.4 0.0 5689.2 V06
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST1495 36.432099 127.424730 pick 7 10.956 1548.7 210.0 1758.7 V04
9 ST1495 36.432099 127.424730 ST0952 36.447099 127.414697 drop 7 1.894 532.8 210.0 2501.5 V04
9 ST0952 36.447099 127.414697 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.680 1517.7 0.0 4019.2 V04
← 데이터 목록으로