VRP_plan_05_10 (2026-08-26 23).csv

전체 99행 중 앞 99행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty distance_km travel_sec work_sec cum_sec vehicle_id
11 ST0001 36.406607 127.306457 ST0079 36.350763 127.419203 pick 9 11.851 1706.5 270.0 1976.5 V20
11 ST0079 36.350763 127.419203 ST0426 36.361040 127.390447 drop 7 2.817 405.7 210.0 2592.2 V20
11 ST0426 36.361040 127.390447 ST0825 36.357748 127.407751 pick 8 1.592 229.3 240.0 3061.5 V20
11 ST0825 36.357748 127.407751 ST1024 36.367645 127.375195 drop 7 3.116 448.7 210.0 3720.2 V20
11 ST1024 36.367645 127.375195 ST0834 36.354897 127.415849 pick 7 3.907 562.5 210.0 4492.7 V20
11 ST0834 36.354897 127.415849 ST0444 36.364732 127.374154 drop 5 3.891 560.2 150.0 5202.9 V20
11 ST0444 36.364732 127.374154 ST0019 36.358670 127.363647 drop 5 1.157 166.7 150.0 5519.6 V20
11 ST0019 36.358670 127.363647 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.391 1064.3 0.0 6583.9 V20
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST0871 36.327925 127.385720 pick 9 11.266 1622.2 270.0 1892.2 V21
7 ST0871 36.327925 127.385720 ST0105 36.351279 127.368322 drop 5 3.029 436.1 150.0 2478.4 V21
7 ST0105 36.351279 127.368322 ST1037 36.358189 127.366242 drop 2 0.791 113.8 60.0 2652.2 V21
7 ST1037 36.358189 127.366242 ST0445 36.359912 127.371860 drop 2 0.538 77.5 60.0 2789.7 V21
7 ST0445 36.359912 127.371860 ST0152 36.300386 127.378899 pick 9 6.649 957.4 270.0 4017.2 V21
7 ST0152 36.300386 127.378899 ST0419 36.343808 127.347395 drop 6 5.593 805.4 180.0 5002.5 V21
7 ST0419 36.343808 127.347395 ST0445 36.359912 127.371860 drop 3 2.830 407.5 90.0 5500.0 V21
7 ST0445 36.359912 127.371860 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.826 1126.9 0.0 6626.9 V21
15 ST0001 36.406607 127.306457 ST0322 36.319709 127.392420 pick 9 12.354 1778.9 270.0 2048.9 V07
15 ST0322 36.319709 127.392420 ST0320 36.322955 127.393553 drop 6 0.375 54.0 180.0 2282.9 V07
15 ST0320 36.322955 127.393553 ST0534 36.308753 127.391481 pick 7 1.590 229.0 210.0 2721.9 V07
15 ST0534 36.308753 127.391481 ST0393 36.346847 127.393365 drop 6 4.239 610.4 180.0 3512.3 V07
15 ST0393 36.346847 127.393365 ST0534 36.308753 127.391481 pick 2 4.239 610.4 60.0 4182.8 V07
15 ST0534 36.308753 127.391481 ST0425 36.358800 127.390439 drop 6 5.566 801.5 180.0 5164.3 V07
15 ST0425 36.358800 127.390439 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.208 1325.9 0.0 6490.2 V07
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST0150 36.426897 127.389510 pick 8 7.767 1118.4 240.0 1358.4 V03
0 ST0150 36.426897 127.389510 ST0151 36.425805 127.389969 drop 5 0.128 18.5 150.0 1526.8 V03
0 ST0151 36.425805 127.389969 ST0743 36.434118 127.388543 pick 5 0.933 134.4 150.0 1811.2 V03
0 ST0743 36.434118 127.388543 ST0938 36.430354 127.383071 drop 4 0.644 92.7 120.0 2024.0 V03
0 ST0938 36.430354 127.383071 ST1269 36.420833 127.393783 drop 4 1.428 205.6 120.0 2349.6 V03
0 ST1269 36.420833 127.393783 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.973 1148.1 0.0 3497.7 V03
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST0827 36.354092 127.413244 pick 9 11.202 1613.1 270.0 1883.1 V18
4 ST0827 36.354092 127.413244 ST1285 36.356261 127.362776 drop 6 4.526 651.7 180.0 2714.9 V18
4 ST1285 36.356261 127.362776 ST0096 36.357998 127.364775 drop 3 0.263 37.9 90.0 2842.8 V18
4 ST0096 36.357998 127.364775 ST0822 36.297456 127.362231 pick 6 6.736 970.0 180.0 3992.7 V18
4 ST0822 36.297456 127.362231 ST1036 36.354419 127.354588 drop 4 6.371 917.4 120.0 5030.1 V18
4 ST1036 36.354419 127.354588 ST0096 36.357998 127.364775 drop 2 0.995 143.3 60.0 5233.5 V18
4 ST0096 36.357998 127.364775 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.515 1082.1 0.0 6315.6 V18
5 ST0001 36.406607 127.306457 ST0826 36.358285 127.409626 pick 9 10.685 1538.6 270.0 1808.6 V13
5 ST0826 36.358285 127.409626 ST0014 36.355878 127.398305 drop 6 1.049 151.0 180.0 2139.6 V13
5 ST0014 36.355878 127.398305 ST0395 36.353971 127.395465 drop 1 0.331 47.7 30.0 2217.3 V13
5 ST0395 36.353971 127.395465 ST0831 36.347933 127.415619 pick 8 1.926 277.3 240.0 2734.6 V13
5 ST0831 36.347933 127.415619 ST1041 36.351335 127.398595 drop 5 1.571 226.2 150.0 3110.8 V13
5 ST1041 36.351335 127.398595 ST1364 36.351136 127.397449 drop 5 0.105 15.1 150.0 3275.9 V13
5 ST1364 36.351136 127.397449 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.218 1471.4 0.0 4747.3 V13
14 ST0001 36.406607 127.306457 ST1043 36.345574 127.410817 pick 9 11.548 1662.9 270.0 1932.9 V17
14 ST1043 36.345574 127.410817 ST0228 36.339989 127.344277 drop 5 5.992 862.8 150.0 2945.7 V17
14 ST0228 36.339989 127.344277 ST1070 36.345442 127.338867 drop 4 0.776 111.8 120.0 3177.5 V17
14 ST1070 36.345442 127.338867 ST0878 36.324702 127.381218 pick 8 4.440 639.3 240.0 4056.8 V17
14 ST0878 36.324702 127.381218 ST1065 36.348217 127.335799 drop 4 4.836 696.4 120.0 4873.2 V17
14 ST1065 36.348217 127.335799 ST0347 36.348281 127.331552 drop 4 0.380 54.8 120.0 5048.0 V17
14 ST0347 36.348281 127.331552 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.864 988.4 0.0 6036.3 V17
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST1192 36.334477 127.389045 pick 9 10.909 1570.9 270.0 1840.9 V06
8 ST1192 36.334477 127.389045 ST0374 36.367903 127.356948 drop 8 4.699 676.6 240.0 2757.5 V06
8 ST0374 36.367903 127.356948 ST1474 36.326923 127.379884 pick 9 4.998 719.8 270.0 3747.3 V06
8 ST1474 36.326923 127.379884 ST1346 36.370845 127.355553 drop 5 5.348 770.1 150.0 4667.4 V06
8 ST1346 36.370845 127.355553 ST0185 36.385517 127.353701 drop 5 1.640 236.1 150.0 5053.5 V06
8 ST0185 36.385517 127.353701 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 4.835 696.3 0.0 5749.8 V06
6 ST0001 36.406607 127.306457 ST1355 36.397126 127.410186 pick 9 9.343 1345.4 270.0 1615.4 V05
6 ST1355 36.397126 127.410186 ST0327 36.396112 127.405244 drop 8 0.456 65.7 240.0 1921.2 V05
6 ST0327 36.396112 127.405244 ST0857 36.376694 127.421145 pick 8 2.586 372.4 240.0 2533.6 V05
6 ST0857 36.376694 127.421145 ST0432 36.364294 127.390451 drop 5 3.075 442.8 150.0 3126.3 V05
6 ST0432 36.364294 127.390451 ST1422 36.401061 127.404744 drop 4 4.284 616.9 120.0 3863.2 V05
6 ST1422 36.401061 127.404744 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.818 1269.8 0.0 5133.0 V05
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST1306 36.333567 127.402534 pick 9 11.830 1703.6 270.0 1973.6 V14
12 ST1306 36.333567 127.402534 ST0459 36.336824 127.406181 drop 5 0.488 70.2 150.0 2193.8 V14
12 ST0459 36.336824 127.406181 ST1111 36.333139 127.399188 pick 6 0.749 107.8 180.0 2481.6 V14
12 ST1111 36.333139 127.399188 ST0154 36.340306 127.406599 drop 7 1.037 149.4 210.0 2841.0 V14
12 ST0154 36.340306 127.406599 ST0525 36.330758 127.398262 pick 7 1.298 186.9 210.0 3237.9 V14
12 ST0525 36.330758 127.398262 ST0749 36.337720 127.409341 drop 5 1.259 181.2 150.0 3569.1 V14
12 ST0749 36.337720 127.409341 ST1076 36.338785 127.413075 drop 5 0.355 51.1 150.0 3770.2 V14
12 ST1076 36.338785 127.413075 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 12.165 1751.8 0.0 5522.0 V14
10 ST0001 36.406607 127.306457 ST0764 36.360821 127.354303 pick 8 6.653 958.1 240.0 1198.1 V16
10 ST0764 36.360821 127.354303 ST0373 36.364171 127.358968 drop 8 0.560 80.6 240.0 1518.7 V16
10 ST0373 36.364171 127.358968 ST1243 36.333341 127.381841 pick 8 3.994 575.1 240.0 2333.7 V16
10 ST1243 36.333341 127.381841 ST0192 36.361324 127.347890 drop 7 4.351 626.5 210.0 3170.2 V16
10 ST0192 36.361324 127.347890 ST0442 36.359179 127.395393 pick 6 4.260 613.5 180.0 3963.7 V16
10 ST0442 36.359179 127.395393 ST1023 36.358699 127.343662 drop 4 4.633 667.1 120.0 4750.8 V16
10 ST1023 36.358699 127.343662 ST1018 36.364937 127.338671 drop 3 0.825 118.8 90.0 4959.6 V16
10 ST1018 36.364937 127.338671 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 5.458 785.9 0.0 5745.5 V16
13 ST0001 36.406607 127.306457 ST0956 36.438497 127.423392 pick 5 11.047 1590.8 150.0 1740.8 V04
13 ST0956 36.438497 127.423392 ST0729 36.452986 127.423797 drop 5 1.612 232.1 150.0 2122.9 V04
13 ST0729 36.452986 127.423797 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 11.696 1684.3 0.0 3807.1 V04
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST0529 36.328695 127.393671 pick 8 11.663 1679.5 240.0 1919.5 V19
9 ST0529 36.328695 127.393671 ST0118 36.341160 127.394354 drop 6 1.387 199.8 180.0 2299.3 V19
9 ST0118 36.341160 127.394354 ST1139 36.320991 127.387122 pick 7 2.334 336.2 210.0 2845.5 V19
9 ST1139 36.320991 127.387122 ST1127 36.335078 127.379831 drop 5 1.697 244.4 150.0 3239.8 V19
9 ST1127 36.335078 127.379831 ST1375 36.305622 127.389846 pick 6 3.396 489.0 180.0 3908.9 V19
9 ST1375 36.305622 127.389846 ST0117 36.341426 127.397086 drop 5 4.034 580.9 150.0 4639.7 V19
9 ST0117 36.341426 127.397086 ST0104 36.350749 127.367998 drop 5 2.804 403.8 150.0 5193.5 V19
9 ST0104 36.350749 127.367998 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.303 1195.6 0.0 6389.0 V19
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST0062 36.346767 127.425019 pick 8 12.528 1804.0 240.0 2044.0 V15
2 ST0062 36.346767 127.425019 ST1148 36.341464 127.437680 drop 5 1.278 184.1 150.0 2378.0 V15
2 ST1148 36.341464 127.437680 ST1183 36.344149 127.427680 pick 6 0.944 136.0 180.0 2694.0 V15
2 ST1183 36.344149 127.427680 ST0358 36.332763 127.418845 drop 5 1.493 215.0 150.0 3059.0 V15
2 ST0358 36.332763 127.418845 ST1332 36.323367 127.435182 drop 4 1.798 258.9 120.0 3437.9 V15
2 ST1332 36.323367 127.435182 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 14.782 2128.7 0.0 5566.6 V15
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST1448 36.459030 127.363077 pick 8 7.723 1112.0 240.0 1352.0 V12
3 ST1448 36.459030 127.363077 ST1110 36.393719 127.352894 drop 5 7.319 1054.0 150.0 2556.0 V12
3 ST1110 36.393719 127.352894 ST1257 36.359936 127.341183 drop 3 3.900 561.6 90.0 3207.6 V12
3 ST1257 36.359936 127.341183 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.049 871.1 0.0 4078.7 V12
← 데이터 목록으로