VRP_plan_05_10 (2026-09-13 23).csv

전체 86행 중 앞 86행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty distance_km travel_sec work_sec cum_sec vehicle_id
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST1343 36.338994 127.397355 pick 8 11.079 1595.4 240.0 1835.4 V14
0 ST1343 36.338994 127.397355 ST0449 36.368247 127.379332 drop 5 3.631 522.9 150.0 2508.3 V14
0 ST0449 36.368247 127.379332 ST0017 36.363321 127.374482 drop 2 0.699 100.7 60.0 2669.0 V14
0 ST0017 36.363321 127.374482 ST0079 36.350763 127.419203 pick 7 4.241 610.7 210.0 3489.7 V14
0 ST0079 36.350763 127.419203 ST1029 36.359288 127.374225 drop 4 4.138 595.9 120.0 4205.6 V14
0 ST1029 36.359288 127.374225 ST0445 36.359912 127.371860 drop 4 0.223 32.1 120.0 4357.7 V14
0 ST0445 36.359912 127.371860 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.826 1126.9 0.0 5484.6 V14
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST0152 36.300386 127.378899 pick 8 13.476 1940.5 240.0 2180.5 V19
12 ST0152 36.300386 127.378899 ST1433 36.307811 127.395201 drop 5 1.678 241.6 150.0 2572.1 V19
12 ST1433 36.307811 127.395201 ST0249 36.298925 127.342112 drop 3 4.859 699.7 90.0 3361.8 V19
12 ST0249 36.298925 127.342112 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 12.392 1784.5 0.0 5146.3 V19
11 ST0001 36.406607 127.306457 ST0185 36.385517 127.353701 pick 7 4.835 696.3 210.0 906.3 V09
11 ST0185 36.385517 127.353701 ST0192 36.361324 127.347890 drop 5 2.740 394.6 150.0 1450.8 V09
11 ST0192 36.361324 127.347890 ST0765 36.360638 127.343790 drop 2 0.375 54.0 60.0 1564.8 V09
11 ST0765 36.360638 127.343790 ST0374 36.367903 127.356948 pick 9 1.429 205.7 270.0 2040.5 V09
11 ST0374 36.367903 127.356948 ST1246 36.359942 127.366280 drop 5 1.217 175.3 150.0 2365.8 V09
11 ST1246 36.359942 127.366280 ST1051 36.358472 127.361088 drop 4 0.493 71.0 120.0 2556.8 V09
11 ST1051 36.358472 127.361088 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.250 1044.0 0.0 3600.8 V09
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST0764 36.360821 127.354303 pick 9 6.653 958.1 270.0 1228.1 V10
7 ST0764 36.360821 127.354303 ST0199 36.358877 127.347443 drop 5 0.651 93.8 150.0 1471.8 V10
7 ST0199 36.358877 127.347443 ST0195 36.356149 127.342640 drop 4 0.526 75.8 120.0 1667.6 V10
7 ST0195 36.356149 127.342640 ST0198 36.358541 127.349748 pick 7 0.690 99.3 210.0 1977.0 V10
7 ST0198 36.358541 127.349748 ST0201 36.354465 127.347672 drop 3 0.490 70.5 90.0 2137.5 V10
7 ST0201 36.354465 127.347672 ST1239 36.355064 127.337373 drop 4 0.925 133.2 120.0 2390.7 V10
7 ST1239 36.355064 127.337373 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.365 916.5 0.0 3307.2 V10
10 ST0001 36.406607 127.306457 ST0877 36.320287 127.377601 pick 8 11.520 1658.9 240.0 1898.9 V20
10 ST0877 36.320287 127.377601 ST1070 36.345442 127.338867 drop 5 4.457 641.8 150.0 2690.6 V20
10 ST1070 36.345442 127.338867 ST0216 36.342818 127.337782 drop 3 0.308 44.3 90.0 2824.9 V20
10 ST0216 36.342818 127.337782 ST0238 36.317298 127.347777 pick 6 2.976 428.5 180.0 3433.4 V20
10 ST0238 36.317298 127.347777 ST0233 36.339173 127.348290 drop 3 2.433 350.3 90.0 3873.7 V20
10 ST0233 36.339173 127.348290 ST0232 36.339661 127.348084 drop 3 0.057 8.3 90.0 3972.0 V20
10 ST0232 36.339661 127.348084 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.325 1198.8 0.0 5170.8 V20
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST0857 36.376694 127.421145 pick 7 10.791 1553.9 210.0 1763.9 V17
8 ST0857 36.376694 127.421145 ST0383 36.357848 127.397684 drop 6 2.967 427.3 180.0 2371.2 V17
8 ST0383 36.357848 127.397684 ST0303 36.372022 127.426834 pick 7 3.049 439.1 210.0 3020.3 V17
8 ST0303 36.372022 127.426834 ST0309 36.362630 127.438794 drop 3 1.496 215.4 90.0 3325.6 V17
8 ST0309 36.362630 127.438794 ST0432 36.364294 127.390451 drop 5 4.333 623.9 150.0 4099.6 V17
8 ST0432 36.364294 127.390451 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.870 1277.2 0.0 5376.8 V17
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST0304 36.371901 127.428417 pick 9 11.579 1667.4 270.0 1937.4 V11
9 ST0304 36.371901 127.428417 ST0959 36.328919 127.418494 drop 4 4.861 700.0 120.0 2757.4 V11
9 ST0959 36.328919 127.418494 ST0341 36.328500 127.441287 drop 4 2.042 294.1 120.0 3171.5 V11
9 ST0341 36.328500 127.441287 ST1339 36.324636 127.440770 drop 1 0.432 62.2 30.0 3263.7 V11
9 ST1339 36.324636 127.440770 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 15.090 2173.0 0.0 5436.7 V11
13 ST0001 36.406607 127.306457 ST1416 36.322527 127.378218 pick 7 11.344 1633.6 210.0 1843.6 V21
13 ST1416 36.322527 127.378218 ST0879 36.315120 127.378981 drop 4 0.826 119.0 120.0 2082.6 V21
13 ST0879 36.315120 127.378981 ST0323 36.324294 127.378474 pick 5 1.021 147.0 150.0 2379.6 V21
13 ST0323 36.324294 127.378474 ST1365 36.322058 127.390188 drop 4 1.078 155.3 120.0 2655.0 V21
13 ST1365 36.322058 127.390188 ST0106 36.344292 127.368321 drop 4 3.154 454.2 120.0 3229.2 V21
13 ST0106 36.344292 127.368321 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.871 1277.4 0.0 4506.5 V21
1 ST0001 36.406607 127.306457 ST0327 36.396112 127.405244 pick 9 8.918 1284.2 270.0 1554.2 V13
1 ST0327 36.396112 127.405244 ST0378 36.378368 127.316853 drop 4 8.155 1174.3 120.0 2848.5 V13
1 ST0378 36.378368 127.316853 ST0332 36.368054 127.318101 drop 3 1.152 165.9 90.0 3104.4 V13
1 ST0332 36.368054 127.318101 ST0896 36.366538 127.317477 drop 2 0.178 25.6 60.0 3190.0 V13
1 ST0896 36.366538 127.317477 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 4.563 657.1 0.0 3847.1 V13
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST0376 36.370768 127.366645 pick 7 6.701 965.0 210.0 1175.0 V18
2 ST0376 36.370768 127.366645 ST1030 36.361423 127.374492 drop 7 1.254 180.6 210.0 1565.6 V18
2 ST1030 36.361423 127.374492 ST1192 36.335061 127.389317 pick 8 3.218 463.4 240.0 2269.0 V18
2 ST1192 36.335061 127.389317 ST0707 36.354779 127.369015 drop 5 2.848 410.2 150.0 2829.2 V18
2 ST0707 36.354779 127.369015 ST1225 36.358639 127.368304 drop 3 0.434 62.5 90.0 2981.7 V18
2 ST1225 36.358639 127.368304 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.688 1107.0 0.0 4088.7 V18
6 ST0001 36.406607 127.306457 ST0494 36.306554 127.384080 pick 7 13.118 1889.1 210.0 2099.1 V12
6 ST0494 36.306554 127.384080 ST0250 36.296370 127.340762 drop 6 4.044 582.3 180.0 2861.3 V12
6 ST0250 36.296370 127.340762 ST0740 36.298323 127.376700 pick 6 3.228 464.8 180.0 3506.2 V12
6 ST0740 36.298323 127.376700 ST0241 36.312898 127.350277 drop 3 2.869 413.2 90.0 4009.3 V12
6 ST0241 36.312898 127.350277 ST0781 36.320591 127.344082 drop 4 1.020 146.8 120.0 4276.2 V12
6 ST0781 36.320591 127.344082 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.141 1460.2 0.0 5736.4 V12
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST1368 36.339986 127.403841 pick 9 11.441 1647.5 270.0 1917.5 V02
4 ST1368 36.339986 127.403841 ST0119 36.342649 127.392663 drop 5 1.044 150.3 150.0 2217.8 V02
4 ST0119 36.342649 127.392663 ST0732 36.343215 127.391343 drop 4 0.134 19.3 120.0 2357.1 V02
4 ST0732 36.343215 127.391343 ST0525 36.330758 127.398262 pick 9 1.517 218.5 270.0 2845.6 V02
4 ST0525 36.330758 127.398262 ST1041 36.351335 127.398595 drop 6 2.288 329.5 180.0 3355.2 V02
4 ST1041 36.351335 127.398595 ST0529 36.328695 127.393671 pick 6 2.556 368.0 180.0 3903.2 V02
4 ST0529 36.328695 127.393671 ST0394 36.348175 127.395097 drop 5 2.170 312.5 150.0 4365.6 V02
4 ST0394 36.348175 127.395097 ST1060 36.342927 127.382669 drop 4 1.257 181.0 120.0 4666.6 V02
4 ST1060 36.342927 127.382669 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.833 1416.0 0.0 6082.6 V02
5 ST0001 36.406607 127.306457 ST0744 36.438054 127.386075 pick 7 7.936 1142.7 210.0 1352.7 V03
5 ST0744 36.438054 127.386075 ST1280 36.422245 127.391626 drop 4 1.827 263.0 120.0 1735.8 V03
5 ST1280 36.422245 127.391626 ST0151 36.425805 127.389969 drop 3 0.423 60.9 90.0 1886.7 V03
5 ST0151 36.425805 127.389969 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.772 1119.1 0.0 3005.8 V03
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST1355 36.397126 127.410186 pick 8 9.343 1345.4 240.0 1585.4 V01
3 ST1355 36.397126 127.410186 ST0426 36.361040 127.390447 drop 8 4.384 631.4 240.0 2456.8 V01
3 ST0426 36.361040 127.390447 ST1228 36.377160 127.403055 pick 7 2.118 305.0 210.0 2971.8 V01
3 ST1228 36.377160 127.403055 ST0425 36.358800 127.390439 drop 5 2.333 336.0 150.0 3457.8 V01
3 ST0425 36.358800 127.390439 ST1531 36.399592 127.406552 pick 3 4.760 685.4 90.0 4233.2 V01
3 ST1531 36.399592 127.406552 ST0395 36.353971 127.395465 drop 5 5.169 744.3 150.0 5127.5 V01
3 ST0395 36.353971 127.395465 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.887 1423.7 0.0 6551.2 V01
← 데이터 목록으로