VRP_plan_05_10 (brokenmix-raw19-2506).csv

전체 111행 중 앞 111행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty distance_km travel_sec work_sec cum_sec vehicle_id
1 ST0001 36.406607 127.306457 ST0062 36.346767 127.425019 pick 9 12.528 1724.9 270.0 1994.9 V09
1 ST0062 36.346767 127.425019 ST0625 36.341915 127.433000 drop 6 0.896 420.8 180.0 2595.7 V09
1 ST0625 36.341915 127.433000 ST0916 36.346470 127.416471 pick 3 1.565 495.8 90.0 3181.6 V09
1 ST0916 36.346470 127.416471 ST1093 36.337848 127.447995 drop 6 2.982 654.7 180.0 4016.3 V09
1 ST1093 36.337848 127.447995 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 14.800 1979.7 0.0 5996.0 V09
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST0065 36.332329 127.431977 pick 7 13.947 1884.1 210.0 2094.1 V07
8 ST0065 36.332329 127.431977 ST0052 36.321214 127.444711 drop 6 1.682 509.0 180.0 2783.0 V07
8 ST0052 36.321214 127.444711 ST1321 36.317095 127.444631 drop 1 0.458 371.8 30.0 3184.8 V07
8 ST1321 36.317095 127.444631 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 15.879 2100.7 0.0 5285.5 V07
6 ST0001 36.406607 127.306457 ST0833 36.358422 127.415779 pick 9 11.157 1571.3 270.0 1841.3 V20
6 ST0833 36.358422 127.415779 ST0014 36.355878 127.398305 drop 9 1.590 498.7 270.0 2610.0 V20
6 ST0014 36.355878 127.398305 ST0834 36.354897 127.415849 pick 9 1.575 497.0 270.0 3376.9 V20
6 ST0834 36.354897 127.415849 ST0426 36.361040 127.390447 drop 9 2.375 586.7 270.0 4233.6 V20
6 ST0426 36.361040 127.390447 ST0665 36.348127 127.415345 pick 7 2.652 617.7 210.0 5061.3 V20
6 ST0665 36.348127 127.415345 ST0442 36.359179 127.395393 drop 6 2.169 563.5 180.0 5804.9 V20
6 ST0442 36.359179 127.395393 ST0079 36.350763 127.419203 pick 5 2.329 581.5 150.0 6536.3 V20
6 ST0079 36.350763 127.419203 ST0425 36.358800 127.390439 drop 6 2.726 626.1 180.0 7342.4 V20
6 ST0425 36.358800 127.390439 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.208 1352.7 0.0 8695.1 V20
14 ST0001 36.406607 127.306457 ST1016 36.366454 127.345568 pick 9 5.674 956.5 270.0 1226.5 V03
14 ST1016 36.366454 127.345568 ST0191 36.361701 127.357402 drop 7 1.184 453.2 210.0 1889.7 V03
14 ST0191 36.361701 127.357402 ST0097 36.358149 127.363708 pick 8 0.689 397.7 240.0 2527.3 V03
14 ST0097 36.358149 127.363708 ST1346 36.370845 127.355553 drop 6 1.589 498.6 180.0 3205.9 V03
14 ST1346 36.370845 127.355553 ST0401 36.369165 127.333954 drop 4 1.943 538.2 120.0 3864.1 V03
14 ST0401 36.369165 127.333954 ST0826 36.358285 127.409626 pick 8 6.883 1092.1 240.0 5196.2 V03
14 ST0826 36.358285 127.409626 ST0487 36.358342 127.337592 drop 6 6.451 1043.6 180.0 6419.8 V03
14 ST0487 36.358342 127.337592 ST0401 36.369165 127.333954 drop 2 1.247 460.2 60.0 6940.0 V03
14 ST0401 36.369165 127.333954 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 4.837 862.6 0.0 7802.7 V03
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST0877 36.320287 127.377601 pick 9 11.520 1612.0 270.0 1882.0 V10
12 ST0877 36.320287 127.377601 ST1139 36.320991 127.387122 drop 8 0.857 416.4 240.0 2538.4 V10
12 ST1139 36.320991 127.387122 ST0152 36.300386 127.378899 pick 9 2.407 590.2 270.0 3398.6 V10
12 ST0152 36.300386 127.378899 ST0101 36.353493 127.360587 drop 7 6.129 1007.5 210.0 4616.2 V10
12 ST0101 36.353493 127.360587 ST0705 36.356710 127.365804 drop 3 0.588 386.4 90.0 5092.5 V10
12 ST0705 36.356710 127.365804 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.682 1181.6 0.0 6274.2 V10
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST0188 36.377848 127.356451 pick 8 5.500 937.0 240.0 1177.0 V14
2 ST0188 36.377848 127.356451 ST0185 36.385517 127.353701 drop 7 0.888 419.9 210.0 1807.0 V14
2 ST0185 36.385517 127.353701 ST1353 36.390159 127.399178 pick 9 4.103 780.5 270.0 2857.4 V14
2 ST1353 36.390159 127.399178 ST0184 36.385114 127.350911 drop 7 4.357 808.9 210.0 3876.3 V14
2 ST0184 36.385114 127.350911 ST1110 36.393719 127.352894 drop 3 0.973 429.5 90.0 4395.8 V14
2 ST1110 36.393719 127.352894 ST0984 36.386136 127.404916 pick 9 4.732 851.0 270.0 5516.7 V14
2 ST0984 36.386136 127.404916 ST0374 36.367903 127.356948 drop 6 4.749 852.8 180.0 6549.6 V14
2 ST0374 36.367903 127.356948 ST1110 36.393719 127.352894 drop 3 2.893 644.8 90.0 7284.4 V14
2 ST1110 36.393719 127.352894 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 4.396 813.3 0.0 8097.6 V14
13 ST0001 36.406607 127.306457 ST0375 36.370596 127.362976 pick 9 6.452 1043.8 270.0 1313.8 V04
13 ST0375 36.370596 127.362976 ST0018 36.363085 127.366753 drop 7 0.901 421.4 210.0 1945.2 V04
13 ST0018 36.363085 127.366753 ST1172 36.362754 127.367896 drop 2 0.109 332.6 60.0 2337.8 V04
13 ST1172 36.362754 127.367896 ST1341 36.368165 127.364611 pick 9 0.670 395.5 270.0 3003.3 V04
13 ST1341 36.368165 127.364611 ST1024 36.367645 127.375195 drop 8 0.949 426.8 240.0 3670.1 V04
13 ST1024 36.367645 127.375195 ST0190 36.376836 127.371026 pick 9 1.088 442.4 270.0 4382.5 V04
13 ST0190 36.376836 127.371026 ST1246 36.359942 127.366280 drop 6 1.926 536.3 180.0 5098.8 V04
13 ST1246 36.359942 127.366280 ST1037 36.358189 127.366242 drop 3 0.195 342.3 90.0 5531.1 V04
13 ST1037 36.358189 127.366242 ST1033 36.359685 127.385324 pick 9 1.717 512.9 270.0 6314.0 V04
13 ST1033 36.359685 127.385324 ST1225 36.358639 127.368304 drop 6 1.529 491.8 180.0 6985.7 V04
13 ST1225 36.358639 127.368304 ST1172 36.362754 127.367896 drop 4 0.459 371.9 120.0 7477.6 V04
13 ST1172 36.362754 127.367896 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.350 1144.5 0.0 8622.1 V04
10 ST0001 36.406607 127.306457 ST0289 36.358592 127.422672 pick 9 11.694 1631.4 270.0 1901.4 V08
10 ST0289 36.358592 127.422672 ST0838 36.361563 127.431328 drop 6 0.843 414.9 180.0 2496.3 V08
10 ST0838 36.361563 127.431328 ST0303 36.372022 127.426834 pick 5 1.231 458.4 150.0 3104.7 V08
10 ST0303 36.372022 127.426834 ST0383 36.357848 127.397684 drop 8 3.049 662.2 240.0 4006.9 V08
10 ST0383 36.357848 127.397684 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.803 1419.4 0.0 5426.3 V08
15 ST0001 36.406607 127.306457 ST0323 36.324294 127.378474 pick 9 11.196 1575.7 270.0 1845.7 V01
15 ST0323 36.324294 127.378474 ST1285 36.356261 127.362776 drop 7 3.823 749.0 210.0 2804.6 V01
15 ST1285 36.356261 127.362776 ST1051 36.358472 127.361088 drop 2 0.289 352.8 60.0 3217.4 V01
15 ST1051 36.358472 127.361088 ST0827 36.354092 127.413244 pick 9 4.696 846.9 270.0 4334.3 V01
15 ST0827 36.354092 127.413244 ST1036 36.354419 127.354588 drop 7 5.253 909.3 210.0 5453.6 V01
15 ST1036 36.354419 127.354588 ST1051 36.358472 127.361088 drop 2 0.736 402.9 60.0 5916.5 V01
15 ST1051 36.358472 127.361088 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.250 1133.3 0.0 7049.8 V01
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST0925 36.420966 127.405413 pick 9 8.998 1329.2 270.0 1599.2 V13
7 ST0925 36.420966 127.405413 ST0138 36.424915 127.393521 drop 6 1.151 449.5 180.0 2228.6 V13
7 ST0138 36.424915 127.393521 ST0327 36.396112 127.405244 pick 3 3.370 698.2 90.0 3016.9 V13
7 ST0327 36.396112 127.405244 ST1280 36.422245 127.391626 drop 6 3.151 673.7 180.0 3870.6 V13
7 ST1280 36.422245 127.391626 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.817 1196.8 0.0 5067.4 V13
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST0328 36.392284 127.407027 pick 9 9.141 1345.2 270.0 1615.2 V16
9 ST0328 36.392284 127.407027 ST0326 36.396622 127.404678 drop 8 0.526 379.4 240.0 2234.6 V16
9 ST0326 36.396622 127.404678 ST1355 36.397126 127.410186 pick 9 0.496 376.0 270.0 2880.6 V16
9 ST1355 36.397126 127.410186 ST0329 36.399515 127.401644 drop 8 0.809 411.1 240.0 3531.8 V16
9 ST0329 36.399515 127.401644 ST0885 36.389051 127.404877 pick 4 1.199 454.8 120.0 4106.6 V16
9 ST0885 36.389051 127.404877 ST1422 36.401061 127.404744 drop 6 1.336 470.1 180.0 4756.7 V16
9 ST1422 36.401061 127.404744 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.818 1309.0 0.0 6065.8 V16
11 ST0001 36.406607 127.306457 ST0525 36.330758 127.398262 pick 9 11.777 1640.8 270.0 1910.8 V15
11 ST0525 36.330758 127.398262 ST0531 36.326326 127.397704 drop 6 0.495 375.9 180.0 2466.7 V15
11 ST0531 36.326326 127.397704 ST0527 36.329639 127.396745 pick 7 0.378 362.8 210.0 3039.5 V15
11 ST0527 36.329639 127.396745 ST1155 36.322685 127.398107 drop 7 0.783 408.2 210.0 3657.7 V15
11 ST1155 36.322685 127.398107 ST1379 36.326106 127.395158 pick 7 0.463 372.3 210.0 4240.0 V15
11 ST1379 36.326106 127.395158 ST1192 36.334477 127.389045 drop 6 1.080 441.5 180.0 4861.5 V15
11 ST1192 36.334477 127.389045 ST0125 36.332127 127.385649 drop 4 0.401 365.4 120.0 5346.9 V15
11 ST0125 36.332127 127.385649 ST1379 36.326106 127.395158 pick 1 1.083 441.9 30.0 5818.7 V15
11 ST1379 36.326106 127.395158 ST0125 36.332127 127.385649 drop 1 1.083 441.9 30.0 6290.6 V15
11 ST0125 36.332127 127.385649 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.902 1542.7 0.0 7833.3 V15
5 ST0001 36.406607 127.306457 ST1162 36.352644 127.414367 pick 9 11.372 1595.4 270.0 1865.4 V06
5 ST1162 36.352644 127.414367 ST1041 36.351335 127.398595 drop 8 1.420 479.6 240.0 2585.0 V06
5 ST1041 36.351335 127.398595 ST1368 36.339986 127.403841 pick 8 1.347 471.4 240.0 3296.4 V06
5 ST1368 36.339986 127.403841 ST1343 36.338994 127.397355 drop 8 0.591 386.7 240.0 3923.1 V06
5 ST1343 36.338994 127.397355 ST0686 36.328108 127.405279 pick 5 1.403 477.7 150.0 4550.8 V06
5 ST0686 36.328108 127.405279 ST0411 36.340623 127.410669 drop 6 1.473 485.5 180.0 5216.3 V06
5 ST0411 36.340623 127.410669 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 11.869 1651.1 0.0 6867.5 V06
16 ST0001 36.406607 127.306457 ST0878 36.324702 127.381218 pick 9 11.303 1587.6 270.0 1857.6 V18
16 ST0878 36.324702 127.381218 ST1349 36.342321 127.347595 drop 6 3.593 723.2 180.0 2760.8 V18
16 ST1349 36.342321 127.347595 ST1087 36.341916 127.344968 drop 3 0.240 347.3 90.0 3198.1 V18
16 ST1087 36.341916 127.344968 ST1416 36.322527 127.378218 pick 9 3.677 732.6 270.0 4200.7 V18
16 ST1416 36.322527 127.378218 ST0228 36.339989 127.344277 drop 6 3.608 724.9 180.0 5105.6 V18
16 ST0228 36.339989 127.344277 ST1087 36.341916 127.344968 drop 3 0.223 345.4 90.0 5541.0 V18
16 ST1087 36.341916 127.344968 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.977 1214.7 0.0 6755.7 V18
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST0948 36.445467 127.395833 pick 8 9.089 1339.4 240.0 1579.4 V17
4 ST0948 36.445467 127.395833 ST0952 36.447099 127.414697 drop 8 1.697 510.7 240.0 2330.1 V17
4 ST0952 36.447099 127.414697 ST0926 36.425747 127.401800 pick 6 2.640 616.4 180.0 3126.5 V17
4 ST0926 36.425747 127.401800 ST0950 36.445717 127.410161 drop 6 2.343 583.1 180.0 3889.6 V17
4 ST0950 36.445717 127.410161 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.247 1469.2 0.0 5358.8 V17
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST1194 36.431629 127.393935 pick 9 8.307 1251.8 270.0 1521.8 V19
0 ST1194 36.431629 127.393935 ST0940 36.432319 127.386334 drop 6 0.684 397.1 180.0 2098.9 V19
0 ST0940 36.432319 127.386334 ST0148 36.435157 127.383983 drop 3 0.379 362.9 90.0 2551.8 V19
0 ST0148 36.435157 127.383983 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.629 1175.7 0.0 3727.5 V19
← 데이터 목록으로