VRP_plan_05_10 (brokenmix-raw19-2603).csv

전체 109행 중 앞 109행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty distance_km travel_sec work_sec cum_sec vehicle_id
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST0062 36.346767 127.425019 pick 9 12.528 1724.9 270.0 1994.9 V02
7 ST0062 36.346767 127.425019 ST0064 36.341048 127.425233 drop 7 0.636 391.7 210.0 2596.7 V02
7 ST0064 36.341048 127.425233 ST0067 36.339191 127.433185 pick 4 0.742 403.5 120.0 3120.2 V02
7 ST0067 36.339191 127.433185 ST0361 36.334412 127.421616 drop 6 1.165 451.0 180.0 3751.2 V02
7 ST0361 36.334412 127.421616 ST0065 36.332329 127.431977 pick 6 0.957 427.6 180.0 4358.8 V02
7 ST0065 36.332329 127.431977 ST0154 36.340306 127.406599 drop 6 2.440 594.0 180.0 5132.8 V02
7 ST0154 36.340306 127.406599 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 11.608 1621.8 0.0 6754.6 V02
1 ST0001 36.406607 127.306457 ST0079 36.350763 127.419203 pick 9 11.851 1649.0 270.0 1919.0 V16
1 ST0079 36.350763 127.419203 ST0411 36.340623 127.410669 drop 7 1.362 473.1 210.0 2602.2 V16
1 ST0411 36.340623 127.410669 ST0665 36.348127 127.415345 pick 7 0.934 425.1 210.0 3237.2 V16
1 ST0665 36.348127 127.415345 ST1041 36.351335 127.398595 drop 9 1.542 493.3 270.0 4000.5 V16
1 ST1041 36.351335 127.398595 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.287 1473.7 0.0 5474.2 V16
17 ST0001 36.406607 127.306457 ST1379 36.326106 127.395158 pick 8 11.967 1662.1 240.0 1902.1 V01
17 ST1379 36.326106 127.395158 ST0531 36.326326 127.397704 drop 6 0.229 346.1 180.0 2428.2 V01
17 ST0531 36.326326 127.397704 ST0120 36.330252 127.401553 pick 8 0.556 382.8 240.0 3050.9 V01
17 ST0120 36.330252 127.401553 ST1155 36.322685 127.398107 drop 6 0.896 420.9 180.0 3651.8 V01
17 ST1155 36.322685 127.398107 ST0686 36.328108 127.405279 pick 3 0.881 419.2 90.0 4161.0 V01
17 ST0686 36.328108 127.405279 ST0125 36.332127 127.385649 drop 7 1.814 523.8 210.0 4894.8 V01
17 ST0125 36.332127 127.385649 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.902 1542.7 0.0 6437.6 V01
14 ST0001 36.406607 127.306457 ST0877 36.320287 127.377601 pick 9 11.520 1612.0 270.0 1882.0 V20
14 ST0877 36.320287 127.377601 ST1139 36.320991 127.387122 drop 8 0.857 416.4 240.0 2538.4 V20
14 ST1139 36.320991 127.387122 ST0152 36.300386 127.378899 pick 9 2.407 590.2 270.0 3398.6 V20
14 ST0152 36.300386 127.378899 ST0735 36.339969 127.388785 drop 6 4.490 823.8 180.0 4402.4 V20
14 ST0735 36.339969 127.388785 ST1030 36.361423 127.374492 drop 4 2.707 623.9 120.0 5146.3 V20
14 ST1030 36.361423 127.374492 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.895 1205.6 0.0 6351.9 V20
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST0188 36.377848 127.356451 pick 9 5.500 937.0 270.0 1207.0 V08
4 ST0188 36.377848 127.356451 ST0185 36.385517 127.353701 drop 8 0.888 419.9 240.0 1867.0 V08
4 ST0185 36.385517 127.353701 ST1353 36.390159 127.399178 pick 9 4.103 780.5 270.0 2917.4 V08
4 ST1353 36.390159 127.399178 ST1346 36.370845 127.355553 drop 6 4.457 820.1 180.0 3917.5 V08
4 ST1346 36.370845 127.355553 ST0184 36.385114 127.350911 drop 4 1.640 504.3 120.0 4541.8 V08
4 ST0184 36.385114 127.350911 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 4.641 840.8 0.0 5382.6 V08
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST1016 36.366454 127.345568 pick 9 5.674 956.5 270.0 1226.5 V14
3 ST1016 36.366454 127.345568 ST0199 36.358877 127.347443 drop 8 0.859 416.7 240.0 1883.2 V14
3 ST0199 36.358877 127.347443 ST1341 36.368165 127.364611 pick 9 1.852 528.0 270.0 2681.3 V14
3 ST1341 36.368165 127.364611 ST0202 36.348885 127.347667 drop 8 2.626 614.9 240.0 3536.1 V14
3 ST0202 36.348885 127.347667 ST0190 36.376836 127.371026 pick 8 3.746 740.4 240.0 4516.5 V14
3 ST0190 36.376836 127.371026 ST0487 36.358342 127.337592 drop 6 3.632 727.6 180.0 5424.1 V14
3 ST0487 36.358342 127.337592 ST0208 36.348237 127.344469 drop 4 1.281 464.1 120.0 6008.2 V14
3 ST0208 36.348237 127.344469 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.328 1142.0 0.0 7150.2 V14
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST0833 36.358422 127.415779 pick 9 11.157 1571.3 270.0 1841.3 V06
2 ST0833 36.358422 127.415779 ST0426 36.361040 127.390447 drop 9 2.287 576.8 270.0 2688.1 V06
2 ST0426 36.361040 127.390447 ST0835 36.359046 127.420206 pick 7 2.674 620.2 210.0 3518.3 V06
2 ST0835 36.359046 127.420206 ST0289 36.358592 127.422672 pick 1 0.227 345.8 30.0 3894.1 V06
2 ST0289 36.358592 127.422672 ST0425 36.358800 127.390439 drop 8 2.886 644.0 240.0 4778.1 V06
2 ST0425 36.358800 127.390439 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.208 1352.7 0.0 6130.8 V06
10 ST0001 36.406607 127.306457 ST0826 36.358285 127.409626 pick 9 10.685 1518.3 270.0 1788.3 V03
10 ST0826 36.358285 127.409626 ST0014 36.355878 127.398305 drop 9 1.049 438.0 270.0 2496.3 V03
10 ST0014 36.355878 127.398305 ST1162 36.352644 127.414367 pick 9 1.483 486.6 270.0 3252.9 V03
10 ST1162 36.352644 127.414367 ST0383 36.357848 127.397684 drop 8 1.602 500.0 240.0 3993.0 V03
10 ST0383 36.357848 127.397684 ST0291 36.358904 127.415425 pick 5 1.593 499.0 150.0 4642.0 V03
10 ST0291 36.358904 127.415425 ST1310 36.355633 127.393949 drop 6 1.957 539.8 180.0 5361.8 V03
10 ST1310 36.355633 127.393949 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.668 1404.3 0.0 6766.1 V03
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST0328 36.392284 127.407027 pick 9 9.141 1345.2 270.0 1615.2 V11
8 ST0328 36.392284 127.407027 ST0432 36.364294 127.390451 drop 6 3.448 707.0 180.0 2502.2 V11
8 ST0432 36.364294 127.390451 ST0015 36.358282 127.395424 drop 3 0.803 410.5 90.0 3002.7 V11
8 ST0015 36.358282 127.395424 ST0303 36.372022 127.426834 pick 9 3.201 679.2 270.0 3951.9 V11
8 ST0303 36.372022 127.426834 ST1051 36.358472 127.361088 drop 6 6.077 1001.7 180.0 5133.6 V11
8 ST1051 36.358472 127.361088 ST0015 36.358282 127.395424 drop 3 3.075 665.1 90.0 5888.7 V11
8 ST0015 36.358282 127.395424 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.608 1397.5 0.0 7286.3 V11
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST0984 36.386136 127.404916 pick 9 9.102 1340.8 270.0 1610.8 V19
12 ST0984 36.386136 127.404916 ST1024 36.367645 127.375195 drop 8 3.363 697.4 240.0 2548.2 V19
12 ST1024 36.367645 127.375195 ST0323 36.324294 127.378474 pick 9 4.829 861.8 270.0 3680.1 V19
12 ST0323 36.324294 127.378474 ST0017 36.363321 127.374482 drop 7 4.354 808.6 210.0 4698.7 V19
12 ST0017 36.363321 127.374482 ST0374 36.367903 127.356948 drop 3 1.651 505.5 90.0 5294.1 V19
12 ST0374 36.367903 127.356948 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.241 1020.1 0.0 6314.2 V19
15 ST0001 36.406607 127.306457 ST0327 36.396112 127.405244 pick 9 8.918 1320.2 270.0 1590.2 V21
15 ST0327 36.396112 127.405244 ST0326 36.396622 127.404678 drop 8 0.076 328.9 240.0 2159.2 V21
15 ST0326 36.396622 127.404678 ST1355 36.397126 127.410186 pick 5 0.496 376.0 150.0 2685.2 V21
15 ST1355 36.397126 127.410186 ST1422 36.401061 127.404744 drop 6 0.655 393.8 180.0 3259.0 V21
15 ST1422 36.401061 127.404744 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.818 1309.0 0.0 4568.0 V21
5 ST0001 36.406607 127.306457 ST0375 36.370596 127.362976 pick 9 6.452 1043.8 270.0 1313.8 V07
5 ST0375 36.370596 127.362976 ST0373 36.364171 127.358968 drop 8 0.799 410.0 240.0 1963.8 V07
5 ST0373 36.364171 127.358968 ST1450 36.367598 127.367211 pick 8 0.831 413.5 240.0 2617.3 V07
5 ST1450 36.367598 127.367211 ST0192 36.361324 127.347890 drop 7 1.865 529.5 210.0 3356.9 V07
5 ST0192 36.361324 127.347890 ST0198 36.358541 127.349748 drop 2 0.351 359.8 60.0 3776.7 V07
5 ST0198 36.358541 127.349748 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.602 1060.6 0.0 4837.2 V07
13 ST0001 36.406607 127.306457 ST0525 36.330758 127.398262 pick 9 11.777 1640.8 270.0 1910.8 V04
13 ST0525 36.330758 127.398262 ST1343 36.338994 127.397355 drop 8 0.919 423.5 240.0 2574.3 V04
13 ST1343 36.338994 127.397355 ST0527 36.329639 127.396745 pick 8 1.042 437.2 240.0 3251.4 V04
13 ST0527 36.329639 127.396745 ST0119 36.342649 127.392663 drop 8 1.492 487.7 240.0 3979.1 V04
13 ST0119 36.342649 127.392663 ST0916 36.346470 127.416471 pick 6 2.174 564.2 180.0 4723.3 V04
13 ST0916 36.346470 127.416471 ST0117 36.341426 127.397086 drop 7 1.825 525.0 210.0 5458.3 V04
13 ST0117 36.341426 127.397086 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.880 1540.2 0.0 6998.4 V04
6 ST0001 36.406607 127.306457 ST1033 36.359685 127.385324 pick 9 8.779 1304.6 270.0 1574.6 V10
6 ST1033 36.359685 127.385324 ST1037 36.358189 127.366242 drop 7 1.717 512.9 210.0 2297.5 V10
6 ST1037 36.358189 127.366242 ST1285 36.356261 127.362776 drop 2 0.377 362.7 60.0 2720.2 V10
6 ST1285 36.356261 127.362776 ST0827 36.354092 127.413244 pick 9 4.526 827.8 270.0 3818.0 V10
6 ST0827 36.354092 127.413244 ST0101 36.353493 127.360587 drop 7 4.716 849.1 210.0 4877.2 V10
6 ST0101 36.353493 127.360587 ST1285 36.356261 127.362776 drop 2 0.365 361.3 60.0 5298.5 V10
6 ST1285 36.356261 127.362776 ST0834 36.354897 127.415849 pick 9 4.755 853.5 270.0 6422.0 V10
6 ST0834 36.354897 127.415849 ST1036 36.354419 127.354588 drop 6 5.486 935.5 180.0 7537.5 V10
6 ST1036 36.354419 127.354588 ST1285 36.356261 127.362776 drop 3 0.761 405.8 90.0 8033.3 V10
6 ST1285 36.356261 127.362776 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.534 1165.1 0.0 9198.3 V10
16 ST0001 36.406607 127.306457 ST0878 36.324702 127.381218 pick 9 11.303 1587.6 270.0 1857.6 V18
16 ST0878 36.324702 127.381218 ST0229 36.341765 127.347050 drop 8 3.601 724.1 240.0 2821.8 V18
16 ST0229 36.341765 127.347050 ST1416 36.322527 127.378218 pick 9 3.517 714.7 270.0 3806.5 V18
16 ST1416 36.322527 127.378218 ST0419 36.343808 127.347395 drop 8 3.636 728.1 240.0 4774.6 V18
16 ST0419 36.343808 127.347395 ST1368 36.339986 127.403841 pick 8 5.074 889.2 240.0 5903.8 V18
16 ST1368 36.339986 127.403841 ST1349 36.342321 127.347595 drop 6 5.045 886.0 180.0 6969.8 V18
16 ST1349 36.342321 127.347595 ST0209 36.345559 127.344480 drop 4 0.455 371.5 120.0 7461.2 V18
16 ST0209 36.345559 127.344480 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.594 1171.8 0.0 8633.0 V18
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST1194 36.431629 127.393935 pick 8 8.307 1251.8 240.0 1491.8 V09
0 ST1194 36.431629 127.393935 ST0138 36.424915 127.393521 drop 6 0.747 404.2 180.0 2076.0 V09
0 ST0138 36.424915 127.393521 ST0925 36.420966 127.405413 pick 5 1.151 449.5 150.0 2675.4 V09
0 ST0925 36.420966 127.405413 ST1280 36.422245 127.391626 drop 7 1.242 459.6 210.0 3345.0 V09
0 ST1280 36.422245 127.391626 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.817 1196.8 0.0 4541.8 V09
11 ST0001 36.406607 127.306457 ST0948 36.445467 127.395833 pick 7 9.089 1339.4 210.0 1549.4 V15
11 ST0948 36.445467 127.395833 ST0952 36.447099 127.414697 drop 7 1.697 510.7 210.0 2270.1 V15
11 ST0952 36.447099 127.414697 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.680 1517.7 0.0 3787.9 V15
← 데이터 목록으로