VRP_plan_10_15 (2026-08-11 real trim12).csv

전체 88행 중 앞 88행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty distance_km travel_sec work_sec cum_sec vehicle_id
10 ST0001 36.406607 127.306457 ST0079 36.350763 127.419203 pick 9 11.851 1649.0 270.0 1919.0 V13
10 ST0079 36.350763 127.419203 ST0410 36.322278 127.411375 drop 5 3.244 684.1 150.0 2753.1 V13
10 ST0410 36.322278 127.411375 ST0046 36.311962 127.420543 drop 3 1.411 478.6 90.0 3321.7 V13
10 ST0046 36.311962 127.420543 ST0062 36.346767 127.425019 pick 9 3.891 756.6 270.0 4348.3 V13
10 ST0062 36.346767 127.425019 ST0522 36.315135 127.406240 drop 5 3.899 757.5 150.0 5255.9 V13
10 ST0522 36.315135 127.406240 ST0047 36.313354 127.434076 drop 4 2.502 600.9 120.0 5976.8 V13
10 ST0047 36.313354 127.434076 ST0351 36.306301 127.447838 drop 1 1.461 484.2 30.0 6491.0 V13
10 ST0351 36.306301 127.447838 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 16.873 2212.1 0.0 8703.1 V13
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST0877 36.320287 127.377601 pick 9 11.520 1612.0 270.0 1882.0 V14
8 ST0877 36.320287 127.377601 ST1139 36.320991 127.387122 drop 5 0.857 416.4 150.0 2448.4 V14
8 ST1139 36.320991 127.387122 ST0316 36.316586 127.391298 drop 4 0.616 389.5 120.0 2957.9 V14
8 ST0316 36.316586 127.391298 ST0152 36.300386 127.378899 pick 8 2.116 557.7 240.0 3755.6 V14
8 ST0152 36.300386 127.378899 ST0386 36.348453 127.382779 drop 4 5.356 920.9 120.0 4796.5 V14
8 ST0386 36.348453 127.382779 ST0442 36.359179 127.395393 drop 4 1.643 504.6 120.0 5421.0 V14
8 ST0442 36.359179 127.395393 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.550 1391.1 0.0 6812.1 V14
11 ST0001 36.406607 127.306457 ST0188 36.377848 127.356451 pick 9 5.500 937.0 270.0 1207.0 V18
11 ST0188 36.377848 127.356451 ST1346 36.370845 127.355553 drop 6 0.783 408.2 180.0 1795.2 V18
11 ST1346 36.370845 127.355553 ST0374 36.367903 127.356948 drop 3 0.350 359.7 90.0 2244.9 V18
11 ST0374 36.367903 127.356948 ST1341 36.368165 127.364611 pick 9 0.687 397.4 270.0 2912.3 V18
11 ST1341 36.368165 127.364611 ST0374 36.367903 127.356948 drop 5 0.687 397.4 150.0 3459.7 V18
11 ST0374 36.367903 127.356948 ST1016 36.366454 127.345568 pick 6 1.032 436.1 180.0 4075.7 V18
11 ST1016 36.366454 127.345568 ST1020 36.362495 127.344141 drop 5 0.458 371.8 150.0 4597.5 V18
11 ST1020 36.362495 127.344141 ST1016 36.366454 127.345568 pick 3 0.458 371.8 90.0 5059.3 V18
11 ST1016 36.366454 127.345568 ST0191 36.361701 127.357402 drop 7 1.184 453.2 210.0 5722.5 V18
11 ST0191 36.361701 127.357402 ST0400 36.390204 127.362603 drop 1 3.203 679.5 30.0 6432.0 V18
11 ST0400 36.390204 127.362603 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 5.346 919.8 0.0 7351.8 V18
13 ST0001 36.406607 127.306457 ST0834 36.354897 127.415849 pick 9 11.356 1593.6 270.0 1863.6 V21
13 ST0834 36.354897 127.415849 ST0050 36.331735 127.422352 drop 6 2.641 616.4 180.0 2660.0 V21
13 ST0050 36.331735 127.422352 ST0361 36.334412 127.421616 drop 3 0.305 354.6 90.0 3104.6 V21
13 ST0361 36.334412 127.421616 ST0289 36.358592 127.422672 pick 8 2.690 622.0 240.0 3966.7 V21
13 ST0289 36.358592 127.422672 ST1093 36.337848 127.447995 drop 5 3.235 683.1 150.0 4799.7 V21
13 ST1093 36.337848 127.447995 ST0360 36.334306 127.420776 drop 3 2.470 597.3 90.0 5487.0 V21
13 ST0360 36.334306 127.420776 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 13.015 1779.6 0.0 7266.6 V21
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST0833 36.358422 127.415779 pick 9 11.157 1571.3 270.0 1841.3 V19
3 ST0833 36.358422 127.415779 ST0080 36.351508 127.421384 drop 4 0.918 423.3 120.0 2384.6 V19
3 ST0080 36.351508 127.421384 ST0081 36.351517 127.422724 drop 3 0.120 333.9 90.0 2808.5 V19
3 ST0081 36.351517 127.422724 ST0303 36.372022 127.426834 pick 6 2.310 579.3 180.0 3567.8 V19
3 ST0303 36.372022 127.426834 ST0014 36.355878 127.398305 drop 5 3.122 670.4 150.0 4388.3 V19
3 ST0014 36.355878 127.398305 ST0357 36.340669 127.421506 drop 3 2.679 620.8 90.0 5099.0 V19
3 ST0357 36.340669 127.421506 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 12.643 1737.9 0.0 6836.9 V19
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST1355 36.397126 127.410186 pick 9 9.343 1367.9 270.0 1637.9 V06
12 ST1355 36.397126 127.410186 ST1026 36.369195 127.387595 drop 5 3.706 735.9 150.0 2523.8 V06
12 ST1026 36.369195 127.387595 ST0432 36.364294 127.390451 drop 4 0.602 387.9 120.0 3031.7 V06
12 ST0432 36.364294 127.390451 ST0308 36.425959 127.425862 pick 4 7.554 1167.3 120.0 4319.0 V06
12 ST0308 36.425959 127.425862 ST1280 36.422245 127.391626 drop 4 3.091 666.9 120.0 5106.0 V06
12 ST1280 36.422245 127.391626 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.817 1196.8 0.0 6302.8 V06
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST0327 36.396112 127.405244 pick 9 8.918 1320.2 270.0 1590.2 V01
0 ST0327 36.396112 127.405244 ST0407 36.355470 127.379202 drop 5 5.085 890.5 150.0 2630.8 V01
0 ST0407 36.355470 127.379202 ST1225 36.358639 127.368304 drop 4 1.038 436.7 120.0 3187.5 V01
0 ST1225 36.358639 127.368304 ST0328 36.392284 127.407027 pick 9 5.100 892.2 270.0 4349.7 V01
0 ST0328 36.392284 127.407027 ST0437 36.352751 127.386565 drop 5 4.762 854.3 150.0 5354.1 V01
0 ST0437 36.352751 127.386565 ST0011 36.347026 127.386925 drop 4 0.637 391.9 120.0 5865.9 V01
0 ST0011 36.347026 127.386925 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.787 1417.7 0.0 7283.6 V01
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST0525 36.330758 127.398262 pick 9 11.777 1640.8 270.0 1910.8 V20
7 ST0525 36.330758 127.398262 ST0531 36.326326 127.397704 drop 5 0.495 375.9 150.0 2436.7 V20
7 ST0531 36.326326 127.397704 ST0119 36.342649 127.392663 drop 4 1.870 530.1 120.0 3086.8 V20
7 ST0119 36.342649 127.392663 ST0916 36.346470 127.416471 pick 9 2.174 564.2 270.0 3921.0 V20
7 ST0916 36.346470 127.416471 ST0461 36.345683 127.399695 drop 4 1.505 489.1 120.0 4530.1 V20
7 ST0461 36.345683 127.399695 ST0118 36.341160 127.394354 drop 5 0.694 398.2 150.0 5078.3 V20
7 ST0118 36.341160 127.394354 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.719 1522.1 0.0 6600.4 V20
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST1353 36.390159 127.399178 pick 7 8.498 1273.1 210.0 1483.1 V17
9 ST1353 36.390159 127.399178 ST0455 36.365834 127.381235 drop 5 3.146 673.1 150.0 2306.2 V17
9 ST0455 36.365834 127.381235 ST0415 36.361898 127.379217 drop 2 0.473 373.5 60.0 2739.7 V17
9 ST0415 36.361898 127.379217 ST0827 36.354092 127.413244 pick 9 3.168 675.6 270.0 3685.3 V17
9 ST0827 36.354092 127.413244 ST0416 36.357919 127.377163 drop 4 3.259 685.8 120.0 4491.1 V17
9 ST0416 36.357919 127.377163 ST0094 36.357393 127.372060 drop 3 0.461 372.1 90.0 4953.2 V17
9 ST0094 36.357393 127.372060 ST0415 36.361898 127.379217 drop 2 0.813 411.6 60.0 5424.8 V17
9 ST0415 36.361898 127.379217 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.194 1239.0 0.0 6663.8 V17
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST0878 36.324702 127.381218 pick 9 11.303 1587.6 270.0 1857.6 V09
2 ST0878 36.324702 127.381218 ST1519 36.334141 127.349118 drop 4 3.061 663.6 120.0 2641.2 V09
2 ST1519 36.334141 127.349118 ST0223 36.332424 127.344083 drop 4 0.490 375.3 120.0 3136.5 V09
2 ST0223 36.332424 127.344083 ST0225 36.331983 127.341216 drop 1 0.261 349.7 30.0 3516.2 V09
2 ST0225 36.331983 127.341216 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.862 1314.0 0.0 4830.2 V09
1 ST0001 36.406607 127.306457 ST0984 36.386136 127.404916 pick 8 9.102 1340.8 240.0 1580.8 V10
1 ST0984 36.386136 127.404916 ST0384 36.351112 127.384806 drop 7 4.291 801.4 210.0 2592.3 V10
1 ST0384 36.351112 127.384806 ST1162 36.352644 127.414367 pick 9 2.653 617.8 270.0 3480.1 V10
1 ST1162 36.352644 127.414367 ST0003 36.348446 127.390052 drop 3 2.227 570.1 90.0 4140.2 V10
1 ST0003 36.348446 127.390052 ST0365 36.352524 127.384431 drop 3 0.678 396.4 90.0 4626.5 V10
1 ST0365 36.352524 127.384431 ST0102 36.353087 127.368377 drop 4 1.439 481.7 120.0 5228.3 V10
1 ST0102 36.353087 127.368377 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.133 1232.2 0.0 6460.5 V10
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST1033 36.359685 127.385324 pick 9 8.779 1304.6 270.0 1574.6 V02
4 ST1033 36.359685 127.385324 ST1172 36.362754 127.367896 drop 6 1.597 499.5 180.0 2254.1 V02
4 ST1172 36.362754 127.367896 ST0103 36.352915 127.356225 drop 3 1.513 490.0 90.0 2834.2 V02
4 ST0103 36.352915 127.356225 ST1416 36.322527 127.378218 pick 9 3.911 758.9 270.0 3863.1 V02
4 ST1416 36.322527 127.378218 ST0705 36.356710 127.365804 drop 4 3.960 764.4 120.0 4747.5 V02
4 ST0705 36.356710 127.365804 ST0447 36.365411 127.370159 drop 4 1.043 437.4 120.0 5304.8 V02
4 ST0447 36.365411 127.370159 ST0764 36.360821 127.354303 drop 1 1.509 489.6 30.0 5824.4 V02
4 ST0764 36.360821 127.354303 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.653 1066.3 0.0 6890.7 V02
← 데이터 목록으로