VRP_plan_15_20 (brokenmix-raw19-2511).csv

전체 87행 중 앞 87행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty distance_km travel_sec work_sec cum_sec vehicle_id
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST0062 36.346767 127.425019 pick 8 12.528 1724.9 240.0 1964.9 V21
7 ST0062 36.346767 127.425019 ST0047 36.313354 127.434076 drop 5 3.803 746.8 150.0 2861.7 V21
7 ST0047 36.313354 127.434076 ST0348 36.312285 127.436254 drop 3 0.229 346.0 90.0 3297.7 V21
7 ST0348 36.312285 127.436254 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 15.655 2075.6 0.0 5373.3 V21
10 ST0001 36.406607 127.306457 ST0079 36.350763 127.419203 pick 9 11.851 1649.0 270.0 1919.0 V05
10 ST0079 36.350763 127.419203 ST1315 36.337021 127.426846 drop 5 1.674 508.1 150.0 2577.2 V05
10 ST1315 36.337021 127.426846 ST0360 36.334306 127.420776 drop 4 0.622 390.1 120.0 3087.3 V05
10 ST0360 36.334306 127.420776 ST0916 36.346470 127.416471 pick 9 1.406 478.1 270.0 3835.4 V05
10 ST0916 36.346470 127.416471 ST0050 36.331735 127.422352 drop 5 1.721 513.4 150.0 4498.7 V05
10 ST0050 36.331735 127.422352 ST0360 36.334306 127.420776 drop 1 0.319 356.1 30.0 4884.9 V05
10 ST0360 36.334306 127.420776 ST1162 36.352644 127.414367 pick 7 2.118 557.9 210.0 5652.8 V05
10 ST1162 36.352644 127.414367 ST0682 36.327610 127.422466 drop 5 2.877 642.9 150.0 6445.7 V05
10 ST0682 36.327610 127.422466 ST0685 36.326057 127.427569 drop 5 0.489 375.2 150.0 6970.9 V05
10 ST0685 36.326057 127.427569 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 14.065 1897.3 0.0 8868.1 V05
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST0152 36.300386 127.378899 pick 9 13.476 1831.2 270.0 2101.2 V07
2 ST0152 36.300386 127.378899 ST0790 36.307064 127.352735 drop 5 2.459 596.1 150.0 2847.3 V07
2 ST0790 36.307064 127.352735 ST0463 36.307266 127.352055 drop 4 0.065 327.7 120.0 3295.0 V07
2 ST0463 36.307266 127.352055 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 11.777 1640.7 0.0 4935.8 V07
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST0291 36.358904 127.415425 pick 8 11.104 1565.3 240.0 1805.3 V19
4 ST0291 36.358904 127.415425 ST1232 36.366243 127.406978 drop 6 1.113 445.1 180.0 2430.4 V19
4 ST1232 36.366243 127.406978 ST0833 36.358422 127.415779 pick 8 1.174 452.0 240.0 3122.4 V19
4 ST0833 36.358422 127.415779 ST1088 36.348024 127.416453 drop 5 1.158 450.2 150.0 3722.6 V19
4 ST1088 36.348024 127.416453 ST0015 36.358282 127.395424 drop 5 2.202 567.2 150.0 4439.9 V19
4 ST0015 36.358282 127.395424 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.608 1397.5 0.0 5837.4 V19
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST0303 36.372022 127.426834 pick 9 11.441 1603.1 270.0 1873.1 V06
0 ST0303 36.372022 127.426834 ST1026 36.369195 127.387595 drop 5 3.527 715.9 150.0 2739.0 V06
0 ST1026 36.369195 127.387595 ST0452 36.368537 127.382520 drop 4 0.460 372.0 120.0 3231.0 V06
0 ST0452 36.368537 127.382520 ST0825 36.357748 127.407751 pick 8 2.558 607.2 240.0 4078.1 V06
0 ST0825 36.357748 127.407751 ST0364 36.353848 127.385255 drop 5 2.061 551.4 150.0 4779.6 V06
0 ST0364 36.353848 127.385255 ST0407 36.355470 127.379202 drop 3 0.571 384.4 90.0 5254.0 V06
0 ST0407 36.355470 127.379202 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.645 1289.7 0.0 6543.7 V06
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST0327 36.396112 127.405244 pick 9 8.918 1320.2 270.0 1590.2 V09
8 ST0327 36.396112 127.405244 ST0413 36.374472 127.391886 drop 7 2.687 621.7 210.0 2421.9 V09
8 ST0413 36.374472 127.391886 ST1352 36.375541 127.392427 drop 2 0.128 334.8 60.0 2816.7 V09
8 ST1352 36.375541 127.392427 ST1355 36.397126 127.410186 pick 9 2.879 643.2 270.0 3729.8 V09
8 ST1355 36.397126 127.410186 ST0412 36.374363 127.387482 drop 7 3.246 684.3 210.0 4624.2 V09
8 ST0412 36.374363 127.387482 ST1352 36.375541 127.392427 drop 2 0.462 372.2 60.0 5056.3 V09
8 ST1352 36.375541 127.392427 ST0925 36.420966 127.405413 pick 1 5.183 901.5 30.0 5987.8 V09
8 ST0925 36.420966 127.405413 ST1352 36.375541 127.392427 drop 1 5.183 901.5 30.0 6919.3 V09
8 ST1352 36.375541 127.392427 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.435 1266.1 0.0 8185.4 V09
14 ST0001 36.406607 127.306457 ST1353 36.390159 127.399178 pick 9 8.498 1273.1 270.0 1543.1 V17
14 ST1353 36.390159 127.399178 ST0377 36.366170 127.363896 drop 8 4.134 783.9 240.0 2567.0 V17
14 ST0377 36.366170 127.363896 ST0984 36.386136 127.404916 pick 9 4.291 801.5 270.0 3638.6 V17
14 ST0984 36.386136 127.404916 ST0400 36.390204 127.362603 drop 6 3.815 748.1 180.0 4566.6 V17
14 ST0400 36.390204 127.362603 ST1058 36.373495 127.359509 drop 4 1.878 531.0 120.0 5217.6 V17
14 ST1058 36.373495 127.359509 ST0328 36.392284 127.407027 pick 7 4.739 851.7 210.0 6279.4 V17
14 ST0328 36.392284 127.407027 ST0375 36.370596 127.362976 drop 6 4.622 838.6 180.0 7298.0 V17
14 ST0375 36.370596 127.362976 ST1058 36.373495 127.359509 drop 1 0.448 370.6 30.0 7698.6 V17
14 ST1058 36.373495 127.359509 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.009 994.1 0.0 8692.7 V17
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST0525 36.330758 127.398262 pick 9 11.777 1640.8 270.0 1910.8 V08
12 ST0525 36.330758 127.398262 ST0734 36.330056 127.402976 drop 5 0.429 368.5 150.0 2429.3 V08
12 ST0734 36.330056 127.402976 ST0527 36.329639 127.396745 pick 3 0.560 383.2 90.0 2902.5 V08
12 ST0527 36.329639 127.396745 ST0408 36.322134 127.404813 drop 5 1.104 444.2 150.0 3496.7 V08
12 ST0408 36.322134 127.404813 ST1379 36.326106 127.395158 pick 8 0.971 429.3 240.0 4166.0 V08
12 ST1379 36.326106 127.395158 ST0410 36.322278 127.411375 drop 5 1.514 490.1 150.0 4806.1 V08
12 ST0410 36.322278 127.411375 ST0522 36.315135 127.406240 drop 5 0.918 423.3 150.0 5379.4 V08
12 ST0522 36.315135 127.406240 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 13.538 1838.3 0.0 7217.7 V08
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST1416 36.322527 127.378218 pick 9 11.344 1592.3 270.0 1862.3 V13
9 ST1416 36.322527 127.378218 ST0316 36.316586 127.391298 drop 5 1.345 471.2 150.0 2483.5 V13
9 ST0316 36.316586 127.391298 ST1060 36.342927 127.382669 drop 4 3.029 660.0 120.0 3263.5 V13
9 ST1060 36.342927 127.382669 ST0878 36.324702 127.381218 pick 8 2.031 548.1 240.0 4051.6 V13
9 ST0878 36.324702 127.381218 ST0737 36.341147 127.389385 drop 6 1.970 541.2 180.0 4772.8 V13
9 ST0737 36.341147 127.389385 ST0826 36.358285 127.409626 pick 8 2.630 615.3 240.0 5628.1 V13
9 ST0826 36.358285 127.409626 ST0126 36.339836 127.391096 drop 5 2.639 616.2 150.0 6394.3 V13
9 ST0126 36.339836 127.391096 ST0124 36.337631 127.392142 drop 5 0.262 349.8 150.0 6894.1 V13
9 ST0124 36.337631 127.392142 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.848 1536.6 0.0 8430.8 V13
5 ST0001 36.406607 127.306457 ST0827 36.354092 127.413244 pick 9 11.202 1576.3 270.0 1846.3 V12
5 ST0827 36.354092 127.413244 ST0384 36.351112 127.384806 drop 5 2.568 608.3 150.0 2604.7 V12
5 ST0384 36.351112 127.384806 ST0440 36.351520 127.386521 drop 4 0.160 338.4 120.0 3063.0 V12
5 ST0440 36.351520 127.386521 ST0834 36.354897 127.415849 pick 9 2.653 617.9 270.0 3950.9 V12
5 ST0834 36.354897 127.415849 ST1080 36.354377 127.382757 drop 5 2.964 652.7 150.0 4753.6 V12
5 ST1080 36.354377 127.382757 ST0363 36.355597 127.382751 drop 4 0.136 335.6 120.0 5209.2 V12
5 ST0363 36.355597 127.382751 ST0877 36.320287 127.377601 pick 9 3.953 763.6 270.0 6242.8 V12
5 ST0877 36.320287 127.377601 ST1039 36.352923 127.379151 drop 5 3.632 727.6 150.0 7120.4 V12
5 ST1039 36.352923 127.379151 ST0389 36.346408 127.385243 drop 4 0.907 422.1 120.0 7662.5 V12
5 ST0389 36.346408 127.385243 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.724 1410.6 0.0 9073.1 V12
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST1016 36.366454 127.345568 pick 9 5.674 956.5 270.0 1226.5 V16
3 ST1016 36.366454 127.345568 ST0191 36.361701 127.357402 drop 4 1.184 453.2 120.0 1799.7 V16
3 ST0191 36.361701 127.357402 ST0197 36.352032 127.346343 drop 5 1.462 484.3 150.0 2434.0 V16
3 ST0197 36.352032 127.346343 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.041 1109.8 0.0 3543.8 V16
11 ST0001 36.406607 127.306457 ST1033 36.359685 127.385324 pick 9 8.779 1304.6 270.0 1574.6 V15
11 ST1033 36.359685 127.385324 ST0398 36.377591 127.379120 drop 6 2.067 552.2 180.0 2306.8 V15
11 ST0398 36.377591 127.379120 ST1031 36.361912 127.379653 pick 7 1.744 515.9 210.0 3032.7 V15
11 ST1031 36.361912 127.379653 ST1066 36.375220 127.378129 drop 5 1.486 487.0 150.0 3669.7 V15
11 ST1066 36.375220 127.378129 ST0376 36.370768 127.366645 drop 4 1.141 448.3 120.0 4238.1 V15
11 ST0376 36.370768 127.366645 ST0189 36.374198 127.367134 drop 1 0.384 363.4 30.0 4631.5 V15
11 ST0189 36.374198 127.367134 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.518 1051.2 0.0 5682.7 V15
← 데이터 목록으로