VRP_plan_20_05 (2026-05-21 18).csv

전체 101행 중 앞 101행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty distance_km travel_sec work_sec cum_sec vehicle_id
13 ST0001 36.406607 127.306457 ST0079 36.350763 127.419203 pick 9 11.851 1706.5 270.0 1976.5 V14
13 ST0079 36.350763 127.419203 ST0122 36.335689 127.396120 drop 7 2.662 383.3 210.0 2569.8 V14
13 ST0122 36.335689 127.396120 ST1367 36.323741 127.401140 pick 6 1.403 202.0 180.0 2951.7 V14
13 ST1367 36.323741 127.401140 ST1067 36.327822 127.426215 drop 5 2.292 330.0 150.0 3431.7 V14
13 ST1067 36.327822 127.426215 ST1457 36.323395 127.443733 drop 3 1.645 236.8 90.0 3758.6 V14
13 ST1457 36.323395 127.443733 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 15.385 2215.5 0.0 5974.0 V14
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST0152 36.300386 127.378899 pick 9 13.476 1940.5 270.0 2210.5 V20
9 ST0152 36.300386 127.378899 ST0740 36.298323 127.376700 drop 5 0.302 43.5 150.0 2404.0 V20
9 ST0740 36.298323 127.376700 ST0748 36.298040 127.379017 pick 6 0.210 30.2 180.0 2614.3 V20
9 ST0748 36.298040 127.379017 ST0496 36.303070 127.386083 drop 5 0.845 121.7 150.0 2885.9 V20
9 ST0496 36.303070 127.386083 ST0288 36.303639 127.363102 drop 5 2.060 296.7 150.0 3332.6 V20
9 ST0288 36.303639 127.363102 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 12.523 1803.3 0.0 5135.9 V20
11 ST0001 36.406607 127.306457 ST0322 36.319709 127.392420 pick 9 12.354 1778.9 270.0 2048.9 V12
11 ST0322 36.319709 127.392420 ST0737 36.341147 127.389385 drop 5 2.399 345.5 150.0 2544.4 V12
11 ST0737 36.341147 127.389385 ST1373 36.314518 127.390012 pick 5 2.962 426.5 150.0 3120.9 V12
11 ST1373 36.314518 127.390012 ST0407 36.355470 127.379202 drop 6 4.655 670.4 180.0 3971.3 V12
11 ST0407 36.355470 127.379202 ST0878 36.324702 127.381218 pick 7 3.426 493.3 210.0 4674.6 V12
11 ST0878 36.324702 127.381218 ST0132 36.352270 127.376113 drop 5 3.099 446.3 150.0 5270.9 V12
11 ST0132 36.352270 127.376113 ST0446 36.360274 127.376789 drop 5 0.892 128.5 150.0 5549.4 V12
11 ST0446 36.360274 127.376789 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.135 1171.5 0.0 6720.9 V12
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST0525 36.330758 127.398262 pick 9 11.777 1695.9 270.0 1965.9 V09
4 ST0525 36.330758 127.398262 ST1075 36.338619 127.393125 drop 6 0.988 142.2 180.0 2288.1 V09
4 ST1075 36.338619 127.393125 ST1343 36.338994 127.397355 pick 6 0.381 54.9 180.0 2523.0 V09
4 ST1343 36.338994 127.397355 ST0733 36.339592 127.394666 drop 5 0.250 36.0 150.0 2709.0 V09
4 ST0733 36.339592 127.394666 ST1079 36.348681 127.398655 drop 4 1.072 154.4 120.0 2983.4 V09
4 ST1079 36.348681 127.398655 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 10.470 1507.7 0.0 4491.0 V09
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST0826 36.358285 127.409626 pick 9 10.685 1538.6 270.0 1808.6 V13
2 ST0826 36.358285 127.409626 ST1341 36.368165 127.364611 drop 9 4.178 601.6 270.0 2680.2 V13
2 ST1341 36.368165 127.364611 ST0825 36.357748 127.407751 pick 7 4.033 580.7 210.0 3471.0 V13
2 ST0825 36.357748 127.407751 ST1196 36.365049 127.379083 drop 6 2.692 387.7 180.0 4038.7 V13
2 ST1196 36.365049 127.379083 ST0290 36.358571 127.412510 pick 6 3.079 443.3 180.0 4662.0 V13
2 ST0290 36.358571 127.412510 ST1056 36.362352 127.376361 drop 6 3.264 470.0 180.0 5312.0 V13
2 ST1056 36.362352 127.376361 ST1285 36.356261 127.362776 drop 1 1.392 200.5 30.0 5542.5 V13
2 ST1285 36.356261 127.362776 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.534 1084.9 0.0 6627.4 V13
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST1474 36.326923 127.379884 pick 9 11.033 1588.8 270.0 1858.8 V11
12 ST1474 36.326923 127.379884 ST1038 36.352995 127.374385 drop 6 2.941 423.4 180.0 2462.2 V11
12 ST1038 36.352995 127.374385 ST1192 36.334477 127.389045 pick 5 2.442 351.7 150.0 2963.9 V11
12 ST1192 36.334477 127.389045 ST1211 36.350877 127.371824 drop 5 2.388 343.9 150.0 3457.8 V11
12 ST1211 36.350877 127.371824 ST0134 36.356452 127.363784 drop 3 0.950 136.8 90.0 3684.6 V11
12 ST0134 36.356452 127.363784 ST0827 36.354092 127.413244 pick 9 4.437 638.9 270.0 4593.6 V11
12 ST0827 36.354092 127.413244 ST0373 36.364171 127.358968 drop 9 4.988 718.2 270.0 5581.8 V11
12 ST0373 36.364171 127.358968 ST1043 36.345574 127.410817 pick 8 5.083 731.9 240.0 6553.7 V11
12 ST1043 36.345574 127.410817 ST0097 36.358149 127.363708 drop 5 4.445 640.0 150.0 7343.8 V11
12 ST0097 36.358149 127.363708 ST0134 36.356452 127.363784 drop 3 0.189 27.2 90.0 7461.0 V11
12 ST0134 36.356452 127.363784 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.579 1091.4 0.0 8552.3 V11
15 ST0001 36.406607 127.306457 ST1355 36.397126 127.410186 pick 9 9.343 1345.4 270.0 1615.4 V15
15 ST1355 36.397126 127.410186 ST1026 36.369195 127.387595 drop 6 3.706 533.7 180.0 2329.1 V15
15 ST1026 36.369195 127.387595 ST1027 36.369245 127.388462 drop 3 0.078 11.2 90.0 2430.3 V15
15 ST1027 36.369245 127.388462 ST0442 36.359179 127.395393 pick 8 1.280 184.3 240.0 2854.6 V15
15 ST0442 36.359179 127.395393 ST1028 36.365018 127.389358 drop 6 0.845 121.6 180.0 3156.3 V15
15 ST1028 36.365018 127.389358 ST1027 36.369245 127.388462 drop 2 0.477 68.7 60.0 3284.9 V15
15 ST1027 36.369245 127.388462 ST0857 36.376694 127.421145 pick 6 3.041 437.9 180.0 3902.8 V15
15 ST0857 36.376694 127.421145 ST1032 36.357979 127.382026 drop 6 4.074 586.7 180.0 4669.5 V15
15 ST1032 36.357979 127.382026 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.660 1247.1 0.0 5916.6 V15
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST1418 36.403480 127.308759 pick 7 0.404 58.2 210.0 268.2 V10
0 ST1418 36.403480 127.308759 ST0900 36.372054 127.319636 drop 5 3.628 522.4 150.0 940.6 V10
0 ST0900 36.372054 127.319636 ST1136 36.368221 127.323652 drop 2 0.558 80.3 60.0 1080.9 V10
0 ST1136 36.368221 127.323652 ST1306 36.333567 127.402534 pick 9 8.047 1158.8 270.0 2509.6 V10
0 ST1306 36.333567 127.402534 ST0482 36.356438 127.331084 drop 8 6.886 991.6 240.0 3741.2 V10
0 ST0482 36.356438 127.331084 ST1221 36.366635 127.323791 drop 1 1.308 188.4 30.0 3959.6 V10
0 ST1221 36.366635 127.323791 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 4.708 677.9 0.0 4637.6 V10
6 ST0001 36.406607 127.306457 ST0747 36.435850 127.387021 pick 8 7.908 1138.7 240.0 1378.7 V17
6 ST0747 36.435850 127.387021 ST0151 36.425805 127.389969 drop 7 1.148 165.3 210.0 1754.0 V17
6 ST0151 36.425805 127.389969 ST0945 36.441154 127.385611 pick 8 1.751 252.1 240.0 2246.1 V17
6 ST0945 36.441154 127.385611 ST1046 36.423887 127.388695 drop 5 1.940 279.3 150.0 2675.4 V17
6 ST1046 36.423887 127.388695 ST0949 36.448073 127.400600 pick 1 2.893 416.5 30.0 3122.0 V17
6 ST0949 36.448073 127.400600 ST0412 36.374363 127.387482 drop 5 8.280 1192.3 150.0 4464.3 V17
6 ST0412 36.374363 127.387482 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.090 1165.0 0.0 5629.3 V17
16 ST0001 36.406607 127.306457 ST0871 36.327925 127.385720 pick 8 11.266 1622.2 240.0 1862.2 V08
16 ST0871 36.327925 127.385720 ST1520 36.327689 127.348373 drop 4 3.346 481.8 120.0 2464.0 V08
16 ST1520 36.327689 127.348373 ST1138 36.325177 127.348356 drop 4 0.279 40.2 120.0 2624.3 V08
16 ST1138 36.325177 127.348356 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.801 1411.3 0.0 4035.6 V08
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST0834 36.354897 127.415849 pick 8 11.356 1635.3 240.0 1875.3 V16
8 ST0834 36.354897 127.415849 ST0375 36.370596 127.362976 drop 8 5.046 726.6 240.0 2841.9 V16
8 ST0375 36.370596 127.362976 ST1172 36.362754 127.367896 pick 5 0.977 140.7 150.0 3132.6 V16
8 ST1172 36.362754 127.367896 ST0406 36.359421 127.354083 drop 5 1.291 185.9 150.0 3468.5 V16
8 ST0406 36.359421 127.354083 ST0735 36.339969 127.388785 pick 6 3.786 545.2 180.0 4193.8 V16
8 ST0735 36.339969 127.388785 ST1434 36.367168 127.362497 drop 6 3.833 551.9 180.0 4925.7 V16
8 ST1434 36.367168 127.362497 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.663 959.5 0.0 5885.2 V16
14 ST0001 36.406607 127.306457 ST0831 36.347933 127.415619 pick 8 11.751 1692.1 240.0 1932.1 V19
14 ST0831 36.347933 127.415619 ST0665 36.348127 127.415345 pick 1 0.033 4.7 30.0 1966.8 V19
14 ST0665 36.348127 127.415345 ST0749 36.337720 127.409341 drop 5 1.276 183.8 150.0 2300.5 V19
14 ST0749 36.337720 127.409341 ST0916 36.346470 127.416471 pick 6 1.164 167.6 180.0 2648.1 V19
14 ST0916 36.346470 127.416471 ST0396 36.333444 127.414730 drop 5 1.457 209.8 150.0 3007.9 V19
14 ST0396 36.333444 127.414730 ST0670 36.349191 127.437827 drop 5 2.710 390.3 150.0 3548.2 V19
14 ST0670 36.349191 127.437827 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 13.382 1927.0 0.0 5475.2 V19
1 ST0001 36.406607 127.306457 ST0763 36.363151 127.352945 pick 7 6.377 918.3 210.0 1128.3 V21
1 ST0763 36.363151 127.352945 ST0199 36.358877 127.347443 drop 7 0.685 98.6 210.0 1436.9 V21
1 ST0199 36.358877 127.347443 ST0764 36.360821 127.354303 pick 7 0.651 93.8 210.0 1740.6 V21
1 ST0764 36.360821 127.354303 ST0198 36.358541 127.349748 drop 6 0.480 69.2 180.0 1989.8 V21
1 ST0198 36.358541 127.349748 ST0014 36.355878 127.398305 pick 7 4.358 627.6 210.0 2827.4 V21
1 ST0014 36.355878 127.398305 ST0193 36.360726 127.344422 drop 6 4.855 699.1 180.0 3706.5 V21
1 ST0193 36.360726 127.344422 ST1023 36.358699 127.343662 drop 2 0.235 33.9 60.0 3800.4 V21
1 ST1023 36.358699 127.343662 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.283 904.7 0.0 4705.1 V21
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST0872 36.326150 127.393077 pick 6 11.840 1705.0 180.0 1885.0 V18
3 ST0872 36.326150 127.393077 ST0869 36.318973 127.398960 drop 6 0.956 137.7 180.0 2202.7 V18
3 ST0869 36.318973 127.398960 ST0505 36.310234 127.399399 pick 6 0.973 140.0 180.0 2522.8 V18
3 ST0505 36.310234 127.399399 ST0410 36.322278 127.411375 drop 6 1.716 247.1 180.0 2949.9 V18
3 ST0410 36.322278 127.411375 ST1366 36.324960 127.389698 pick 5 1.965 282.9 150.0 3382.8 V18
3 ST1366 36.324960 127.389698 ST0538 36.326642 127.407761 drop 5 1.629 234.6 150.0 3767.4 V18
3 ST0538 36.326642 127.407761 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 12.702 1829.1 0.0 5596.4 V18
← 데이터 목록으로