VRP_plan_20_05 (2026-10-18 23).csv

전체 105행 중 앞 105행

cluster from_id from_lat from_lon to_id to_lat to_lon action qty distance_km travel_sec work_sec cum_sec vehicle_id
6 ST0001 36.406607 127.306457 ST1243 36.333336 127.381827 pick 8 10.579 1487.5 240.0 1727.5 V14
6 ST1243 36.333336 127.381827 ST1038 36.352995 127.374385 drop 4 2.285 564.0 120.0 2411.5 V14
6 ST1038 36.352995 127.374385 ST0014 36.355878 127.398305 pick 5 2.166 550.7 150.0 3112.2 V14
6 ST0014 36.355878 127.398305 ST0132 36.352270 127.376113 drop 9 2.027 535.3 270.0 3917.4 V14
6 ST0132 36.352270 127.376113 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.683 1276.3 0.0 5193.8 V14
16 ST0001 36.406607 127.306457 ST1368 36.339986 127.403841 pick 5 11.441 1583.5 150.0 1733.5 V19
16 ST1368 36.339986 127.403841 ST1306 36.333567 127.402534 pick 4 0.723 390.0 120.0 2243.5 V19
16 ST1306 36.333567 127.402534 ST0126 36.339836 127.391096 drop 8 1.239 447.5 240.0 2931.0 V19
16 ST0126 36.339836 127.391096 ST0525 36.330758 127.398262 pick 5 1.196 442.7 150.0 3523.7 V19
16 ST0525 36.330758 127.398262 ST0051 36.333186 127.412241 pick 2 1.281 452.1 60.0 4035.8 V19
16 ST0051 36.333186 127.412241 ST0408 36.322134 127.404813 drop 8 1.398 465.1 240.0 4741.0 V19
16 ST0408 36.322134 127.404813 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 12.876 1743.3 0.0 6484.2 V19
4 ST0001 36.406607 127.306457 ST1192 36.335061 127.389317 pick 7 10.878 1520.8 210.0 1730.8 V13
4 ST1192 36.335061 127.389317 ST0025 36.348711 127.377134 drop 6 1.869 517.7 180.0 2428.4 V13
4 ST0025 36.348711 127.377134 ST0079 36.350763 127.419203 pick 7 3.775 729.8 210.0 3368.2 V13
4 ST0079 36.350763 127.419203 ST0466 36.351133 127.380637 drop 6 3.454 694.1 180.0 4242.3 V13
4 ST0466 36.351133 127.380637 ST1366 36.324960 127.389698 pick 4 3.021 645.9 120.0 5008.3 V13
4 ST1366 36.324960 127.389698 ST0199 36.358877 127.347443 drop 6 5.343 904.4 180.0 6092.7 V13
4 ST0199 36.358877 127.347443 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.452 1028.0 0.0 7120.7 V13
3 ST0001 36.406607 127.306457 ST0763 36.363151 127.352945 pick 9 6.377 1019.6 270.0 1289.6 V04
3 ST0763 36.363151 127.352945 ST0196 36.353291 127.342098 drop 9 1.465 472.6 270.0 2032.2 V04
3 ST0196 36.353291 127.342098 ST0100 36.348928 127.353338 pick 8 1.117 433.9 240.0 2706.1 V04
3 ST0100 36.348928 127.353338 ST0197 36.352032 127.346343 drop 7 0.715 389.1 210.0 3305.3 V04
3 ST0197 36.352032 127.346343 ST0764 36.360821 127.354303 pick 9 1.210 444.2 270.0 4019.5 V04
3 ST0764 36.360821 127.354303 ST0195 36.356149 127.342640 drop 6 1.166 439.4 180.0 4638.9 V04
3 ST0195 36.356149 127.342640 ST0192 36.361324 127.347890 pick 6 0.743 392.2 180.0 5211.1 V04
3 ST0192 36.361324 127.347890 ST0768 36.353919 127.341934 drop 6 0.981 418.7 180.0 5809.8 V04
3 ST0768 36.353919 127.341934 ST0771 36.353637 127.341173 drop 4 0.075 317.9 120.0 6247.7 V04
3 ST0771 36.353637 127.341173 ST1443 36.363314 127.353114 pick 7 1.517 478.4 210.0 6936.1 V04
3 ST1443 36.363314 127.353114 ST0770 36.352878 127.341558 drop 6 1.555 482.6 180.0 7598.7 V04
3 ST0770 36.352878 127.341558 ST1440 36.363839 127.340334 pick 5 1.224 445.8 150.0 8194.5 V04
3 ST1440 36.363839 127.340334 ST0773 36.346906 127.339981 drop 4 1.883 519.2 120.0 8833.7 V04
3 ST0773 36.346906 127.339981 ST0771 36.353637 127.341173 drop 2 0.756 393.7 60.0 9287.4 V04
3 ST0771 36.353637 127.341173 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.660 1051.1 0.0 10338.4 V04
1 ST0001 36.406607 127.306457 ST0524 36.327252 127.399672 pick 6 12.146 1662.0 180.0 1842.0 V01
1 ST0524 36.327252 127.399672 ST0531 36.326326 127.397704 pick 4 0.204 332.2 120.0 2294.2 V01
1 ST0531 36.326326 127.397704 ST0409 36.320736 127.405943 drop 6 0.965 417.0 180.0 2891.1 V01
1 ST0409 36.320736 127.405943 ST0120 36.330252 127.401553 pick 2 1.129 435.2 60.0 3386.3 V01
1 ST0120 36.330252 127.401553 ST0509 36.321189 127.408707 drop 6 1.194 442.5 180.0 4008.8 V01
1 ST0509 36.321189 127.408707 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 13.192 1778.5 0.0 5787.3 V01
2 ST0001 36.406607 127.306457 ST0153 36.341626 127.414795 pick 8 12.095 1656.3 240.0 1896.3 V02
2 ST0153 36.341626 127.414795 ST1067 36.327822 127.426215 drop 8 1.845 514.9 240.0 2651.2 V02
2 ST1067 36.327822 127.426215 ST0357 36.340669 127.421506 pick 4 1.489 475.4 120.0 3246.6 V02
2 ST0357 36.340669 127.421506 ST0987 36.343639 127.442344 pick 4 1.895 520.6 120.0 3887.1 V02
2 ST0987 36.343639 127.442344 ST0065 36.332329 127.431977 drop 8 1.563 483.6 240.0 4610.7 V02
2 ST0065 36.332329 127.431977 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 13.947 1862.5 0.0 6473.2 V02
9 ST0001 36.406607 127.306457 ST0834 36.354897 127.415849 pick 8 11.356 1574.0 240.0 1814.0 V06
9 ST0834 36.354897 127.415849 ST1039 36.352923 127.379151 drop 7 3.294 676.3 210.0 2700.3 V06
9 ST1039 36.352923 127.379151 ST0289 36.358592 127.422672 pick 4 3.948 749.1 120.0 3569.4 V06
9 ST0289 36.358592 127.422672 ST1227 36.358694 127.427093 pick 1 0.396 353.6 30.0 3953.0 V06
9 ST1227 36.358694 127.427093 ST0389 36.346408 127.385243 drop 6 3.989 753.7 180.0 4886.7 V06
9 ST0389 36.346408 127.385243 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.724 1392.3 0.0 6279.0 V06
5 ST0001 36.406607 127.306457 ST0373 36.364171 127.358968 pick 5 6.660 1051.2 150.0 1201.2 V16
5 ST0373 36.364171 127.358968 ST1285 36.356261 127.362776 pick 4 0.943 414.5 120.0 1735.7 V16
5 ST1285 36.356261 127.362776 ST0191 36.361701 127.357402 drop 7 0.773 395.6 210.0 2341.3 V16
5 ST0191 36.361701 127.357402 ST1291 36.353918 127.363272 pick 4 1.013 422.3 120.0 2883.5 V16
5 ST1291 36.353918 127.363272 ST1052 36.361238 127.346071 drop 6 1.742 503.5 180.0 3567.0 V16
5 ST1052 36.361238 127.346071 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.166 996.1 0.0 4563.2 V16
13 ST0001 36.406607 127.306457 ST0374 36.367903 127.356948 pick 9 6.241 1004.4 270.0 1274.4 V10
13 ST0374 36.367903 127.356948 ST0766 36.357527 127.343184 drop 6 1.688 497.5 180.0 1951.9 V10
13 ST0766 36.357527 127.343184 ST0401 36.369165 127.333954 pick 6 1.535 480.5 180.0 2612.4 V10
13 ST0401 36.369165 127.333954 ST0482 36.356438 127.331084 drop 8 1.438 469.7 240.0 3322.1 V10
13 ST0482 36.356438 127.331084 ST0333 36.374293 127.318069 drop 1 2.302 565.8 30.0 3917.9 V10
13 ST0333 36.374293 127.318069 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 3.740 726.0 0.0 4643.9 V10
12 ST0001 36.406607 127.306457 ST1196 36.365049 127.379083 pick 6 7.976 1197.7 180.0 1377.7 V11
12 ST1196 36.365049 127.379083 ST0415 36.361898 127.379217 drop 6 0.351 348.5 180.0 1906.2 V11
12 ST0415 36.361898 127.379217 ST1024 36.367645 127.375195 pick 5 0.734 391.2 150.0 2447.4 V11
12 ST1024 36.367645 127.375195 ST0398 36.377591 127.379120 pick 5 1.160 438.7 150.0 3036.1 V11
12 ST0398 36.377591 127.379120 ST0413 36.374451 127.392019 drop 7 1.206 443.8 210.0 3689.9 V11
12 ST0413 36.374451 127.392019 ST0415 36.361898 127.379217 drop 3 1.806 510.6 90.0 4290.6 V11
12 ST0415 36.361898 127.379217 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.194 1221.9 0.0 5512.5 V11
7 ST0001 36.406607 127.306457 ST0447 36.365411 127.370159 pick 6 7.314 1124.0 180.0 1304.0 V21
7 ST0447 36.365411 127.370159 ST0448 36.367263 127.372333 pick 4 0.283 341.1 120.0 1765.0 V21
7 ST0448 36.367263 127.372333 ST0097 36.358149 127.363708 drop 8 1.274 451.4 240.0 2456.4 V21
7 ST0097 36.358149 127.363708 ST0442 36.359179 127.395393 pick 7 2.840 625.7 210.0 3292.1 V21
7 ST0442 36.359179 127.395393 ST1051 36.358472 127.361088 drop 8 3.073 651.7 240.0 4183.8 V21
7 ST1051 36.358472 127.361088 ST1354 36.374035 127.365048 pick 4 1.766 506.2 120.0 4810.0 V21
7 ST1354 36.374035 127.365048 ST0200 36.354888 127.344630 drop 5 2.806 622.0 150.0 5582.0 V21
7 ST0200 36.354888 127.344630 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 6.690 1054.4 0.0 6636.4 V21
10 ST0001 36.406607 127.306457 ST0534 36.308753 127.391481 pick 6 13.280 1788.3 180.0 1968.3 V09
10 ST0534 36.308753 127.391481 ST0532 36.310933 127.391875 pick 4 0.245 336.8 120.0 2425.0 V09
10 ST0532 36.310933 127.391875 ST0258 36.299156 127.340093 drop 6 4.821 846.4 180.0 3451.4 V09
10 ST0258 36.299156 127.340093 ST0265 36.300288 127.334645 drop 4 0.504 365.6 120.0 3937.1 V09
10 ST0265 36.300288 127.334645 ST0532 36.310933 127.391875 pick 1 5.263 895.6 30.0 4862.6 V09
10 ST0532 36.310933 127.391875 ST0265 36.300288 127.334645 drop 1 5.263 895.6 30.0 5788.2 V09
10 ST0265 36.300288 127.334645 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 12.089 1655.6 0.0 7443.8 V09
15 ST0001 36.406607 127.306457 ST0856 36.376853 127.420782 pick 4 10.755 1507.1 120.0 1627.1 V08
15 ST0856 36.376853 127.420782 ST0857 36.376694 127.421145 pick 3 0.037 313.6 90.0 2030.7 V08
15 ST0857 36.376694 127.421145 ST0407 36.355470 127.379202 drop 7 4.436 803.4 210.0 3044.1 V08
15 ST0407 36.355470 127.379202 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 8.645 1272.2 0.0 4316.3 V08
8 ST0001 36.406607 127.306457 ST1520 36.327689 127.348373 pick 7 9.544 1372.3 210.0 1582.3 V18
8 ST1520 36.327689 127.348373 ST0242 36.308726 127.351583 drop 6 2.128 546.5 180.0 2308.7 V18
8 ST0242 36.308726 127.351583 ST0877 36.320287 127.377601 pick 5 2.662 605.9 150.0 3064.7 V18
8 ST0877 36.320287 127.377601 ST0465 36.304612 127.349871 drop 6 3.035 647.5 180.0 3892.1 V18
8 ST0465 36.304612 127.349871 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 11.989 1644.5 0.0 5536.6 V18
0 ST0001 36.406607 127.306457 ST0925 36.420966 127.405413 pick 4 8.998 1311.4 120.0 1431.4 V03
0 ST0925 36.420966 127.405413 ST0956 36.438497 127.423392 pick 4 2.527 590.9 120.0 2142.3 V03
0 ST0956 36.438497 127.423392 ST1216 36.422425 127.400174 drop 7 2.740 614.6 210.0 2967.0 V03
0 ST1216 36.422425 127.400174 ST0151 36.425805 127.389969 drop 1 0.987 419.4 30.0 3416.4 V03
0 ST0151 36.425805 127.389969 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 7.772 1174.9 0.0 4591.3 V03
14 ST0001 36.406607 127.306457 ST1264 36.343572 127.395235 pick 6 10.597 1489.5 180.0 1669.5 V12
14 ST1264 36.343572 127.395235 ST0003 36.348446 127.390052 drop 6 0.714 389.0 180.0 2238.5 V12
14 ST0003 36.348446 127.390052 ST1502 36.311789 127.395117 pick 6 4.101 766.2 180.0 3184.7 V12
14 ST1502 36.311789 127.395117 ST0011 36.347026 127.386925 drop 6 3.986 753.4 180.0 4118.0 V12
14 ST0011 36.347026 127.386925 ST0001 36.406607 127.306457 return 0 9.787 1399.3 0.0 5517.4 V12
← 데이터 목록으로