차량 운용
보유 21대, 한 회차에 최대 21대. 누적 작업이 적은 차량부터 배정합니다.
아래 숫자는 모든 실행의 합계입니다.
출동한 차량
21/ 21대
한 번도 나가지 않은 차량 0대
차량 간 작업량 차이
1시간 42분 36초
최소 180시간 9분 36초 · 최대 181시간 52분 12초 · 작을수록 고릅니다
시간 예산 준수
69%
16회차 중 11회차가
120분 안에 완료
실행 “2026-09-25 10 휴일 동시각”만
5건이 시간 예산을 넘었습니다.
아래 표의 ⚠ 행입니다.
차량별 누적 전체 실행 합계
한 대에 일이 몰렸는지 봅니다. 실행을 골라도 이 표는 전체 합계입니다.
누적 작업 시간 — 평균과의 차이 오른쪽으로 뻗을수록 많이 일한 차량
가운데 세로선이 평균입니다.
| 차량 | 출동 | 옮긴 대수 | 누적 거리 | 누적 시간 | 최근 작업 | 이력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V13 | 110회 | 1817 | 3335.01 km | 181시간 52분 12초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V09 | 109회 | 1818 | 3297.82 km | 181시간 50분 36초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V18 | 112회 | 1861 | 3327.19 km | 181시간 42분 18초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V01 | 108회 | 1907 | 3248.49 km | 181시간 41분 36초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V12 | 112회 | 1855 | 3296.7 km | 181시간 30분 42초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V19 | 112회 | 1829 | 3309.22 km | 181시간 27분 36초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V21 | 115회 | 1811 | 3308.36 km | 181시간 26분 48초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V06 | 112회 | 1891 | 3277.34 km | 181시간 17분 36초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V02 | 107회 | 1825 | 3324.86 km | 181시간 17분 18초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V20 | 111회 | 1849 | 3311.15 km | 181시간 15분 54초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V15 | 114회 | 1850 | 3264.78 km | 181시간 15분 48초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V17 | 110회 | 1889 | 3286.76 km | 181시간 9분 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V05 | 107회 | 1762 | 3366.97 km | 181시간 8분 30초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V16 | 109회 | 1852 | 3286.67 km | 181시간 7분 48초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V07 | 114회 | 1812 | 3333.88 km | 181시간 2분 36초 | 2026-10-25 14 · 05~10시 (출근) 실험 | 이력 · JSON |
| V04 | 105회 | 1853 | 3250.61 km | 180시간 38분 42초 | 2026-10-18 23 · 20~05시 (야간) | 이력 · JSON |
| V11 | 109회 | 1892 | 3233.73 km | 180시간 19분 30초 | 2026-10-18 23 · 20~05시 (야간) | 이력 · JSON |
| V14 | 108회 | 1850 | 3250.89 km | 180시간 15분 6초 | 2026-10-18 23 · 20~05시 (야간) | 이력 · JSON |
| V08 | 108회 | 1837 | 3271.45 km | 180시간 10분 42초 | 2026-10-18 23 · 20~05시 (야간) | 이력 · JSON |
| V10 | 109회 | 1764 | 3328.09 km | 180시간 9분 42초 | 2026-10-18 23 · 20~05시 (야간) | 이력 · JSON |
| V03 | 105회 | 1903 | 3215.12 km | 180시간 9분 36초 | 2026-10-18 23 · 20~05시 (야간) | 이력 · JSON |
회차별 배정 이력 16건
| 실행 | 회차 | 차량 | 군집 | 대여소 | 옮긴 대수 | 거리 | 작업 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V01 | 10 | 10 | 28 | 20.16 km | 2시간 4분 24초 ⚠ |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V02 | 12 | 4 | 11 | 16.52 km | 1시간 8분 36초 |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V04 | 0 | 11 | 30 | 43.95 km | 2시간 56분 12초 ⚠ |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V05 | 3 | 7 | 20 | 34.81 km | 2시간 7분 48초 ⚠ |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V06 | 11 | 5 | 14 | 36.38 km | 1시간 54분 |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V07 | 5 | 7 | 20 | 21.46 km | 1시간 42분 48초 |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V08 | 8 | 5 | 16 | 24.62 km | 1시간 34분 6초 |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V10 | 1 | 2 | 5 | 17.76 km | 54분 12초 |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V11 | 2 | 2 | 4 | 25.24 km | 1시간 7분 12초 |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V12 | 9 | 6 | 21 | 37.26 km | 2시간 8분 ⚠ |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V13 | 15 | 3 | 6 | 29.65 km | 1시간 22분 48초 |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V15 | 14 | 2 | 6 | 23.45 km | 1시간 5분 48초 |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V16 | 7 | 5 | 13 | 28.17 km | 1시간 37분 42초 |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V17 | 13 | 5 | 13 | 30.94 km | 1시간 42분 54초 |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V18 | 6 | 7 | 21 | 40.59 km | 2시간 19분 36초 ⚠ |
| 2026-09-25 10 휴일 동시각 | 10~15시 (낮) | V20 | 4 | 5 | 10 | 37.18 km | 1시간 56분 54초 |